Сайлентблок переднього нижнього важеля Аудіо 100 сигара Audi 100 1984-1991

Сайлентблок переднього нижнього важеля Аудіо 100 сигара Audi 100 1984-1991

Сайлентблок переднього нижнього важеля Аудіо 100 сигара Audi 100 1984-1991 від компанії інтернет-магазин "_Міліда_" - фото 1
81 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
В наявності

Доставка

Нова Пошта
За тарифами перевізника
Укрпошта
50 - 100 ₴
Детальніше про доставку

Оплата

Банківська картка (Liqpay)
Оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок
Післяплата
Оплата на картку «Monobank»
Оплата на картку «Приватбанк»

Характеристики

Код товару
INF10.0303
Виробник
INA-FOR
Модель
100
Состояние
Новое
Серия
100 (44, 44Q, C3) 1982-1991
Тип техники
Легковой автомобиль
Тип запчасти
Аналог
Совместимость
Audi 100 (44 44Q C3) 1982-1991, Audi 100 Avant (44 44Q C3) 1982-1990, Audi 100 (43 C2) 1976-1982, Audi 100 (C1) 1968-1976, Audi 100 Avant (43 C2) 1977-1983, Audi 100 Coupe (C1) 1970-1976
Показати повністю
Марка
Audi
Год выпуска автомобиля
1990, 1991, 1984, 1988, 1986, 1987, 1985, 1989, 1982, 1983
Код запчасти
INF 10.0303
Совместимость с маркой
Audi
Совместимость с моделью
100

Опис

Марка Рік Потужність Двигун
AUDI
100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 1985 (март) — 1990 (ноябр) 66 кВт - 90л.с., 4B, PH, Бензин
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1986 (август) — 1990 (юль) 65 кВт — 88л.с., SH, Бензин
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 1985 (август) — 1990 (ноябр) 66 кВт - 90л.с., 4B, PH, Бензин
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1988 (март) — 1990 (ноябр) 74 кВт — 100л.с., NC, Дизель
100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT 1988 (бурштин) — 1990 (ноябр) 85 кВт — 115 л.с., RT, Бензин
100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 1986 (август) — 1990 (ноябр) 121 кВт — 165л.с., MC, Бензин
100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 1989 (юнь) — 1990 (ноябр) 101кВт — 137л.с., HX, KU, Бензин
100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 1986 (август) — 1990 (ноябр) 121 кВт — 165л.с., MC, Бензин
100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 1989 (юнь) — 1990 (ноябр) 101кВт — 137л.с., HX, KU, Бензин
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 1986 (вікень) — 1990 (ноябр) 100 кВт - 136л.с., NF, Бензин
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 1990 (буршень) — 1990 (ноябр) 98 кВт - 133л.с., NF, Бензин
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 1986 (август) — 1990 (ноябр) 100 кВт - 136л.с., NF, Бензин
100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 1990 (буршень) — 1990 (ноябр) 98 кВт - 133л.с., NF, Бензин
100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 1989 (август) — 1991 (юль) 60 кВт — 82 л. с., 3D, Дизель
100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1990 (буршень) — 1990 (ноябр) 88 кВт - 120л.с., 1T, дизель
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1986 (февраль) — 1990 (юль) 65 кВт — 88л.с., SH, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT 1985 (март) — 1990 (ноябр) 66 кВт - 90л.с., 4B, PH, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 1986 (август) — 1990 (юль) 65 кВт — 88л.с., SH, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT 1985 (август) — 1990 (вікень) 66 кВт - 90л.с., 4B, PH, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 1983 (март) — 1990 (ноябр) 51 кВт — 70л.с., CN, дизель
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT 1988 (бурштин) — 1990 (ноябр) 85 кВт — 115 л.с., RT, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1988 (март) — 1990 (ноябр) 74 кВт — 100л.с., NC, Дизель
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT 1989 (юнь) — 1990 (ноябр) 101кВт — 137л.с., HX, KU, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 1986 (август) — 1990 (ноябр) 121 кВт — 165л.с., MC, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro 1986 (август) — 1990 (ноябр) 121 кВт — 165л.с., MC, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT 1989 (юнь) — 1990 (ноябр) 101кВт — 137л.с., HX, KU, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 1986 (август) — 1990 (ноябр) 100 кВт - 136л.с., NF, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 1990 (март) — 1990 (ноябр) 98 кВт - 133л.с., NF, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro 1986 (август) — 1990 (ноябр) 100 кВт - 136л.с., NF, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 1990 (буршень) — 1990 (ноябр) 98 кВт - 133л.с., NF, Бензин
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 1989 (август) — 1990 (ноябр) 60 кВт — 82 л. с., 3D, Дизель
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1990 (буршень) — 1990 (ноябр) 88 кВт - 120л.с., 1T, дизель
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1988 (февраль) — 1990 (декабр) 140 кВт — 190л.с., 2B, Бензин
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1988 (февраль) — 1990 (декабр) 147 кВт — 200 л.с., 1B, Бензин
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1985 (август) — 1991 (сентябр) 121 кВт — 165л.с., MC, Бензин
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1985 (буршень) — 1991 (декабр) 121 кВт — 165л.с., MC, Бензин
200 (44, 44Q) 2.3 1986 (ноябр) — 1991 (сентябр) 100 кВт - 136л.с., NF, Бензин
200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 1989 (липень) — 1990 (декабр) 162 кВт — 220 л.с., 3B, Бензин
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo 1985 (август) — 1991 (сентябр) 121 кВт — 165л.с., MC, Бензин
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1983 (сентябр) — 1990 (декабр) 121 кВт — 165л.с., MC, Бензин
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1988 (февраль) — 1991 (декабр) 147 кВт — 200 л.с., 1B, Бензин
200 Avant (44, 44Q) 2.3 1986 (ноябр) — 1991 (сентябр) 100 кВт - 136л.с., NF, Бензин

Зазначені номери запчастин, є повними аналогами INA-FOR INF10.0303

MEYLE 1160503910, OPTIMAL F81017, OPTIMAL G5038, OPTIMAL G5037, MEYLE 1160503911, AUDI F®, AUDI ®, AUDI C®, AUDI (FAW) F®, VW F®, AUDI 4314O7181F®, AUDI 4314O7182®, AUDI 4314O72O1C®, SKODA 837605®, SKODA 8376O5®, SEAT ®, SEAT C®, SKODA ®, SKODA C®, VW ®, VW C®, VAG F®, MAXGEAR 720670, PROFIT 23050032, 3RG 50723, SWAG 32690002, MEYLE 1004070001, FLENNOR FL0906J, ORIGINAL IMPERIUM 30653, SIDEM 837605, CORTECO 21652142, DELPHI TD693W, TRW JBU236, MONROE L29802, FEBI BILSTEIN 07538, TOPRAN 103613, LEMFORDER 3715301, LEMFORDER 1006401, MEYLE 1160500025, MEYLE 1160500026, OPTIMAL G5574, OPTIMAL G5575, SEAT F, SKODA F, JP GROUP 1140202400, A.B.S. F, FORMPART F, AUTOMEGA 110037910, BOGE 87087A, FORMPART 1100065, JP GROUP , KAMOKA 8800206, NK 5104733, NK 51047191, RUVILLE 985704, STELLOX 7111129SX, STELLOX 8703194SX, TEKNOROT SB20, TIMMEN 407072, VAG , VAG C, VAICO 101151, VAICO V101151

Сайлентблок нижнього важеля Audi 100 — -91