Сайлентблоки Задній Балки передній Mercedes -Benz E124 W201

Сайлентблоки Задній Балки передній Mercedes -Benz E124 W201

Сайлентблоки Задній Балки передній Mercedes -Benz E124 W201 від компанії інтернет-магазин "_Міліда_" - фото 1
250 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
В наявності

Доставка

Детальніше про доставку

Оплата

Показати всі 5 способів оплати

Характеристики

Код товару
INF50.0101
Виробник
INA-FOR
Состояние
Новое
Тип запчасти
Аналог
Код запчасти
INF 50.0101

Опис

 Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.

Марка Рік Потужність Двигун
MERCEDES-BENZ
190 (W201) 2.0 (201.023) 1986 (буршень) — 1990 (май) 75 кВт - 102л.с., M 102.924, Бензин
190 (W201) 2.0 (201.023) 1984 (сентябр) — 1990 (май) 77 кВт — 105л.с., M 102.924, Бензин
190 (W201) D 2.0 (201.122) 1989 (август) — 1993 (август) 55 кВт — 75л.с., OM 601.911, Дизель
190 (W201) D 2.5 (201.126) 1985 (апель) — 1993 (август) 66 кВт - 90л.с., OM 602.911, Дизель
190 (W201) D 2.5 (201.126) 1989 (август) — 1993 (август) 69 кВт — 94л.с., OM 602.911, Дизель
190 (W201) E 1.8 (201.018) 1990 (апель) — 1993 (август) 80 кВт — 109 л.с., M 102.910, Бензин
190 (W201) E 2.0 1985 (бурштин) — 1993 (август) 87 кВт - 118л.с., M 102.962, Бензин
190 (W201) E 2.0 (201.024) 1982 (вікень) — 1993 (юнь) 90 кВт - 122л.с., M 102.962, M 102.961, Бензин
190 (W201) E 2.3 1986 (сентябр) — 1991 (август) 97 кВт - 132л.с., M 102.985, Бензин
190 (W201) E 2.3 (201.028) 1986 (вікень) — 1993 (август) 100 кВт - 136л.с., M 102.985, Бензин
190 (W201) E 2.5-16 1988 (сентябр) — 1993 (август) 150 кВт — 204 л. с., M 102.990, Бензин
190 (W201) E 2.5-16 1989 (март) — 1993 (август) 143 кВт – 194л.с., M 102.991, Бензин
190 (W201) E 2.6 (201.029) 1986 (сентябр) — 1993 (август) 118 кВт - 160л.с., M 103.942, Бензин
190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (февраль) — 1993 (август) 90 кВт - 122л.с., OM 602.961, OM 602.961, Дизель
190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988 (февраль) — 1993 (август) 93 кВт - 126л.с., OM 602.961, Дизель
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1994 (ноябр) — 2000 (май) 89 кВт — 121л.с., M 111.921, Бензин
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) 1993 (март) — 2000 (май) 90 кВт - 122л.с., M 111.920, M 111.921, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 (202.020) 1994 (буршень) — 2000 (май) 100 кВт - 136л.с., M 111.941, M 111.945, M 111.941, M 111.945, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) 1998 (март) — 2000 (май) 75 кВт - 102л.с., OM 611.960, Дизель
C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1993 (март) — 2000 (май) 55 кВт — 75л.с., OM 601.913, Дизель
C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) 1996 (вікень) — 2000 (май) 65 кВт — 88л.с., OM 604.915, Дизель
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1996 (ноябр) — 2000 (май) 141кВт — 192 л.с., M 111.944, Бензин
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) 1995 (вікна) — 2000 (май) 132 кВт — 180 л. с., M 111.944, Бензин
C-CLASS (W202) C 220 (202.022) 1993 (март) — 2000 (май) 110 кВт — 150 л. с., M 111.961, Бензин
C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) 1997 (сентябр) — 2000 (май) 92 кВт - 125л.с., OM 611.960, Дизель
C-CLASS (W202) C 220 D 1996 (юль) — 2000 (май) 55 кВт — 75л.с., OM 604.910, Дизель
C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 1993 (август) — 2000 (май) 70 кВт — 95 л. с., OM 604.910, Дизель
C-CLASS (W202) C 230 (202.023) 1996 (тунь) — 1997 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.974, Бензин
C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) 1995 (вікна) — 2000 (май) 142 кВт — 193 л.с., M 111.975, Бензин
C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 1997 (тунь) — 2000 (май) 125 кВт — 170 л.с., M 112.910, Бензин
C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) 1993 (май) - 2000 (май) 83 кВт - 113л.с., OM 605.910, Дизель
C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 1995 (вікна) — 2000 (май) 110 кВт — 150 л. с., OM 605.960, Дизель
C-CLASS (W202) C 280 (202.028) 1993 (май) - 2000 (май) 142 кВт — 193 л.с., M 104.941, Бензин
C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 1997 (тунь) — 2000 (май) 145 кВт — 197л.с., M 112.920, Бензин
C-CLASS універсал (S202) C 180 T (202.078) 1996 (тунь) — 2000 (сентябр) 90 кВт - 122л.с., M 111.920, M 111.921, Бензин
C-CLASS універсал (S202) C 180 T (202.081) 2000 (сентябр) — 2001 (март) 95 кВт - 129л.с., M 111.952, Бензин
C-CLASS універсал (S202) C 200 T (202.080) 1996 (тунь) — 2001 (март) 100 кВт - 136л.с., M 111.941, M 111.945, Бензин
C-CLASS універсал (S202) C 200 T CDI (202.194) 1998 (март) — 2001 (март) 75 кВт - 102л.с., OM 611.960, Дизель
C-CLASS універсал (S202) C 200 T D (202.180) 1996 (вікень) — 2001 (март) 65 кВт — 88л.с., OM 604.915, Дизель
C-CLASS універсал (S202) C 200 T Kompressor (202.087) 2000 (сентябр) — 2001 (март) 120 кВт — 163 л.с., M 111.956, Бензин
C-CLASS універсал (S202) C 200 T Kompressor (202.082) 1996 (ноябр) — 2001 (март) 141кВт — 192 л.с., M 111.944, Бензин
C-CLASS універсал (S202) C 220 T CDI (202.193) 1997 (сентябр) — 2001 (март) 92 кВт - 125л.с., OM 611.960, Дизель
C-CLASS універсал (S202) C 220 T D 1996 (тунь) — 2001 (март) 55 кВт — 75л.с., OM 604.910, Дизель
C-CLASS універсал (S202) C 220 T D (202.182) 1996 (тунь) — 1998 (сентябр) 70 кВт — 95 л. с., OM 604.910, Дизель
C-CLASS універсал (S202) C 230 T (202.083) 1996 (тунь) — 1998 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.974, Бензин
C-CLASS універсал (S202) C 230 T Kompressor (202.085) 1997 (тунь) — 2000 (сентябр) 142 кВт — 193 л.с., M 111.975, Бензин
C-CLASS універсал (S202) C 240 T (202.086) 1997 (тунь) — 2000 (сентябр) 125 кВт — 170 л.с., M 112.910, Бензин
C-CLASS універсал (S202) C 240 T (202.088) 2000 (сентябр) — 2001 (март) 125 кВт — 170 л.с., M 112.915, Бензин
C-CLASS універсал (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) 1996 (тунь) — 2001 (март) 110 кВт — 150 л. с., OM 605.960, Дизель
C-CLASS універсал (S202) C 280 T (202.089) 1997 (тунь) — 2001 (март) 145 кВт — 197л.с., M 112.920, Бензин
CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) 1992 (апрем) — 1993 (юнь) 162 кВт — 220 л.с., M 104.980, Бензин
CLK (C208) 200 (208.335) 1997 (тунь) — 2002 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 111.945, Бензин
CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) 2000 (тунь) — 2002 (ствунь) 120 кВт — 163 л.с., M 111.956, Бензин
CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) 1997 (тунь) — 2000 (юнь) 141кВт — 192 л.с., M 111.944, Бензин
CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) 1997 (тунь) — 2000 (юнь) 142 кВт — 193 л.с., M 111.973, M 111.975, Бензин
CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) 2000 (тунь) — 2002 (ствунь) 145 кВт — 197л.с., M 111.982, Бензин
CLK (C208) 320 (208.365) 1997 (тунь) — 2002 (юнь) 160 кВт — 218 л.с., M 112.940, Бензин
CLK (C208) 430 (208.370) 1998 (юль) — 2002 (янь) 205 кВт — 279 л.с., M 113.943, Бензин
CLK кабріо (A208) 200 (208.435) 1998 (март) — 2002 (март) 100 кВт - 136л.с., M 111.941, M 111.945, Бензин
CLK кабріо (A208) 200 Kompressor (208.444) 2000 (тунь) — 2002 (март) 120 кВт — 163 л.с., M 111.956, Бензин
CLK кабріо (A208) 200 Kompressor (208.445) 1998 (март) — 2000 (тунь) 141кВт — 192 л.с., M 111.944, Бензин
CLK кабріо (A208) 230 Kompressor (208.447) 1998 (март) — 2000 (тунь) 142 кВт — 193 л.с., M 111.973, M 111.975, Бензин
CLK кабріо (A208) 230 Kompressor (208.448) 2000 (тунь) — 2002 (март) 145 кВт — 197л.с., M 111.982, Бензин
CLK кабріо (A208) 320 (208.465) 1998 (март) — 2002 (март) 160 кВт — 218 л.с., M 112.940, Бензин
CLK кабріо (A208) 430 (208.470) 1998 (сентябр) — 2002 (март) 205 кВт — 279 л.с., M 113.943, Бензин
COUPE (C124) 220 CE (124.042) 1992 (вікна) — 1993 (май) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987 (март) — 1992 (декабр) 100 кВт - 136л.с., M 102.982, Бензин
COUPE (C124) 230 CE (124.043) 1987 (март) — 1992 (декабр) 97 кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
COUPE (C124) 230 CE (124.043) KAT 1989 (юнь) — 1992 (декабр) 97 кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
COUPE (C124) 300 CE (124.050) 1987 (март) — 1993 (май) 132 кВт — 180 л. с., M 103.983, Бензин
COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 1989 (сентябр) — 1992 (декабр) 162 кВт — 220 л.с., M 104.980, M 104.980, Бензин
COUPE (C124) 320 CE (124.052) 1992 (вікна) — 1993 (май) 162 кВт — 220 л.с., M 104.992, M 104.992, M 104.992, Бензин
E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 55 кВт — 75л.с., OM 601.912, Дизель
E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 1993 (юль) — 1995 (юнь) 83 кВт - 113л.с., OM 605.911, Дизель
E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 93 кВт - 126л.с., OM 602.962, Дизель
E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 145 кВт — 197л.с., M 104.942, Бензин
E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 142 кВт — 193 л.с., M 104.942, Бензин
E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 132 кВт — 180 л. с., M 103.985, Бензин
E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) 1993 (юль) — 1995 (юнь) 100 кВт - 136л.с., OM 606.910, Дизель
E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 108 кВт — 147л.с., OM 603.960, Дизель
E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 108 кВт — 147л.с., OM 603.963, Дизель
E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 162 кВт — 220 л.с., M 104.992, Бензин
E-CLASS (W124) E 420 (124.034) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 205 кВт — 279 л.с., M 119.975, Бензин
E-CLASS (W124) E 500 (124.036) 1993 (юнь) — 1995 (юнь) 235кВт - 320л.с., M 119.974, Бензин
E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 1993 (юнь) — 1998 (март) 100 кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
E-CLASS кабріо (A124) E 220 (124.062) 1993 (юнь) — 1998 (март) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
E-CLASS кабріо (A124) E 320 (124.066) 1993 (юнь) — 1998 (март) 162 кВт — 220 л.с., M 104.992, M 104.995, Бензин
E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 1993 (юнь) — 1997 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) 1993 (юнь) — 1997 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 1993 (юнь) — 1997 (юнь) 162 кВт — 220 л.с., M 104.992, Бензин
E-CLASS універсал (S124) E 200 T (124.079) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
E-CLASS універсал (S124) E 220 T (124.082) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
E-CLASS універсал (S124) E 250 TD (124.186) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 83 кВт - 113л.с., OM 605.911, Дизель
E-CLASS універсал (S124) E 250 Turbo D 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 93 кВт - 126л.с., OM 602.962, Дизель
E-CLASS універсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 142 кВт — 193 л.с., M 104.942, Бензин
E-CLASS універсал (S124) E 280 T (124.088) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 145 кВт — 197л.с., M 104.942, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 132 кВт — 180 л. с., M 103.985, Бензин
E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 108 кВт — 147л.с., OM 603.960, Дизель
E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 108 кВт — 147л.с., OM 603.963, Дизель
E-CLASS універсал (S124) E 300 TD (124.191) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 100 кВт - 136л.с., OM 606.910, Дизель
E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092) 1993 (юнь) — 1996 (юнь) 162 кВт — 220 л.с., M 104.992, M 104.992, Бензин
KOMBI універсал (S124) 200 T (124.080) 1986 (буршень) — 1990 (май) 77 кВт — 105л.с., M 102.922, Бензин
KOMBI універсал (S124) 200 T D (124.180) 1985 (сентябр) — 1991 (август) 53 кВт — 72 л. с., OM 601.912, Дизель
KOMBI універсал (S124) 200 T D (124.180) 1988 (сентябр) — 1991 (август) 55 кВт — 75л.с., OM 601.912, Дизель
KOMBI універсал (S124) 200 TE (124.079) 1986 (май) — 1993 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
KOMBI універсал (S124) 200 TE (124.081) 1988 (сентябр) — 1992 (август) 87 кВт - 118л.с., M 102.963, Бензин
KOMBI універсал (S124) 220 TE (124.082) 1992 (вікна) — 1993 (май) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
KOMBI універсал (S124) 230 TE (124.083) 1985 (сентябр) — 1992 (август) 97 кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
KOMBI універсал (S124) 230 TE (124.083) 1985 (сентябр) — 1992 (август) 100 кВт - 136л.с., M 102.982, Бензин
KOMBI універсал (S124) 230 TE (124.083) KAT 1989 (юнь) — 1992 (август) 97 кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
KOMBI універсал (S124) 250 T D (124.185) 1985 (сентябр) — 1993 (юнь) 66 кВт - 90л.с., OM 602.912, Дизель
KOMBI універсал (S124) 250 T D (124.185) 1989 (буршень) — 1993 (юнь) 69 кВт — 94л.с., OM 602.912, Дизель
KOMBI універсал (S124) 260 TE FGST. 1989 (сентябр) — 1992 (август) 118 кВт - 160л.с., M 103.940, Бензин
KOMBI універсал (S124) 280 TE (124.088) 1992 (вікень) — 1993 (юнь) 145 кВт — 197л.с., M 104.942, Бензин
KOMBI універсал (S124) 300 T D (124.190) 1986 (сентябр) — 1993 (юнь) 80 кВт — 109 л.с., OM 603.912, Дизель
KOMBI універсал (S124) 300 T D (124.190) 1989 (буршень) — 1993 (юнь) 81 кВт - 110л.с., OM 603.912, Дизель
KOMBI універсал (S124) 300 T D (124.190) 1989 (буршень) — 1993 (юнь) 83 кВт - 113л.с., OM 603.912, Дизель
KOMBI універсал (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 1989 (буршень) — 1993 (юнь) 108 кВт — 147л.с., OM 603.960, OM 603.960, дизель
KOMBI універсал (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1989 (буршень) — 1993 (юнь) 108 кВт — 147л.с., OM 603.960, Дизель
KOMBI універсал (S124) 300 TE (124.090) 1986 (буршень) — 1992 (август) 132 кВт — 180 л. с., M 103.983, Бензин
KOMBI універсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 1986 (сентябр) — 1993 (юнь) 132 кВт — 180 л. с., M 103.985, Бензин
KOMBI універсал (S124) 300 TE-24 (124.091) 1989 (сентябр) — 1992 (август) 162 кВт — 220 л.с., M 104.980, Бензин
KOMBI універсал (S124) 320 TE (124.092) 1992 (вікень) — 1993 (юнь) 162 кВт — 220 л.с., M 104.992, M 104.992, Бензин
седан (W124) 200 1986 (буршень) — 1990 (май) 77 кВт — 105л.с., M 102.922, Бензин
седан (W124) 200 (124.020) 1986 (буршень) — 1990 (май) 75 кВт - 102л.с., M 102.922, Бензин
седан (W124) 200 (124.020) 1985 (декабрь) - 1990 (май) 80 кВт — 109 л.с., M 102.922, Бензин
седан (W124) 200 D (124.120) 1989 (август) — 1993 (юнь) 55 кВт — 75л.с., OM 601.912, Дизель
седан (W124) 200 E (124.019) 1992 (вікень) — 1993 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 111.940, Бензин
седан (W124) 200 E (124.021) 1988 (сентябр) — 1992 (август) 87 кВт - 118л.с., M 102.963, Бензин
седан (W124) 220 E (124.022) 1992 (вікень) — 1993 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M 111.960, Бензин
седан (W124) 230 E (124.023) 1984 (декабр) — 1992 (март) 97 кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
седан (W124) 230 E (124.023) 1985 (буршень) — 1993 (юнь) 100 кВт - 136л.с., M 102.982, Бензин
седан (W124) 230 E (124.023) KAT 1989 (юнь) — 1993 (юнь) 97 кВт - 132л.с., M 102.982, Бензин
седан (W124) 250 D (124.125) 1985 (апрем) — 1993 (юнь) 66 кВт - 90л.с., OM 602.912, Дизель
седан (W124) 250 D (124.125) 1989 (буршень) — 1993 (юнь) 69 кВт — 94л.с., OM 602.912, Дизель
седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988 (сентябр) — 1993 (юнь) 93 кВт - 126л.с., OM 602.962, Дизель
седан (W124) 260 E (124.026) 1985 (сентябр) — 1992 (август) 118 кВт - 160л.с., M 103.940, Бензин
седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1986 (сентябр) — 1992 (август) 118 кВт - 160л.с., M 103.943, Бензин
седан (W124) 280 E (124.028) 1992 (вікень) — 1993 (юнь) 145 кВт — 197л.с., M 104.942, M 104.942, Бензин
седан (W124) 300 D (124.130) 1990 (юнь) — 1993 (юнь) 81 кВт - 110л.с., OM 603.912, Дизель
седан (W124) 300 D (124.130) 1989 (август) — 1993 (юнь) 83 кВт - 113л.с., OM 603.912, Дизель
седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1986 (сентябр) — 1992 (август) 80 кВт — 109 л.с., OM 603.913, Дизель
седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1989 (август) — 1993 (юнь) 83 кВт - 113л.с., OM 603.913, Дизель
седан (W124) 300 E 1985 (тунь) — 1992 (август) 138 кВт — 188 л.с., M 103.983, Бензин
седан (W124) 300 E (124.030) 1985 (август) — 1992 (август) 132 кВт — 180 л. с., M 103.983, Бензин
седан (W124) 300 E 4-matic 1986 (сентябр) — 1992 (февраль) 138 кВт — 188 л.с., M 103.983, Бензин
седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) 1986 (сентябр) — 1993 (юнь) 132 кВт — 180 л. с., M 103.985, Бензин
седан (W124) 300 E-24 (124.031) 1988 (сентябр) — 1992 (август) 162 кВт — 220 л.с., M 104.980, Бензин
седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1988 (сентябр) — 1993 (юнь) 108 кВт — 147л.с., OM 603.960, Дизель
седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988 (бурштин) — 1993 (юнь) 108 кВт — 147л.с., OM 603.963, Дизель
седан (W124) 320 E (124.032) 1992 (вікень) — 1993 (юнь) 162 кВт — 220 л.с., M 104.992, Бензин
седан (W124) 400 E 4.2 (124.034) 1992 (вікень) — 1993 (юнь) 205 кВт — 279 л.с., M 119.975, Бензин
седан (W124) 500 E (124.036) 1991 (буршень) — 1993 (юнь) 240 кВт — 326л.с., M 119.974, Бензин