Проставки підняття кліренсу комплект (перед + ззаду) Volkswagen PassatB5 AudiA6

Проставки підняття кліренсу комплект (перед + ззаду) Volkswagen PassatB5 AudiA6

Проставки підняття кліренсу комплект (перед + ззаду) Volkswagen PassatB5 AudiA6 від компанії інтернет-магазин "_Міліда_" - фото 1
1 499 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
В наявності

Доставка

Нова Пошта
За тарифами перевізника
Укрпошта
50 - 100 ₴
Детальніше про доставку

Оплата

Банківська картка (Liqpay)
Оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок
Післяплата
Оплата на картку «Monobank»
Оплата на картку «Приватбанк»

Характеристики

Код товару
INF09.0005
Виробник
INA-FOR
Матеріал
алюміній
Высота
3
Состояние
Новое
Тип запчасти
Аналог
Место установки
Передняя подвеска, Задняя подвеска
Код запчасти
INF 09.0005

Опис

 Зазначені номери запчастин, є повними аналогами INA-FOR INF09.0005

AUDI 3B0513031P®, AUDI 3B5513031A®, AUDI 3B5513031B®, AUDI 3B9513031D®, AUDI 3B9513031G®, AUDI 3B9513031J®, AUDI 4B5513031S®, SKODA 3B5513031B®, SKODA 3B5513031E®, VW 3B0513031P®, VW 3B5513031A®, VW 3B5513031B®, VW 3B5513031E®, VW 3B9513031D®, VW 3B9513031G®, SACHS 556277, HUTCHINSON KS137, MAXGEAR 110194, DENCKERMANN DSF010G, OPTIMAL A1672G, TRW JGT395T, SKF VKDA40110, JP GROUP 1152101800, STATIM A084, JAPKO MJ00045, ASAM 70448, MEYLE 1267250009, PROFIT 20020563, MONROE 45007, MONROE 45008, BILSTEIN 19029443, RECORD FRANCE 104262, ASHIKA MA00045, KYB 343281, SKF VKDA40110T, KYB 553207 AUDI 3B0413031Q®, AUDI 3B0413031R®, AUDI 4B0412031BT®, AUDI 4B0412031CA®, AUDI 8D0413031BS®, SKODA 3B0413031BS®, SKODA 3B0413031Q®, SKODA 3B0413031R®, SKODA 8D0413031BS®, VW 3B0413031Q®, VW 3B0413031R®, VW 8D0413031BS®, SACHS 557837, SKF VKDA35118, SKF VKDP33111T, ASAM 70453, PROFIT 20020172, SKF VKDA35118T MAGNUM TECHNOLOGY AGW055MT, MEYLE 1266250010, MAXTRAC MCD0180, TRW JGS228T, MONROE 26654, BILSTEIN 19119939, MONROE 26663, OPTIMAL A3694G, BILSTEIN 24065085, KYB SM5183, AUDI 4D0412377D®, AUDI 4D0412377F®, VW 4D0412377F®, AUDI 8D0412065®, AUDI 8D0412065D®, AUDI 8D0412065F®, SKODA 8D0412065D®, SKODA 8D0412065F®, VW 8D0412065®, VW 8D0412065D®, VW 8D0412065F®, VW 4D0412377D®, VAG 4D0412377F®, AUDI 8D0412065G®, SKODA 8D0412065G®, VW 8D0412065G®, VW 3B7412377A®, VAG 4D0412377D®, SEAT 4D0412377D®, SEAT 4D0412377F®, SKODA 4D0412377D®, SKODA 4D0412377F®, AUDI (FAW) 4D0412377F®, VW (SVW) 4D0412377F®, MAXGEAR 720311, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0730027, MEYLE 1004120012, SASIC 9001710, FEBI BILSTEIN 14038, PROFIT 23140027, MONROE MK190, JP GROUP 1142400800, SWAG 30540017, 3RG 45721, OPTIMAL F83050, STC T404337, KYB SM5380, KAMOKA 209034, BILSTEIN 12117642, GSP 510140, CORTECO 21652945, TALOSA 6301784, SACHS 802082, LEMFORDER 1766201, KYB SM5446, TOPRAN 107152, HUTCHINSON KS32, FEBI BILSTEIN 38626, SWAG 30938626, SNR KB65711, SNR KB65712, HUTCHINSON KS33, FEBI BILSTEIN 23470, SWAG 32923470, AUDI 8E0513253B®, AUDI 8E0513353B®, AUDI 8E0513353C®, VW 8E0513253B®, VW 8E0513353B®, VW 8E0513353C®, AUDI (FAW) 8E0513353B®, VAG 8E0513353B®, VAG 8E0513353C®, VAG 8E0513253B®, FEBI BILSTEIN 32147, SWAG 30932147, MAXGEAR 721346, TOPRAN 108602, JP GROUP 1152301900, MEYLE 1005130004, SASIC 9005621, OPTIMAL F86344, MONROE MK187, BILSTEIN 12228720, CORTECO 80000245, KYB SM9706, KYB SM5379, MAGNUM TECHNOLOGY A7A008MT, LEMFORDER 2203601, SACHS 802196, SEAT 8E0513353C, SKODA 8E0513353C, SKODA 3B0513353®, VW 3B0513353®, SKODA 3B0513353S1®, VW 3B0513353S1®, AUDI 3B0513353®, SEAT 3B0513353®, GSP 517143, MEYLE 1007410001, SWAG 30926725, SASIC 9005627, CORTECO 80001570, MAGNUM TECHNOLOGY A7W015MT, SKF VKDA40128T, FEBI BILSTEIN 26725, FEBI BILSTEIN 37886, VAG 3B0513353, MAGNUM TECHNOLOGY A7W008MT, PROFIT 23140298, SKF VKDP43102T, KAMOKA 20341480, MAPCO 20865, AUTOMEGA 3041300313B0Q, AUTOMEGA 3041200314B0CA, BOGE 33117A, STARLINE TLC000102, JAPANPARTS MM00045, MAPCO 20813, MAXTRAC MCD0010, MAPCO 208132, TRW JSB140, DELPHI TMK20, MAPCO 33964, MAPCO 36928, MAPCO 34858, BENTLEY 4D0412377F, SKF VKDA40121T, MAPCO 33968, PROFIT 23070514, MAPCO 348592, MAPCO 208134, KAMOKA 209138, SNR KB95706, SEAT 8E0513353B, SKODA 8E0513353B, MAPCO 37860, BILSTEIN 12228713, AUTOMEGA 3051303533B0, BENTLEY 3B0513353

Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.

Марка Рік Потужність Двигун
AUDI
100 (4A, C4) S4 Turbo quattro 1991 (август) — 1994 (юнь) 169кВт - 230л.с., AAN, Бензин
100 (4A, C4) S4 V8 quattro 1992 (вікь) — 1994 (юнь) 206 кВт — 280л.с., ABH, Бензин
100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro 1991 (сентябр) — 1994 (юнь) 169кВт - 230л.с., AAN, Бензин
100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro 1992 (вікь) — 1994 (юнь) 206 кВт — 280л.с., ABH, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.6 2000 (юль) — 2000 (ноябр) 75 кВт - 102л.с., ALZ, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.6 1994 (ноябр) — 2000 (вікень) 74 кВт — 100л.с., ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.8 2000 (май) — 2000 (сентябр) 125 кВт — 170 л.с., AMB, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.8 1995 (апріл) — 2000 (ноябр) 85 кВт — 115 л.с., AFY, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.8 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) 92 кВт - 125л.с., ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997 (декабр) — 2000 (ноябр) 132 кВт — 180 л. с., AJL, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) 110 кВт — 150 л. с., AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) 110 кВт — 150 л. с., AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997 (декабр) — 2000 (ноябр) 132 кВт — 180 л. с., AJL, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) 92 кВт - 125л.с., ADR, APT, ARG, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995 (юль) — 2000 (ноябр) 85 кВт — 115 л.с., AFY, Бензин
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) 66 кВт - 90л.с., 1Z, AHU, AHH, дизель
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 2000 (март) — 2000 (ноябр) 85 кВт — 116 л.с., AJM, дизель
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (вікень) — 2000 (ноябр) 81 кВт - 110л.с., AFN, AVG, дизель
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (декабр) — 2000 (ноябр) 55 кВт — 75л.с., AFF, AFF, дизель
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 2000 (март) — 2000 (ноябр) 85 кВт — 116 л.с., AJM, ATJ, дизель
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябр) — 2000 (ноябр) 81 кВт - 110л.с., AFN, AVG, дизель
A4 (8D2, B5) 2.4 1997 (март) — 2000 (ноябр) 121 кВт — 165 л.с., AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.4 1997 (август) — 2000 (ноябр) 120 кВт — 163 л.с., AJG, APZ, AMM, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.4 1995 (юль) — 1997 (юль) 110 кВт — 150 л. с., AFM, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997 (март) — 2000 (ноябр) 121 кВт — 165 л.с., AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997 (август) — 2000 (ноябр) 120 кВт — 163 л.с., APZ, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 1997 (сентябр) — 2000 (ноябр) 110 кВт — 150 л. с., AFB, AKN, Дизель
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 1997 (сентябр) — 2000 (ноябр) 110 кВт — 150 л. с., AFB, AKN, Дизель
A4 (8D2, B5) 2.6 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) 110 кВт — 150 л. с., ABC, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.6 1996 (буршень) — 1997 (юль) 102 кВт - 139л.с., ACZ, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) 110 кВт — 150 л. с., ABC, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro 1998 (август) — 1998 (декабр) 187 кВт — 254 л.с., APB, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro 1999 (февраль) — 2000 (сентябр) 169кВт - 230л.с., AJK, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.8 1996 (вікень) — 1999 (іоль) 142 кВт — 193 л.с., AHA, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.8 1996 (вікень) — 2000 (ноябр) 142 кВт — 193 л.с., ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.8 1995 (сентябр) — 1997 (юль) 128кВт - 174л.с., AAH, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.8 1999 (сентябр) — 2000 (вікень) 140 кВт — 190л.с., ATX, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995 (буршень) — 1997 (юль) 128кВт - 174л.с., AAH, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996 (вікень) — 2001 (август) 142 кВт — 193 л.с., ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1999 (сентябр) — 2000 (вікень) 140 кВт — 190л.с., ATX, Бензин
A4 (8D2, B5) S4 quattro 1997 (сентябр) — 2001 (сентябр) 195 кВт — 265л.с., AGB, AZB, Бензин
A4 (8E2, B6) 1.6 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) 75 кВт - 102л.с., ALZ, Бензин
A4 (8E2, B6) 1.8 T 2000 (ноябр) — 2002 (іоль) 110 кВт — 150 л. с., AVJ, Бензин
A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002 (ноябр) — 2004 (декабр) 140 кВт — 190л.с., BEX, Бензин
A4 (8E2, B6) 1.8 T 2002 (юль) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., BFB, Бензин
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002 (юль) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., BFB, Бензин
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2000 (ноябр) — 2002 (іоль) 110 кВт — 150 л. с., AVJ, Бензин
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro 2002 (ноябр) — 2004 (декабр) 140 кВт — 190л.с., BEX, Бензин
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2001 (май) — 2004 (декабр) 74 кВт - 101л.с., AVB, дизель
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) 96кВт - 130л.с., AVF, AWX, дизель
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 2001 (ноябр) — 2004 (декабр) 96кВт - 130л.с., AVF, дизель
A4 (8E2, B6) 2.0 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) 96кВт - 130л.с., ALT, Бензин
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI 2002 (юль) — 2004 (декабр) 110 кВт — 150 л. с., AWA, Бензин
A4 (8E2, B6) 2.4 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., AMM, Бензин
A4 (8E2, B6) 2.4 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 125 кВт — 170 л.с., BDV, Бензин
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2001 (август) — 2002 (іоль) 114 кВт — 155 л.с., AYM, дизель
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 2002 (юль) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., BFC, BCZ, BDG, Дизель
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) 132 кВт — 180 л. с., AKE, BAU, BDH, дизель
A4 (8E2, B6) 3.0 2001 (апріл) — 2004 (декабр) 160 кВт — 218 л.с., BBJ, Бензин
A4 (8E2, B6) 3.0 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) 162 кВт — 220 л.с., ASN, AVK, Бензин
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2001 (апріл) — 2004 (декабр) 160 кВт — 218 л.с., BBJ, Бензин
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) 162 кВт — 220 л.с., ASN, AVK, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 2000 (юль) — 2001 (сентябр) 75 кВт - 102л.с., ALZ, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994 (ноябр) — 2001 (сентябр) 74 кВт — 100л.с., ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1995 (юль) — 2001 (сентябр) 85 кВт — 115 л.с., AFY, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996 (февраль) — 2001 (сентябрі) 92 кВт - 125л.с., ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997 (декабр) — 2001 (сентябр) 132 кВт — 180 л. с., AJL, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996 (март) — 2001 (сентябр) 110 кВт — 150 л. с., AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996 (буршень) — 2001 (сентябр) 110 кВт — 150 л. с., AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997 (декабр) — 2001 (сентябр) 132 кВт — 180 л. с., AJL, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1995 (юль) — 2001 (сентябр) 85 кВт — 115 л.с., AFY, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996 (буршень) — 2001 (сентябр) 92 кВт - 125л.с., ADR, APT, ARG, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1998 (март) — 2001 (сентябр) 66 кВт - 90л.с., AHU, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) — 2001 (сентябрі) 66 кВт - 90л.с., 1Z, AHU, AHH, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) — 2001 (сентябрі) 81 кВт - 110л.с., AFN, AVG, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000 (март) — 2001 (сентябр) 85 кВт — 115 л.с., AJM, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (март) — 2001 (сентябр) 55 кВт — 75л.с., AFF, AFF, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 2000 (март) — 2001 (сентябр) 85 кВт — 115 л.с., AJM, ATJ, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябр) — 2001 (сентябр) 81 кВт - 110л.с., AFN, AVG, дизель
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 (март) — 2001 (сентябр) 121 кВт — 165 л.с., AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 (август) — 2001 (сентябр) 120 кВт — 163 л.с., AJG, APZ, AMM, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1995 (юль) — 1997 (юль) 110 кВт — 150 л. с., AFM, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997 (март) — 2001 (сентябр) 121 кВт — 165 л.с., AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997 (август) — 2001 (сентябр) 120 кВт — 163 л.с., APZ, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997 (сентябр) — 2001 (сентябр) 110 кВт — 150 л. с., AFB, AKN, Дизель
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 1997 (сентябр) — 2001 (сентябр) 110 кВт — 150 л. с., AFB, AKN, Дизель
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996 (буршень) — 1997 (юль) 102 кВт - 139л.с., ACZ, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996 (февраль) — 2001 (сентябрі) 110 кВт — 150 л. с., ABC, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996 (буршень) — 2001 (сентябр) 110 кВт — 150 л. с., ABC, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (март) — 1996 (сентябр) 128кВт - 174л.с., AAH, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (вікень) — 2001 (сентябр) 142 кВт — 193 л.с., ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1999 (март) — 2000 (сентябр) 140 кВт — 190л.с., ATX, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2000 (вікень) — 2001 (сентябр) 280 кВт — 381л.с.,  
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (буршень) — 1996 (сентябр) 128кВт - 174л.с., AAH, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (вікень) — 2001 (сентябр) 142 кВт — 193 л.с., ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1999 (март) — 2000 (сентябр) 140 кВт — 190л.с., ATX, Бензин
A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 1997 (сентябр) — 2001 (сентябр) 195 кВт — 265л.с., AGB, AZB, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 1.6 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 75 кВт - 102л.с., ALZ, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2002 (юль) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., BFB, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2001 (сентябр) — 2002 (іоль) 110 кВт — 150 л. с., AVJ, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T 2002 (ноябр) — 2004 (декабр) 140 кВт — 190л.с., BEX, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2001 (сентябр) — 2002 (іоль) 110 кВт — 150 л. с., AVJ, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro 2002 (юль) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., BFB, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 96кВт - 130л.с., AVF, AWX, дизель
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 2001 (ноябр) — 2004 (декабр) 74 кВт - 101л.с., AVB, дизель
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 2001 (ноябр) — 2004 (декабр) 96кВт - 130л.с., AVF, дизель
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 96кВт - 130л.с., ALT, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI 2002 (юль) — 2004 (декабр) 110 кВт — 150 л. с., AWA, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., AMM, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 125 кВт — 170 л.с., BDV, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2001 (сентябр) — 2002 (іоль) 114 кВт — 155 л.с., AYM, дизель
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 2002 (юль) — 2004 (декабр) 120 кВт — 163 л.с., BFC, BCZ, BDG, Дизель
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 132 кВт — 180 л. с., AKE, BAU, BDH, дизель
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001 (апріл) — 2004 (декабр) 160 кВт — 218 л.с., BBJ, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 162 кВт — 220 л.с., ASN, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) 162 кВт — 220 л.с., ASN, AVK, Бензин
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 2001 (апріл) — 2004 (декабр) 160 кВт — 218 л.с., BBJ, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.8 1997 (май) — 2005 (бурштин) 85 кВт — 116 л.с., AFY, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.8 1997 (юль) — 2005 (бурштин) 92 кВт - 125л.с., AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) 132 кВт — 180 л. с., AJL, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.8 T 1997 (бурштин) — 2005 (бурштин) 110 кВт — 150 л. с., AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) 132 кВт — 180 л. с., AJL, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 110 кВт — 150 л. с., AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 1997 (апрем) — 2000 (вікень) 81 кВт - 110л.с., AFN, AVG, дизель
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 2000 (юль) — 2005 (бурштин) 85 кВт — 115 л.с., AJM, дизель
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 2001 (август) — 2005 (бурштин) 96кВт - 130л.с., AVF, AWX, дизель
A6 (4B2, C5) 2.0 2001 (август) — 2005 (бурштин) 96кВт - 130л.с., ALT, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 2001 (август) — 2005 (бурштин) 125 кВт — 170 л.с., BDV, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 1998 (юль) — 2005 (бурштин) 100 кВт - 136л.с., ALW, ARN, ASM, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 120 кВт — 163 л.с., AJG, APZ, AMM, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 121 кВт — 165 л.с., AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 115 кВт — 156л.с., APC, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2001 (август) — 2005 (бурштин) 125 кВт — 170 л.с., BDV, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1998 (август) — 1999 (юль) 115 кВт — 156л.с., APC, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 120 кВт — 163 л.с., AJG, APZ, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 121 кВт — 165 л.с., AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 1997 (юль) — 2005 (бурштин) 110 кВт — 150 л. с., AFB, AKN, Дизель
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2002 (юль) — 2005 (бурштин) 120 кВт — 163 л.с., BFC, BCZ, BDG, Дизель
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2001 (август) — 2005 (бурштин) 114 кВт — 155 л.с., AYM, дизель
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 2000 (февраль) — 2005 (бурштин) 132 кВт — 180 л. с., AKE, BAU, BDH, BND, дизель
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 1997 (юль) — 2005 (бурштин) 110 кВт — 150 л. с., AFB, AKN, Дизель
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 2000 (февраль) — 2005 (бурштин) 132 кВт — 180 л. с., AKE, BAU, BDH, дизель
A6 (4B2, C5) 2.7 2001 (май) — 2004 (юль) 187 кВт — 254 л.с., APB, BEL, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.7 T 1999 (февраль) — 2005 (бурштин) 169кВт - 230л.с., AJK, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) 169кВт - 230л.с., AJK, AZA, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 2001 (август) — 2005 (бурштин) 184 кВт — 250 л.с., ARE, BES, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.8 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 142 кВт — 193 л.с., ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.8 1997 (вікень) — 2000 (май) 132 кВт — 180 л. с., AGE, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.8 1999 (юль) — 2005 (бурштин) 140 кВт — 190л.с., ATX, BBG, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1999 (туль) — 2001 (май) 140 кВт — 190л.с., ATX, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1997 (февраль) — 2005 (бурштин) 142 кВт — 193 л.с., ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 1998 (буршень) — 2000 (апріл) 132 кВт — 180 л. с., AGE, Бензин
A6 (4B2, C5) 3.0 2001 (август) — 2005 (бурштин) 162 кВт — 220 л.с., ASN, Бензин
A6 (4B2, C5) 3.0 2001 (ствунь) — 2005 (бурштин) 160 кВт — 218 л.с., BBJ, Бензин
A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2001 (август) — 2005 (бурштин) 162 кВт — 220 л.с., ASN, Бензин
A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 2001 (тунь) — 2004 (іоль) 160 кВт — 218 л.с., BBJ, Бензин
A6 (4B2, C5) 3.7 1999 (март) — 2005 (бурштин) 191 кВт — 260 л. AQG, Бензин
A6 (4B2, C5) 3.7 quattro 1999 (март) — 2005 (бурштин) 191 кВт — 260 л. AQG, Бензин
A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 1998 (ноябр) — 2005 (бурштин) 220 кВт — 299л.с., ARS, AWN, ASG, Бензин
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) 92 кВт - 125л.с., AJP, AQE, ARH, Бензин
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 1998 (февраль) — 2005 (бурштин) 85 кВт — 116 л.с., AFY, Бензин
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1999 (апрем) — 2005 (бурштин) 132 кВт — 180 л. с., AJL, Бензин
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) 110 кВт — 150 л. с., AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) 110 кВт — 150 л. с., AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) 132 кВт — 180 л. с., AJL, Бензин
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 2000 (юль) — 2005 (бурштин) 85 кВт — 115 л.с., AJM, дизель
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 1998 (февраль) — 2001 (апріл) 81 кВт - 110л.с., AFN, дизель
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 2001 (август) — 2005 (бурштин) 96кВт - 130л.с., AVF, AWX, дизель
A6 Avant (4B5, C5) 2.0 2001 (август) — 2005 (бурштин) 96кВт - 130л.с., ALT, Бензин
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1998 (юль) — 2005 (бурштин) 100 кВт - 136л.с., ALW, ARN, ASM, Бензин
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) 121 кВт — 165 л.с., AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2001 (август) — 2005 (бурштин) 125 кВт — 170 л.с., BDV, Бензин
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) 120 кВт — 163 л.с., AJG, APZ, AMM, Бензин
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 1997 (декабр) — 2005 (бурштин) 115 кВт — 156л.с., APC, Бензин
