Сервіс комплект Пильник + відбійник задній Volkswagen Polo Golf Skoda Octavia Audi A3
Сервіс комплект Пильник + відбійник задній Volkswagen Polo Golf Skoda Octavia Audi A3
149 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Показати всі 5 способів оплати
Характеристики
Код товару
INF10.0131
Виробник
INA-FOR
Модель
Octavia
Состояние
Новое
Серия
OCTAVIA (1U2) 1996-2010
Тип техники
Легковой автомобиль
Тип запчасти
Аналог
Совместимость
Volkswagen GOLF IV Cabriolet (1E7) 1998-2002, Volkswagen GOLF IV (1J1) 1997-2005, Skoda FABIA (6Y2) 1999-2008, Skoda FABIA (5J2) 2006-, Skoda FABIA Sedan (6Y3) 1999-2007, Skoda FABIA Combi (6Y5) 2000-2007, Skoda FABIA Combi (5J5) 2007-, Skoda FABIA Praktik 2001-2007, Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1999-2006
Марка
Skoda
Год выпуска автомобиля
2000, 2003, 1999, 2002, 2001, 1998, 1997
Код запчасти
INF 10.0131
Совместимость с маркой
Volkswagen
Совместимость с моделью
Fabia, Polo, Golf
Опис
SACHS 900064, KAMOKA 2019020, AUTOFREN SEINSA D5001, MAGNETI MARELLI , DENCKERMANN D500024, MONROE PK048, FEBI BILSTEIN 13078, MONROE PK078, MEYLE 1007400002, KYB 915400, MAGNUM TECHNOLOGY A9A012MT, SWAG 30913078, BILSTEIN 11115755, NIPPARTS N5820902, OPTIMAL AK735095, SACHS (ZF SRE) 900064, AUTOMEGA 110094110, BOGE 890640, BUGIAD BSP20097, FORMPART 29407302, JP GROUP , JP GROUP 1152601000, JP GROUP 1152601210, JP GROUP 1152701910, JP GROUP 1152702110, MAXGEAR 721201, MAXGEAR 721653, MEYLE 1005120011, NK 694712, RUVILLE 815400, SKF VKD43106T, STELLOX 1198112SX, TOPRAN 107641, VAG 1J0512131, VAICO V101446
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
Марка | Год | Мощность | Двигатель |
---|---|---|---|
MAZDA | |||
2 (DE) 1.3 | 2007 (октябрь) - 2015 (июнь) | 55кВт - 75л.с., | ZJ-VE, Бензин |
2 (DE) 1.3 | 2007 (октябрь) - 2015 (июнь) | 63кВт - 86л.с., | ZJ-VE, Бензин |
2 (DE) 1.4 MZR-CD | 2008 (январь) - 2015 (июнь) | 50кВт - 68л.с., | Y404, Дизель |
2 (DE) 1.5 | 2007 (октябрь) - 2015 (июнь) | 76кВт - 103л.с., | ZY-VE, ZY-DE, Бензин |
2 (DE) 1.6 MZ-CD | 2008 (октябрь) - 2015 (июнь) | 66кВт - 90л.с., | Y646, Y406, Дизель |
2 (DY) 1.25 | 2003 (апрель) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | FUJA, Бензин |
2 (DY) 1.3 L | 2003 (апрель) - 2007 (июнь) | 67кВт - 91л.с., | ZJ04, Бензин |
2 (DY) 1.4 | 2003 (апрель) - идет производство | 59кВт - 80л.с., | FXJA, Бензин |
2 (DY) 1.4 CD | 2003 (апрель) - идет производство | 50кВт - 68л.с., | F6JA, F6JB, Дизель |
2 (DY) 1.5 | 2003 (апрель) - идет производство | 82кВт - 111л.с., | ZY-VE, Бензин |
2 (DY) 1.6 | 2003 (апрель) - идет производство | 74кВт - 100л.с., | FYJA, Бензин |
3 (BK) 1.4 | 2003 (октябрь) - 2009 (июнь) | 62кВт - 84л.с., | ZJ-VE, Бензин |
3 (BK) 1.4 | 2004 (февраль) - 2009 (июнь) | 59кВт - 80л.с., | FXJA, Бензин |
3 (BK) 1.6 | 2003 (октябрь) - 2009 (июнь) | 77кВт - 105л.с., | B6ZE, Бензин |
3 (BK) 1.6 DI Turbo | 2004 (июнь) - 2009 (июнь) | 80кВт - 109л.с., | Y601, Дизель |
3 (BK) 2.0 | 2003 (октябрь) - 2009 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | LF17, Бензин |
3 седан (BK) 1.6 | 2004 (февраль) - идет производство | 77кВт - 105л.с., | Z6, Бензин |
3 седан (BK) 1.6 DI Turbo | 2004 (июнь) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | Y601, Дизель |
3 седан (BK) 2.0 | 2004 (апрель) - 2006 (июнь) | 104кВт - 141л.с., | LF17, Бензин |
3 седан (BK) 2.0 | 2004 (февраль) - идет производство | 110кВт - 150л.с., | LF17, Бензин |
3 седан (BK) 2.0 MZR-CD | 2006 (декабрь) - идет производство | 105кВт - 143л.с., | RF7J, Дизель |
3 седан (BK) 2.3 | 2004 (март) - 2009 (март) | 118кВт - 160л.с., | L3-VE, Бензин |
5 (CR19) 1.8 | 2005 (март) - идет производство | 85кВт - 116л.с., | L823, Бензин |
5 (CR19) 2.0 | 2005 (март) - идет производство | 107кВт - 146л.с., | LFF7, Бензин |
5 (CR19) 2.0 CD | 2005 (июнь) - идет производство | 105кВт - 143л.с., | RF7J, Дизель |
5 (CR19) 2.0 CD | 2005 (март) - идет производство | 81кВт - 110л.с., | RF7J, Дизель |
5 (CR19) 2.3 | 2005 (февраль) - идет производство | 122кВт - 166л.с., | |
AUDI | |||
A2 (8Z0) 1.4 | 2000 (февраль) - 2005 (август) | 55кВт - 75л.с., | AUA, BBY, Бензин |
A2 (8Z0) 1.4 TDI | 2000 (февраль) - 2005 (август) | 55кВт - 75л.с., | AMF, BHC, Дизель |
A2 (8Z0) 1.4 TDI | 2003 (ноябрь) - 2005 (август) | 66кВт - 90л.с., | ATL, Дизель |
A2 (8Z0) 1.6 FSI | 2002 (май) - 2005 (август) | 81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
A3 (8L1) 1.6 | 2000 (август) - 2003 (май) | 75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
A3 (8L1) 1.6 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 74кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 | 1996 (сентябрь) - 2003 (май) | 92кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 132кВт - 180л.с., | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 T | 1996 (декабрь) - 2003 (май) | 110кВт - 150л.с., | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997 (август) - 2001 (июль) | 81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 (август) - 2003 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 (октябрь) - 2003 (май) | 74кВт - 100л.с., | ATD, AXR, Дизель |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996 (сентябрь) - 2001 (июль) | 66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
A3 кабрио (8P7) 1.2 TFSI | 2010 (март) - 2013 (май) | 77кВт - 105л.с., | CBZB, Бензин |
A3 кабрио (8P7) 1.4 TFSI | 2011 (февраль) - 2013 (май) | 92кВт - 125л.с., | CAXC, Бензин |
A3 кабрио (8P7) 1.6 | 2008 (сентябрь) - 2010 (май) | 75кВт - 102л.с., | BSE, Бензин |
A3 кабрио (8P7) 1.6 TDI | 2009 (май) - 2013 (май) | 77кВт - 105л.с., | CAYC, Дизель |
A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 118кВт - 160л.с., | BZB, CDAA, Бензин |
A3 кабрио (8P7) 1.9 TDI | 2008 (апрель) - 2009 (октябрь) | 77кВт - 105л.с., | BLS, Дизель |
A3 кабрио (8P7) 2.0 TDI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 100кВт - 136л.с., | CBAA, CFFA, Дизель |
A3 кабрио (8P7) 2.0 TDI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 103кВт - 140л.с., | CBAB, CFFB, Дизель |
A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 147кВт - 200л.с., | CAWB, CCZA, Бензин |
CHEVROLET | |||
AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | 2008 (апрель) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | B12D1, LMU, Бензин |
AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | 2008 (апрель) - идет производство | 62кВт - 84л.с., | B12D1, LMU, Бензин |
AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | 2007 (январь) - идет производство | 56кВт - 76л.с., | B12S1, LY4, Бензин |
AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | 2008 (апрель) - идет производство | 74кВт - 101л.с., | F14D4, A 14 XER, LDT, Бензин |
AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.6 | 2008 (январь) - идет производство | 77кВт - 105л.с., | LXV, Бензин |
AVEO седан (T200) 1.6 | 2003 (сентябрь) - идет производство | 77кВт - 105л.с., | A16DMS, LXV, Бензин |
AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 2008 (январь) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | B12D1, LMU, Бензин |
AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 2008 (январь) - идет производство | 56кВт - 76л.с., | B12S1, LY4, Бензин |
AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 2006 (март) - 2007 (декабрь) | 53кВт - 72л.с., | F12S3, LY4, Бензин |
AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 2008 (январь) - идет производство | 62кВт - 84л.с., | B12D1, LMU, Бензин |
AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG | 2009 (январь) - идет производство | 62кВт - 84л.с., | B12D1, LMU, Бензин/автогаз (LPG) |
AVEO седан (T250, T255) 1.4 | 2006 (март) - 2007 (декабрь) | 69кВт - 94л.с., | F14D3, L14, Бензин |
AVEO седан (T250, T255) 1.4 | 2008 (сентябрь) - идет производство | 74кВт - 101л.с., | F14D4, Бензин |
AVEO седан (T250, T255) 1.4 CNG | 2008 (январь) - идет производство | 69кВт - 94л.с., | L95, Бензин/Газ (CNG) |
AVEO седан (T250, T255) 1.5 | 2005 (май) - идет производство | 62кВт - 84л.с., | F15S3, LX6, Бензин |
AVEO седан (T250, T255) 1.6 | 2005 (май) - идет производство | 76кВт - 103л.с., | F16D3, LXV, Бензин |
AVEO седан (T250, T255) 1.6 | 2008 (январь) - идет производство | 75кВт - 102л.с., | A16DMS, LXT, Бензин |
KALOS 1.2 | 2005 (март) - идет производство | 53кВт - 72л.с., | B12S1, Бензин |
KALOS 1.4 | 2005 (март) - идет производство | 61кВт - 83л.с., | F14S3, Бензин |
KALOS 1.4 16V | 2005 (март) - идет производство | 69кВт - 94л.с., | F14D3, Бензин |
KALOS седан 1.2 | 2005 (март) - идет производство | 53кВт - 72л.с., | F12S3, Бензин |
KALOS седан 1.4 | 2005 (март) - идет производство | 61кВт - 83л.с., | F14S3, Бензин |
KALOS седан 1.4 16V | 2005 (март) - идет производство | 69кВт - 94л.с., | F14D3, Бензин |
FORD | |||
B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012 (октябрь) - идет производство | 92кВт - 125л.с., | M1JE, Бензин |
B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012 (октябрь) - идет производство | 74кВт - 100л.с., | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, Бензин |
B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012 (октябрь) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | M1JA, Бензин |
B-MAX (JK) 1.4 | 2012 (октябрь) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | SPJD, Бензин |
B-MAX (JK) 1.5 TDCi | 2012 (октябрь) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | UGJC, Дизель |
B-MAX (JK) 1.6 TDCi | 2012 (октябрь) - идет производство | 70кВт - 95л.с., | T3JB, Дизель |
B-MAX (JK) 1.6 Ti | 2012 (октябрь) - идет производство | 77кВт - 105л.с., | IQJA, Бензин |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2003 (март) - 2008 (июнь) | 51кВт - 70л.с., | M7JA, M7JB, Бензин |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 2002 (май) - 2008 (июнь) | 55кВт - 75л.с., | FUJA, FUJB, Бензин |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 44кВт - 60л.с., | BAJA, Бензин |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 51кВт - 69л.с., | A9JA, A9JB, Бензин |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 59кВт - 80л.с., | FXJA, FXJB, Бензин |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 50кВт - 68л.с., | F6JA, F6JB, Дизель |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 2001 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 74кВт - 100л.с., | FYJA, FYJB, Бензин |
FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2008 (июнь) | 66кВт - 90л.с., | HHJA, HHJB, Дизель |
FIESTA VI 1.25 | 2008 (июнь) - идет производство | 44кВт - 60л.с., | STJA, STJB, Бензин |
FIESTA VI 1.25 | 2008 (июнь) - идет производство | 60кВт - 82л.с., | SNJA, SNJB, Бензин |
FIESTA VI 1.4 | 2008 (июнь) - идет производство | 71кВт - 97л.с., | SPJA, SPJC, Бензин |
FIESTA VI 1.4 LPG | 2009 (январь) - идет производство | 71кВт - 97л.с., | RTJA, RTJB, Бензин/автогаз (LPG) |
FIESTA VI 1.4 LPG | 2009 (январь) - идет производство | 68кВт - 92л.с., | RTJA, RTJB, Бензин/автогаз (LPG) |
FIESTA VI 1.4 TDCi | 2009 (январь) - идет производство | 50кВт - 68л.с., | F6JB, Дизель |
FIESTA VI 1.4 TDCi | 2010 (июль) - идет производство | 51кВт - 70л.с., | F6JD, KVJA, Дизель |
FIESTA VI 1.6 TDCi | 2008 (июнь) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | HHJF, UBJA, Дизель |
FIESTA VI 1.6 TDCi | 2010 (февраль) - идет производство | 70кВт - 95л.с., | TZJA, TZJB, T3JA, Дизель |
FIESTA VI 1.6 TDCi | 2008 (июнь) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | HHJD, HHJC, HHJE, Дизель |
FIESTA VI 1.6 Ti | 2010 (декабрь) - идет производство | 99кВт - 134л.с., | U5JA, Бензин |
FIESTA VI 1.6 Ti | 2008 (июнь) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | HXJA, HXJB, Бензин |
FIESTA VI Van 1.25 | 2009 (январь) - идет производство | 60кВт - 82л.с., | SNJA, SNJB, Бензин |
FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 2010 (июль) - идет производство | 51кВт - 70л.с., | F6JD, KVJA, Дизель |
FIESTA VI Van 1.4 TDCi | 2009 (январь) - идет производство | 50кВт - 68л.с., | F6JB, Дизель |
FIESTA VI Van 1.5 TDCi | 2012 (октябрь) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | UGJC, Дизель |
FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 2010 (февраль) - идет производство | 70кВт - 95л.с., | TZJA, TZJB, Дизель |
FIESTA VI Van 1.6 TDCi | 2009 (январь) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | HHJD, HHJC, HHJE, Дизель |
FUSION (JU_) 1.25 | 2004 (август) - 2012 (декабрь) | 55кВт - 75л.с., | FUJA, FUJB, Бензин |
FUSION (JU_) 1.3 | 2002 (ноябрь) - 2005 (июль) | 44кВт - 60л.с., | BAJA, Бензин |
FUSION (JU_) 1.4 | 2002 (август) - 2012 (декабрь) | 59кВт - 80л.с., | FXJA, FXJB, FXJC, Бензин |
FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 2002 (август) - 2005 (июль) | 50кВт - 68л.с., | F6JA, F6JB, Дизель |
FUSION (JU_) 1.6 | 2002 (август) - 2008 (ноябрь) | 74кВт - 100л.с., | FYJA, FYJB, FYJC, Бензин |
FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (декабрь) | 66кВт - 90л.с., | HHJA, HHJB, Дизель |
VW | |||
BORA (1J2) 1.4 16V | 2000 (март) - 2005 (май) | 55кВт - 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
BORA (1J2) 1.6 | 2002 (июнь) - 2004 (октябрь) | 78кВт - 107л.с., | AWB, Бензин |
BORA (1J2) 1.6 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 74кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
BORA (1J2) 1.6 | 2000 (август) - 2005 (май) | 75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
BORA (1J2) 1.6 16V | 2000 (май) - 2005 (май) | 77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002 (январь) - 2005 (май) | 81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
BORA (1J2) 1.8 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 92кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
BORA (1J2) 1.8 T | 2002 (март) - 2005 (май) | 132кВт - 180л.с., | AUQ, Бензин |
BORA (1J2) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110кВт - 150л.с., | AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин |
BORA (1J2) 1.9 SDI | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 50кВт - 68л.с., | AGP, AQM, Дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 74кВт - 101л.с., | ATD, AXR, Дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (май) - 2005 (май) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (декабрь) - 2002 (январь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (октябрь) - 2001 (июнь) | 81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель |
BORA (1J2) 2.0 | 1998 (октябрь) - 2005 (май) | 85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин |
BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2005 (май) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
BORA (1J2) 2.3 V5 | 1998 (октябрь) - 2000 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
BORA универсал (1J6) 1.4 16V | 2001 (сентябрь) - 2005 (май) | 55кВт - 75л.с., | AHW, AXP, BCA, Бензин |
BORA универсал (1J6) 1.6 | 2000 (август) - 2005 (май) | 75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
BORA универсал (1J6) 1.6 | 1999 (май) - 2005 (май) | 74кВт - 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
BORA универсал (1J6) 1.6 16V | 2000 (февраль) - 2005 (май) | 77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
BORA универсал (1J6) 1.6 FSI | 2002 (январь) - 2005 (май) | 81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
BORA универсал (1J6) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110кВт - 150л.с., | AGU, ARX, AUM, Бензин |
BORA универсал (1J6) 1.8 T | 2002 (май) - 2005 (май) | 132кВт - 180л.с., | AUQ, Бензин |
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 2004 (июль) - 2005 (май) | 66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2005 (май) | 74кВт - 101л.с., | ATD, AXR, Дизель |
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель |
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 2001 (май) - 2005 (май) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
BORA универсал (1J6) 1.9 TDI | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель |
BORA универсал (1J6) 2.0 | 1999 (май) - 2005 (май) | 85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин |
BORA универсал (1J6) 2.3 V5 | 1999 (май) - 2000 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
BORA универсал (1J6) 2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2005 (май) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 90кВт - 122л.с., | CAXA, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 2008 (май) - идет производство | 118кВт - 160л.с., | CAVD, CTHD, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 2006 (июнь) - 2008 (май) | 85кВт - 115л.с., | BLF, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 2006 (март) - 2008 (май) | 110кВт - 150л.с., | BVY, BVZ, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (май) | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 2010 (ноябрь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | CFFA, Дизель |
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V | 2008 (май) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | CBAB, CFFB, Дизель |
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 2006 (март) - идет производство | 147кВт - 200л.с., | BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | 2009 (ноябрь) - идет производство | 155кВт - 210л.с., | CCZB, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 2006 (июнь) - 2009 (май) | 184кВт - 250л.с., | BUB, CBRA, BUB, CBRA, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 2009 (май) - 2010 (ноябрь) | 191кВт - 260л.с., | CDVA, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 55кВт - 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.6 | 2003 (август) - 2005 (июнь) | 78кВт - 107л.с., | AWB, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.6 | 2000 (август) - 2005 (июнь) | 75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.6 | 2001 (февраль) - 2001 (июнь) | 74кВт - 101л.с., | BAH, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997 (август) - 2004 (май) | 74кВт - 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 2000 (февраль) - 2005 (июнь) | 77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 2002 (январь) - 2005 (июнь) | 81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.8 | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 92кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.8 T | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 1997 (август) - 2005 (июнь) | 50кВт - 68л.с., | AGP, AQM, Дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (май) - 2005 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | ARL, Дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 (октябрь) - 2004 (май) | 66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1998 (декабрь) - 2001 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 (август) - 2004 (май) | 81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2005 (июнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2005 (июнь) | 74кВт - 101л.с., | ATD, AXR, Дизель |
GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998 (июль) - 2004 (май) | 85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 1997 (август) - 2000 (октябрь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2005 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 55кВт - 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 2000 (август) - 2006 (июнь) | 75кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1999 (май) - 2002 (апрель) | 74кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 2000 (февраль) - 2006 (июнь) | 77кВт - 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 2002 (январь) - 2006 (июнь) | 81кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSi | 2003 (октябрь) - 2004 (июль) | 85кВт - 116л.с., | BAG, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 2000 (май) - 2006 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 50кВт - 68л.с., | AGP, AQM, Дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (май) - 2006 (май) | 66кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (май) - 2001 (июнь) | 81кВт - 110л.с., | AHF, ASV, Дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (август) - 2001 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AJM, AUY, Дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 (ноябрь) - 2006 (июнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 (сентябрь) - 2006 (июнь) | 74кВт - 101л.с., | ATD, AXR, Дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | AQY, APK, AZJ, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 2002 (февраль) - 2006 (июнь) | 85кВт - 116л.с., | BEH, Бензин/Газ (CNG) |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 1999 (май) - 2006 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | AGZ, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000 (октябрь) - 2006 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | AQN, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI | 2010 (май) - 2013 (декабрь) | 63кВт - 86л.с., | CBZA, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI | 2009 (ноябрь) - 2013 (декабрь) | 77кВт - 105л.с., | CBZB, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 2005 (январь) - 2006 (ноябрь) | 55кВт - 75л.с., | BCA, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 2006 (май) - 2013 (декабрь) | 59кВт - 80л.с., | BUD, CGGA, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI | 2005 (июль) - 2006 (ноябрь) | 66кВт - 90л.с., | BLN, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 2007 (июнь) - 2013 (декабрь) | 90кВт - 122л.с., | CAXA, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 2008 (июнь) - 2013 (декабрь) | 118кВт - 160л.с., | CAVD, CNWA, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 2006 (май) - 2008 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | BLG, Бензин |
