Кульова опора передня Аудіо 80 Audi 80 B4 91-95г ліва 8A0407365

Кульова опора передня Аудіо 80 Audi 80 B4 91-95г ліва 8A0407365

Кульова опора передня Аудіо 80 Audi 80 B4 91-95г ліва 8A0407365 від компанії інтернет-магазин "_Міліда_" - фото 1
233 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
В наявності

Доставка

Нова Пошта
За тарифами перевізника
Укрпошта
50 - 100 ₴
Детальніше про доставку

Оплата

Банківська картка (Liqpay)
Оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок
Післяплата
Оплата на картку «Monobank»
Оплата на картку «Приватбанк»

Характеристики

Код товару
INF10.0163
Виробник
INA-FOR
Модель
80
Состояние
Новое
Серия
80 Avant (8C, B4) 1991-1996
Тип техники
Легковой автомобиль
Тип запчасти
Аналог
Марка
Audi
Год выпуска автомобиля
1991, 1996, 1994, 1995, 1993, 1992
Код запчасти
INF 10.0163
Совместимость с моделью
80

Опис

AUDI E®, AUDI 8A0407365®, AUDI B®, AUDI D®, AUDI ®, SEAT ®, SKODA ®, VW ®, AUDI 8934O7365B®, AUDI 8934O7365D®, AUDI 8954O7365®, AUDI 8AO4O7365®, SKODA 37680®, SKODA 3768O®, AUDI E®, SEAT 8A0407365®, SKODA 8A0407365®, VW 8A0407365®, VW B®, ASAM 70774, TOPRAN 104406, AUTOMEGA 3040703658A0, 3RG 33710, FLENNOR FL008D, DENCKERMANN D110051, AUTLOG FT1016, RTS , MEYLE 1160107175, DELPHI TC502, OPTIMAL G3119, A.B.S 220007, FEBI BILSTEIN 02057, SWAG 32780015, TRW JBJ117, MOOG AUBJ7169, MONROE L29512, FORTUNE LINE FZ3119, ASMETAL 10AU1500, PROFIT 23010019, SIDEM 37680, MONROE L29510, LEMFORDER 1005302, NK 5044729, MOOG AUBJ7175, MAXGEAR 720484, FLENNOR FL004D, RTS , FEBI BILSTEIN 09008, SWAG 32780012, MEYLE 1160500154HD, OPTIMAL G6114, JP GROUP 1140302270, GENERAL MOTORS 8A0407365, A.B.S. 8A0407365, FORMPART 1104013, KRAFT AUTOMOTIVE 4220110, 3RG 33708, APPLUS 11497AP, AUTOMEGA 110055210, FAI SS562, JP GROUP , KAMOKA 9937680, LEMFORDER 1005301, MASTER-SPORT 10053PCSMS, MASTER-SPORT 10053SETMS, MAXGEAR MGZ401010, PEX 1204238, RTS 9305932, RUVILLE 915716, SOLIDO 204100, STELLOX 5200386ASX, STELLOX 5200386SX, TEKNOROT A401, TIMMEN 408145, VAG 8A0407365

Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.

Марка Рік Потужність Двигун
AUDI
80 (8C, B4) 1.6 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) 52 кВт — 71л.с., ABM, Бензин
80 (8C, B4) 1.6 E 1993 (юнь) — 1994 (декабр) 74 кВт - 101л.с., ADA, Бензин
80 (8C, B4) 1.9 TD 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) 55 кВт — 75л.с., AAZ, Дизель
80 (8C, B4) 1.9 TDI 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) 66 кВт - 90л.с., 1Z, Дизель
80 (8C, B4) 2.0 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) 66 кВт - 90л.с., ABT, Бензин
80 (8C, B4) 2.0 E 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) 85 кВт — 115 л.с., ABK, Бензин
80 (8C, B4) 2.0 E 16V 1992 (август) — 1994 (декабр) 103 кВт — 140 л. ACE, Бензин
80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 1992 (апрем) — 1994 (декабр) 103 кВт — 140 л. ACE, Бензин
80 (8C, B4) 2.0 E quattro 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) 85 кВт — 115 л.с., ABK, Бензин
80 (8C, B4) 2.3 E 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) 98 кВт - 133л.с., NG, Бензин
80 (8C, B4) 2.3 E quattro 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) 98 кВт - 133л.с., NG, Бензин
80 (8C, B4) 2.6 1992 (юль) — 1994 (декабр) 110 кВт — 150 л. с., ABC, Бензин
80 (8C, B4) 2.6 quattro 1992 (юнь) — 1994 (декабр) 110 кВт — 150 л. с., ABC, Бензин
80 (8C, B4) 2.8 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) 128кВт - 174л.с., AAH, Бензин
80 (8C, B4) 2.8 quattro 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) 128кВт - 174л.с., AAH, Бензин
80 (8C, B4) S2 quattro 1993 (февраль) — 1994 (декабр) 169кВт - 230л.с., ABY, Бензин
80 Avant (8C, B4) 1.6 E 1993 (юнь) — 1996 (бурштин) 74 кВт - 101л.с., ADA, Бензин
80 Avant (8C, B4) 1.9 TD 1991 (сентябр) — 1994 (декабр) 55 кВт — 75л.с., AAZ, Дизель
80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI 1992 (юль) — 1996 (бурштин) 66 кВт - 90л.с., 1Z, Дизель
80 Avant (8C, B4) 2.0 1992 (юль) — 1996 (бурштин) 66 кВт - 90л.с., ABT, Бензин
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 1992 (юль) — 1996 (бурштин) 85 кВт — 115 л.с., ABK, Бензин
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V 1993 (февраль) — 1996 (бурштин) 103 кВт — 140 л. ACE, Бензин
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 1992 (декабр) — 1995 (юль) 103 кВт — 140 л. ACE, Бензин
80 Avant (8C, B4) 2.3 E 1992 (юль) — 1996 (бурштин) 98 кВт - 133л.с., NG, Бензин
80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro 1991 (сентябр) — 1994 (ноябр) 98 кВт - 133л.с., NG, Бензин
80 Avant (8C, B4) 2.6 1992 (юль) — 1996 (бурштин) 110 кВт — 150 л. с., ABC, Бензин
80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 1992 (юль) — 1995 (юль) 110 кВт — 150 л. с., ABC, Бензин
80 Avant (8C, B4) 2.8 1991 (сентябр) — 1996 (бурштин) 128кВт - 174л.с., AAH, Бензин
80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 1992 (август) — 1995 (юль) 128кВт - 174л.с., AAH, Бензин
80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) 1994 (март) — 1995 (май) 232 кВт — 315л.с., ADU, Бензин
80 Avant (8C, B4) S2 quattro 1993 (февраль) — 1995 (юль) 169кВт - 230л.с., ABY, Бензин
CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 1997 (бурштин) — 2000 (август) 92 кВт - 125л.с., ADR, Бензин
CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI 1995 (юнь) — 2000 (август) 66 кВт - 90л.с., 1Z, AHU, Дизель
CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 16V 1995 (тунь) — 1996 (юль) 103 кВт — 140 л. ACE, Бензин
CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E 1993 (буршень) — 1998 (юль) 85 кВт — 115 л.с., ABK, Бензин
CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E 1991 (май) — 1994 (юль) 98 кВт - 133л.с., NG, Бензин
CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 1993 (юнь) — 2000 (август) 110 кВт — 150 л. с., ABC, Бензин
CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 1995 (май) — 2000 (август) 102 кВт - 139л.с., ACZ, Бензин
CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 1992 (ноябр) — 2000 (август) 128кВт - 174л.с., AAH, Бензин
COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro 1989 (август) — 1991 (юль) 118 кВт - 160л.с., NM, Бензин
COUPE (89, 8B) 2.2 quattro 1988 (ноябр) — 1991 (юль) 100 кВт - 136л.с., KV, Бензин
COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 1988 (ноябр) — 1991 (юль) 125 кВт — 170 л.с., 7A, Бензин
COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 1990 (май) - 1996 (декабрь) 123 кВт — 167л.с., 7A, Бензин
COUPE (89, 8B) 2.3 quattro 1990 (май) - 1996 (декабрь) 98 кВт - 134л.с., NG, Бензин
COUPE (89, 8B) 2.3 quattro 1988 (ноябр) — 1992 (декабр) 100 кВт - 136л.с., NG, Бензин
COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 1992 (август) — 1996 (декабр) 110 кВт — 150 л. с., ABC, Бензин
COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 1991 (август) — 1996 (декабр) 128кВт - 174л.с., AAH, Бензин
COUPE (89, 8B) S2 quattro 1992 (вікень) — 1996 (декабр) 169кВт - 230л.с., ABY, Бензин