Пильовик кермової рейки Skoda Octavia Tour Volkswagen Golf 4
Пильовик кермової рейки Skoda Octavia Tour Volkswagen Golf 4
125 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Показати всі 5 способів оплати
Характеристики
Код товару
INF10.0196
Виробник
INA-FOR
Состояние
Новое
Тип запчасти
Аналог
Код запчасти
INF 10.0196
Опис
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.
Марка | Рік | Потужність | Двигун |
---|---|---|---|
AUDI | |||
A3 (8L1) 1.6 | 2000 (август) — 2003 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
A3 (8L1) 1.6 | 1996 (сентябр) — 2003 (май) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 | 1996 (сентябр) — 2003 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 T | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998 (вікна) — 2003 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AQA, ARX, Бензин |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997 (август) — 2001 (юль) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 (август) — 2003 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000 (вікна) — 2003 (май) | 74 кВт — 100л.с., | ATD, AXR, дизель |
A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996 (сентябр) — 2001 (юль) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000 (август) — 2003 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
VW | |||
BORA (1J2) 1.4 16V | 2000 (март) — 2005 (май) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
BORA (1J2) 1.6 | 2002 (тунь) — 2004 (вікень) | 78 кВт — 107л.с., | AWB, Бензин |
BORA (1J2) 1.6 | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
BORA (1J2) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
BORA (1J2) 1.6 16V | 2000 (май) - 2005 (май) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 (май) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
BORA (1J2) 1.8 | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
BORA (1J2) 1.8 4motion | 1999 (февраль) — 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
BORA (1J2) 1.8 T | 2002 (март) — 2005 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
BORA (1J2) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, ARX, AUM, BAE, Бензин |
BORA (1J2) 1.8 T 4motion | 2000 (вікна) — 2001 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARX, Бензин |
BORA (1J2) 1.9 SDI | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (декабр) — 2002 (бурштин) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998 (вікень) — 2001 (юнь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1998 (ноябр) — 2002 (апріл) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, Дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999 (февраль) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
BORA (1J2) 2.0 | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин |
BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
BORA (1J2) 2.3 V5 | 1998 (вікень) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабр) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) — 2005 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
BORA універсал (1J6) 1.4 16V | 2001 (сентябр) — 2005 (май) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AXP, BCA, Бензин |
BORA універсал (1J6) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
BORA універсал (1J6) 1.6 | 1999 (май) - 2005 (май) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
BORA універсал (1J6) 1.6 16V | 2000 (февраль) — 2005 (май) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
BORA універсал (1J6) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 (май) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
BORA універсал (1J6) 1.8 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
BORA універсал (1J6) 1.8 T | 2000 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, ARX, AUM, Бензин |
BORA універсал (1J6) 1.8 T | 2002 (май) - 2005 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2004 (липень) — 2005 (май) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 2001 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
BORA універсал (1J6) 1.9 TDI | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (май) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
BORA універсал (1J6) 1.9 TDI 4motion | 2001 (май) - 2005 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
BORA універсал (1J6) 2.0 | 1999 (май) - 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин |
BORA універсал (1J6) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
BORA універсал (1J6) 2.3 V5 | 1999 (май) — 2000 (вікна) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
BORA універсал (1J6) 2.3 V5 | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
BORA універсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікна) — 2005 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
BORA універсал (1J6) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) — 2000 (вікна) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
BORA універсал (1J6) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) - 2005 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
BORA універсал (1J6) 2.8 VR6 | 2000 (март) — 2000 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | AUE, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.6 | 2003 (август) — 2005 (юнь) | 78 кВт — 107л.с., | AWB, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.6 | 2001 (февраль) — 2001 (ялин) | 74 кВт - 101л.с., | BAH, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997 (август) — 2004 (май) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 2000 (февраль) — 2005 (юнь) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2005 ( Дюнь) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.8 | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, BAF, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.8 | 1997 (вікень) — 1999 (сентябр) | 66 кВт - 90л.с., | ACC, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 1998 (май) — 2005 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.8 T | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | 2001 (август) — 2005 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 1997 (август) — 2005 (юнь) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TD | 1997 (вікень) — 1999 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | AAZ, Дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (май) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 (ктябр) — 2004 (май) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1998 (декабр) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 1997 (август) — 2004 (май) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2005 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2005 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1998 (юль) — 2002 (апріл) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, Дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 1999 (сентябр) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2005 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | 2000 (февраль) — 2005 (юнь) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998 (липання) — 2004 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин |
GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 1997 (август) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | 1998 (декабр) — 2000 (вікень) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | 1999 (март) — 2005 (юнь) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion | 2002 (сентябр) — 2005 (юнь) | 177 кВт — 241л.с., | BFH, BML, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 55 кВт — 75л.с., | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 2000 (август) — 2006 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 1999 (май) — 2002 (апрель) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | 2000 (февраль) — 2006 (юнь) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | 2002 (буршень) — 2006 (Диво) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 2000 (май) — 2006 (янь) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 50 кВт — 68 л. с., | AGP, AQM, дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (май) - 2006 (май) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, ALH, Дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 1999 (август) — 2001 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, AUY, дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 (ноябр) — 2006 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, AXR, дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | 2001 (тунь) — 2006 (Диво) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2002 (апрель) | 66 кВт - 90л.с., | AGR, Дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 2000 (ноябр) — 2006 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | 1999 (май) — 2001 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AJM, дизель |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZJ, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | 2002 (февраль) — 2006 (янь) | 85 кВт — 116 л.с., | BEH, Бензин/Газ (CNG) |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | 1999 (май) — 2006 (ствунь) | 150 кВт — 204 л. с., | AQP, AUE, BDE, Бензин |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | 2001 (ноябр) — 2010 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1999 (вікень) — 2000 (сентябр) | 74 кВт — 100л.с., | AWH, Бензин |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 2000 (тунь) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | AYD, BFS, Бензин |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 2001 (ноябр) — 2005 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | AWP, BNU, Бензин |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 1999 (вікень) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF, Бензин |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 2001 (февраль) — 2010 (сентябрі) | 74 кВт - 101л.с., | ATD, BEW, дизель |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 2005 (юль) — 2010 (сентябр) | 77 кВт — 105л.с., | BSW, дизель |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 1998 (буршень) — 2004 (юнь) | 66 кВт - 90л.с., | ALH, дизель |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1998 (буршень) — 2010 (сентябр) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP, CBPA, Бензин |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | 2000 (вікень) — 2010 (сентябр) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | 2005 (юль) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | BPR, BPS, Бензин |
NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.4 | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | BCA, Бензин |
NEW BEETLE кабріо (1Y7) 1.6 | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | BFS, Бензин |
NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.8 T | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AWU, AWV, BKF, Бензин |
NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI | 2003 ( Дюнь) — 2010 (сентябр) | 74 кВт — 100л.с., | AXR, Дизель |
NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI | 2005 (юль) — 2010 (сентябр) | 77 кВт — 105л.с., | BSW, дизель |
NEW BEETLE кабріо (1Y7) 2.0 | 2002 (сентябр) — 2010 (вікень) | 85 кВт — 115 л.с., | AZJ, BDC, BGD, BEV, Бензин |
NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 | 2005 (юль) — 2010 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | BPR, BPS, Бензин |
SEAT | |||
LEON (1M1) 1.4 16V | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 55 кВт — 75л.с., | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
LEON (1M1) 1.6 | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
LEON (1M1) 1.6 | 2005 (вікень) — 2006 ( Дюнь) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BFQ, Бензин |
LEON (1M1) 1.6 16 V | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 77 кВт — 105л.с., | ATN, AUS, AZD, BCB, Бензин |
LEON (1M1) 1.8 20V | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
LEON (1M1) 1.8 20V T | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | APP, AUQ, Бензин |
LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 132 кВт — 180 л. с., | ARY, AJQ, Бензин |
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2003 (липень) — 2006 ( Дюнь) | 165 кВт — 225л.с., | BAM, Бензин |
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2002 (февраль) — 2006 (янь) | 154 кВт — 209 л.с., | AMK, Бензин |
LEON (1M1) 1.8 Turbo 4x4 | 2002 (май) - 2003 (май) | 154 кВт — 209 л.с., | AMK, Бензин |
LEON (1M1) 1.9 SDI | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 50 кВт — 68 л. с., | AQM, дизель |
LEON (1M1) 1.9 TDI | 2003 (май) — 2006 (ствунь) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 66 кВт - 90л.с., | ALH, AGR, Дизель |
LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999 (ноябр) — 2006 (юнь) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
LEON (1M1) 1.9 TDI | 2000 (сентябр) — 2006 (юнь) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
LEON (1M1) 1.9 TDI | 2005 (вікень) — 2006 ( Дюнь) | 74 кВт — 100л.с., | AXR, Дизель |
LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | 2002 (май) — 2006 (ствунь) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
LEON (1M1) 2.3 VR5 | 2000 (сентябр) — 2003 (ноябр) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
LEON (1M1) 2.8 | 2002 (май) — 2004 (ствунь) | 150 кВт — 204 л. с., | BDE, Бензин |
LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2001 (февраль) — 2006 (янь) | 150 кВт — 204 л. с., | AUE, Бензин |
TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | 2000 (буршень) — 2002 (май) | 55 кВт — 75л.с., | APE, AHW, AXP, AUA, BCA, Бензин |
TOLEDO II (1M2) 1.6 | 1998 (вікень) — 2004 (іоля) | 74 кВт — 100л.с., | AEH, AKL, APF, Бензин |
TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 2000 (тунь) — 2006 (май) | 77 кВт — 105л.с., | AUS, AZD, BCB, Бензин |
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | 1998 (вікень) — 2004 (іоля) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | 2000 (сентябр) — 2004 (юль) | 132 кВт — 180 л. с., | APP, AUQ, Бензин |
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1999 (март) — 2004 (юль) | 66 кВт - 90л.с., | ALH, AGR, Дизель |
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2000 (вікень) — 2004 (іоля) | 110 кВт — 150 л. с., | ARL, Дизель |
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1998 (вікень) — 2004 (іоля) | 81 кВт - 110л.с., | AHF, ASV, дизель |
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2003 (май) - 2006 (май) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 1998 (вікень) — 2000 (ноябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AGZ, Бензин |
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 2000 (сентябр) — 2003 (ноябр) | 125 кВт — 170 л.с., | AQN, Бензин |
TOLEDO II (1M2) 2.8 | 2000 (вікна) — 2001 (іоля) | 150 кВт — 204 л. с., | AUE, Бензин |
SKODA | |||
OCTAVIA (1U2) 1.4 | 1999 (апрем) — 2001 (март) | 44 кВт — 60 л. с., | AMD, Бензин |
OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 2000 (сентябр) — 2010 (декабр) | 55 кВт — 75л.с., | AXP, BCA, Бензин |
OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1996 (сентябр) — 2004 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | AEE, Бензин |
OCTAVIA (1U2) 1.6 | 2000 (ноябр) — 2010 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
OCTAVIA (1U2) 1.6 | 1997 (февраль) — 2007 (декабр) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, Бензин |
OCTAVIA (1U2) 1.8 | 1996 (сентябр) — 2000 (юль) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 1997 (август) — 2010 (декабр) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин |
OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | 2001 (май) - 2006 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARX, Бензин |
OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 1997 (тунь) — 2003 (декабр) | 50 кВт — 68 л. с., | AQM, AGP, дизель |
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 1997 (август) — 2006 (бурштин) | 81 кВт - 110л.с., | ASV, AHF, дизель |
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 2002 (сентябр) — 2004 (сентябр) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 1996 (сентябр) — 2010 (март) | 66 кВт - 90л.с., | ALH, AGR, Дизель |
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 2005 (вікень) — 2010 (декабр) | 74 кВт — 100л.с., | AXR, Дизель |
OCTAVIA (1U2) 2.0 | 1999 (апріл) — 2007 (май) | 85 кВт — 116 л.с., | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин |
OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | 2001 (май) — 2006 (бурштин) | 132 кВт — 180 л. с., | AUQ, Бензин |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 2000 (август) — 2010 (декабр) | 55 кВт — 75л.с., | AXP, BCA, Бензин |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1998 (юль) — 2004 (сентябр) | 55 кВт — 75л.с., | AEE, Бензин |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 1998 (іоля) — 2007 (декабр) | 74 кВт - 101л.с., | AEH, AKL, Бензин |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 2000 (сентябр) — 2010 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | 1998 (юль) — 2000 (іоль) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, Бензин |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | 1998 (іоля) — 2010 (декабр) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, ARZ, ARX, AUM, Бензин |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | 2001 (май) - 2006 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | ARX, Бензин |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 1998 (іоли) — 2003 (декабр) | 50 кВт — 68 л. с., | AQM, AGP, дизель |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 1998 (юль) — 2006 (бурштин) | 81 кВт - 110л.с., | ASV, AHF, дизель |
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 2002 (сентябр) — 2004 (сентябр) | 96кВт - 130л.с., | ASZ, Дизель |
