Сайлетблок переднього важеля задній на 4 кріплення Volkswagen Caddy Skoda Fabia Oktavia A5
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Указанные номера запчастей, являются полными аналогами INA-FOR INF10.0312
AUDI 1K0199231J®, SEAT 1K0199231J®, VAG 1K0199231J®, FEBI BILSTEIN 31253, SWAG 30931253, FEBI BILSTEIN 27069, FEBI BILSTEIN 32542, SWAG 30927069, MEYLE 1001990085HD, SWAG 32932542, FEBI BILSTEIN 38662, FEBI BILSTEIN 45891, SWAG 30945891, FEBI BILSTEIN 38659, SWAG 30938659, SEAT 1K0199232J®, VAG 1K0199232G®, VAG 1K0199232J®, AUDI 1K0199232J®, FEBI BILSTEIN 27071, FEBI BILSTEIN 32541, FEBI BILSTEIN 38663, SWAG 30927071, MEYLE 1001990086HD, FEBI BILSTEIN 45892, SWAG 32932541, SWAG 30945892, COMLINE CRB2003, AUDI 1K0199231JSK®, AUDI 1K0199232JSK®, AUDI 1K0407183E®, AUDI 6Q0407183®, AUDI 6Q0407183A®, AUDI 6Q0407183B®, SEAT 1K0199231JSK®, SEAT 1K0199232JSK®, SEAT 1K0407183E®, SEAT 6Q0407183®, SEAT 6Q0407183A®, SKODA 1K0407183E®, SKODA 6Q0407183®, SKODA 6Q0407183A®, VW 1K0407183E®, VW 6Q0407183®, VW 6Q0407183A®, AUDI 6N0407175A®, PORSCHE N10127707®, SEAT 6N0407175A®, SEAT 6Q0407151L®, SEAT N10127707®, SEAT N10640301®, SKODA 6N0407175A®, SKODA 6Q0407151L®, SKODA N10127707®, SKODA N10640301®, VW 6N0407175A®, VW 6Q0407151L®, VAG 1K0199231®, VAG 1K0199231K®, VAG 1K0199232®, VAG 1K0199232K®, VAG 1K0407183®, VAG 1K0407183A®, VAG 1K0407183B®, VAG 1K0407183E®, VAG 6Q0407183®, VAG 6Q0407183A®, VAG 1KD407183®, VAG 6Q0407183B®, AEC 5104302®, AUDI 1K0407183A®, CITROEN/PEUGEOT VSK669®, SEAT 1K0407183A®, SKODA 1K0407183A®, SKODA 6Q0407183B®, VW 1K0407183®, VW 1K0407183A®, DELPHI TD410W, GSP 510152, MOOG SESB0104, KAMOKA 8800161, ASAM 70692, STC T404691, RTS 01705995, SIDEM 857607, TRW JBU602, TALOSA 5707480, CORTECO 80001202, METALCAUCHO 04691, A.B.S 271126, MONROE L29887, MEYLE 1006100027HD, COMLINE CRB3014, STARLINE 4016742, OPTIMAL F86736, HUTCHINSON 590021, TOPRAN 109663, FEBI BILSTEIN 22954, FEBI BILSTEIN 39228, SWAG 30939228, SASIC 2256001, NK 5104302, TOPRAN 112463, VW (FAW) 1K0407183E, A.B.S. 1K0407183E, 3RG 50751, 3RG 50751LD, APPLUS 16893AP, APPLUS 19466AP, AUTLOG FT2100, AUTOMEGA 110039210, AUTOMEGA 110052910, AUTOTECHTEILE 407032, BCGUMA BC0104, BUGIAD BSP20233, BUGIAD BSP20891, DENCKERMANN D300027, FEBEST VWAB009X, FORMPART 2600006, FORTUNE LINE FZ9660, JP GROUP , JP GROUP 1140200300, LEMFORDER 2971001, LEMFORDER 3455901, MASTER-SPORT 29710PCSMS, MASTER-SPORT 34559PCSMS, METALCAUCHO 04670, NK 5104302PRO, PROFIT 23070511, Q-FIX Q0050578, STELLOX 8705782SX, SWAG 32922954, TEKNOROT SB522, TIMMEN 407285, TIMMEN 407376, VAICO V101326, VAICO V101680
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
Марка | Год | Мощность | Двигатель |
---|---|---|---|
AUDI | |||
A3 (8P1) 1.2 TSI | 2010 (апрель) - 2012 (август) | 77кВт - 105л.с., | CBZB, Бензин |
A3 (8P1) 1.4 TFSI | 2007 (сентябрь) - 2012 (август) | 92кВт - 125л.с., | CAXC, CMSA, Бензин |
A3 (8P1) 1.6 | 2003 (май) - 2012 (август) | 75кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
A3 (8P1) 1.6 FSI | 2003 (август) - 2007 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | BAG, BLP, BLF, Бензин |
A3 (8P1) 1.6 TDI | 2009 (май) - 2012 (август) | 66кВт - 90л.с., | CAYB, Дизель |
A3 (8P1) 1.6 TDI | 2009 (май) - 2012 (август) | 77кВт - 105л.с., | CAYC, Дизель |
A3 (8P1) 1.8 T | 2006 (август) - 2012 (август) | 110кВт - 150л.с., | BPU, Бензин |
A3 (8P1) 1.8 TFSI | 2006 (ноябрь) - 2012 (август) | 118кВт - 160л.с., | BYT, BZB, CDAA, Бензин |
A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 2008 (июль) - 2012 (август) | 118кВт - 160л.с., | CDAA, Бензин |
A3 (8P1) 1.9 TDI | 2003 (май) - 2010 (май) | 77кВт - 105л.с., | BKC, BLS, BXE, Дизель |
A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003 (май) - 2008 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
A3 (8P1) 2.0 TDI | 2003 (май) - 2012 (август) | 100кВт - 136л.с., | AZV, CBAA, CFFA, Дизель |
A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 120кВт - 163л.с., | BUY, Дизель |
A3 (8P1) 2.0 TDI | 2006 (март) - 2012 (август) | 125кВт - 170л.с., | BMN, CBBB, CFGB, Дизель |
A3 (8P1) 2.0 TDI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 2003 (май) - 2012 (август) | 103кВт - 140л.с., | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель |
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 2004 (август) - 2012 (август) | 103кВт - 140л.с., | BKD, CBAB, CFFB, Дизель |
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006 (март) - 2012 (август) | 125кВт - 170л.с., | BMN, CBBB, CFGB, Дизель |
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 2003 (май) - 2008 (июнь) | 100кВт - 136л.с., | AZV, Дизель |
A3 (8P1) 2.0 TFSI | 2004 (сентябрь) - 2012 (август) | 147кВт - 200л.с., | AXX, BWA, CAWB, CCZA, Бензин |
A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 2004 (сентябрь) - 2012 (август) | 147кВт - 200л.с., | AXX, BWA, CCZA, CCTA, Бензин |
A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003 (июль) - 2009 (май) | 184кВт - 250л.с., | BDB, BMJ, BUB, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 2010 (апрель) - 2013 (март) | 77кВт - 105л.с., | CBZB, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 2007 (сентябрь) - 2013 (март) | 92кВт - 125л.с., | CAXC, CMSA, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004 (сентябрь) - 2013 (март) | 75кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 2004 (сентябрь) - 2007 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | BLP, BLF, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2009 (май) - 2013 (март) | 66кВт - 90л.с., | CAYB, Дизель |
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 2009 (май) - 2013 (март) | 77кВт - 105л.с., | CAYC, Дизель |
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 2006 (ноябрь) - 2013 (март) | 118кВт - 160л.с., | BYT, BZB, CDAA, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 2008 (июль) - 2013 (март) | 118кВт - 160л.с., | CDAA, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 2004 (сентябрь) - 2010 (май) | 77кВт - 105л.с., | BKC, BLS, BXE, Дизель |
A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004 (сентябрь) - 2008 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (июнь) | 120кВт - 163л.с., | BUY, Дизель |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2004 (сентябрь) - 2013 (март) | 100кВт - 136л.с., | AZV, CBAA, CFFA, Дизель |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2006 (март) - 2013 (март) | 125кВт - 170л.с., | BMN, CBBB, CFGB, Дизель |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 2005 (июнь) - 2008 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 2004 (сентябрь) - 2013 (март) | 103кВт - 140л.с., | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, Дизель |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 2005 (ноябрь) - 2013 (март) | 103кВт - 140л.с., | BKD, CBAB, CFFB, Дизель |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006 (март) - 2013 (март) | 125кВт - 170л.с., | BMN, CBBB, CFGB, Дизель |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 2006 (январь) - 2008 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 2004 (сентябрь) - 2013 (март) | 147кВт - 200л.с., | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 2004 (сентябрь) - 2013 (март) | 147кВт - 200л.с., | AXX, BWA, BPY, CCZA, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004 (сентябрь) - 2009 (май) | 184кВт - 250л.с., | BMJ, BUB, Бензин |
A3 кабрио (8P7) 1.2 TFSI | 2010 (март) - 2013 (май) | 77кВт - 105л.с., | CBZB, Бензин |
A3 кабрио (8P7) 1.4 TFSI | 2011 (февраль) - 2013 (май) | 92кВт - 125л.с., | CAXC, Бензин |
A3 кабрио (8P7) 1.6 TDI | 2009 (май) - 2013 (май) | 77кВт - 105л.с., | CAYC, Дизель |
A3 кабрио (8P7) 1.8 TFSI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 118кВт - 160л.с., | BZB, CDAA, Бензин |
A3 кабрио (8P7) 1.9 TDI | 2008 (апрель) - 2009 (октябрь) | 77кВт - 105л.с., | BLS, Дизель |
A3 кабрио (8P7) 2.0 TDI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 100кВт - 136л.с., | CBAA, CFFA, Дизель |
A3 кабрио (8P7) 2.0 TDI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 103кВт - 140л.с., | CBAB, CFFB, Дизель |
A3 кабрио (8P7) 2.0 TFSI | 2008 (апрель) - 2013 (май) | 147кВт - 200л.с., | CAWB, CCZA, Бензин |
SEAT | |||
ALTEA (5P1) 1.2 TSI | 2010 (апрель) - идет производство | 77кВт - 105л.с., | CBZB, Бензин |
ALTEA (5P1) 1.4 16V | 2006 (май) - идет производство | 63кВт - 86л.с., | BXW, CGGB, Бензин |
ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 92кВт - 125л.с., | CAXC, Бензин |
ALTEA (5P1) 1.6 | 2004 (март) - идет производство | 75кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 2009 (сентябрь) - идет производство | 75кВт - 102л.с., | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) |
ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 2009 (октябрь) - идет производство | 77кВт - 105л.с., | CAYC, Дизель |
ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | 2007 (январь) - идет производство | 118кВт - 160л.с., | BYT, BZB, CDAA, Бензин |
ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 2004 (апрель) - идет производство | 77кВт - 105л.с., | BKC, BJB, BLS, BXE, Дизель |
ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 2009 (август) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | BXF, Дизель |
ALTEA (5P1) 2.0 FSI | 2004 (май) - 2009 (март) | 110кВт - 150л.с., | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин |
ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2004 (март) - 2009 (май) | 100кВт - 136л.с., | AZV, Дизель |
ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2006 (март) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | BMN, CEGA, Дизель |
ALTEA (5P1) 2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 2004 (март) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | BKD, CFHC, Дизель |
ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | 2006 (апрель) - 2009 (май) | 147кВт - 200л.с., | BWA, Бензин |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI | 2010 (апрель) - идет производство | 77кВт - 105л.с., | CBZB, Бензин |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V | 2006 (октябрь) - идет производство | 63кВт - 86л.с., | BXW, CGGB, Бензин |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 92кВт - 125л.с., | CAXC, Бензин |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | 2006 (октябрь) - идет производство | 75кВт - 102л.с., | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | 2009 (сентябрь) - идет производство | 75кВт - 102л.с., | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel | 2006 (октябрь) - идет производство | 75кВт - 102л.с., | CCSA, Бензин/Этанол |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 2009 (октябрь) - идет производство | 77кВт - 105л.с., | CAYC, Дизель |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | 2007 (январь) - идет производство | 118кВт - 160л.с., | BYT, BZB, CDAA, Бензин |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 2009 (август) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | BXF, Дизель |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | 2006 (октябрь) - идет производство | 77кВт - 105л.с., | BKC, BLS, BXE, Дизель |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | 2006 (октябрь) - 2009 (март) | 110кВт - 150л.с., | BVY, BVZ, Бензин |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 2006 (ноябрь) - 2009 (март) | 100кВт - 136л.с., | AZV, Дизель |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 2006 (октябрь) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | 2007 (июнь) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | BMN, CEGA, Дизель |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 2006 (октябрь) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | BKD, CFHC, Дизель |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 2007 (июнь) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 2007 (июнь) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | BMN, CEGA, CFJA, Дизель |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI | 2006 (октябрь) - 2009 (май) | 147кВт - 200л.с., | BWA, Бензин |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 2009 (май) - идет производство | 155кВт - 211л.с., | CCZB, Бензин |
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | 2007 (июнь) - 2009 (май) | 147кВт - 200л.с., | BWA, Бензин |
LEON (1P1) 1.2 TSI | 2010 (февраль) - 2012 (декабрь) | 77кВт - 105л.с., | CBZB, Бензин |
LEON (1P1) 1.4 16V | 2006 (июнь) - 2012 (декабрь) | 63кВт - 86л.с., | BXW, CGGB, Бензин |
LEON (1P1) 1.4 TSI | 2007 (ноябрь) - 2012 (декабрь) | 92кВт - 125л.с., | CAXC, Бензин |
LEON (1P1) 1.6 | 2005 (июль) - 2012 (декабрь) | 75кВт - 102л.с., | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
LEON (1P1) 1.6 LPG | 2009 (декабрь) - 2012 (декабрь) | 75кВт - 102л.с., | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) |
LEON (1P1) 1.6 TDI | 2010 (февраль) - 2012 (декабрь) | 77кВт - 105л.с., | CAYC, Дизель |
LEON (1P1) 1.8 TSI | 2007 (июнь) - 2012 (декабрь) | 118кВт - 160л.с., | BZB, CDAA, Бензин |
LEON (1P1) 1.9 TDI | 2007 (июнь) - 2010 (декабрь) | 66кВт - 90л.с., | BXF, Дизель |
LEON (1P1) 1.9 TDI | 2005 (июль) - 2010 (декабрь) | 77кВт - 105л.с., | BKC, BLS, BXE, Дизель |
LEON (1P1) 2.0 Cupra R | 2009 (сентябрь) - 2012 (декабрь) | 195кВт - 265л.с., | CDLA, Бензин |
LEON (1P1) 2.0 FSI | 2005 (июль) - 2010 (май) | 110кВт - 150л.с., | BLR, BLY, BVY, BVZ, Бензин |
LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005 (октябрь) - 2010 (октябрь) | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
LEON (1P1) 2.0 TDI | 2005 (июль) - 2010 (май) | 100кВт - 136л.с., | AZV, Дизель |
LEON (1P1) 2.0 TDI | 2006 (май) - 2012 (декабрь) | 125кВт - 170л.с., | BMN, CEGA, CFJA, Дизель |
LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | 2005 (июль) - 2012 (декабрь) | 103кВт - 140л.с., | BKD, CFHC, CLCB, Дизель |
LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2009 (июнь) - 2012 (декабрь) | 155кВт - 211л.с., | CCZB, Бензин |
LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005 (май) - 2009 (март) | 147кВт - 200л.с., | BWA, Бензин |
LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2006 (ноябрь) - 2011 (май) | 177кВт - 240л.с., | BWJ, CDLD, Бензин |
LEON (1P1) 2.0 TFSI | 2005 (сентябрь) - 2006 (май) | 136кВт - 185л.с., | BWA1, Бензин |
VW | |||
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | 2004 (март) - 2006 (май) | 55кВт - 75л.с., | BCA, Бензин |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 16V | 2006 (май) - 2010 (август) | 59кВт - 80л.с., | BUD, Бензин |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 2005 (март) - идет производство | 74кВт - 101л.с., | |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 2004 (апрель) - идет производство | 75кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 2004 (апрель) - 2010 (август) | 77кВт - 105л.с., | BJB, BLS, Дизель |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | 2005 (сентябрь) - 2010 (август) | 55кВт - 75л.с., | BSU, Дизель |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion | 2008 (май) - 2010 (август) | 77кВт - 105л.с., | BLS, Дизель |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel | 2006 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | BSX, Природный газ |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | 2004 (март) - 2010 (август) | 51кВт - 70л.с., | BDJ, BST, Дизель |
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 2007 (сентябрь) - 2010 (август) | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | 2004 (март) - 2006 (май) | 55кВт - 75л.с., | BCA, Бензин |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V | 2006 (май) - 2010 (август) | 59кВт - 80л.с., | BUD, Бензин |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 2004 (апрель) - идет производство | 75кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 2004 (апрель) - 2010 (август) | 77кВт - 105л.с., | BJB, BLS, Дизель |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | 2005 (сентябрь) - 2010 (август) | 55кВт - 75л.с., | BSU, Дизель |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion | 2008 (ноябрь) - 2010 (август) | 77кВт - 105л.с., | BLS, Дизель |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | 2006 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | BSX, Природный газ |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | 2004 (март) - 2010 (август) | 51кВт - 70л.с., | BDJ, BST, Дизель |
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 2007 (сентябрь) - 2010 (август) | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 2007 (ноябрь) - идет производство | 90кВт - 122л.с., | CAXA, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 2008 (май) - идет производство | 118кВт - 160л.с., | CAVD, CTHD, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 2006 (июнь) - 2008 (май) | 85кВт - 115л.с., | BLF, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | 2006 (март) - 2008 (май) | 110кВт - 150л.с., | BVY, BVZ, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | 2006 (июнь) - 2008 (май) | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V | 2008 (май) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | CBAB, CFFB, Дизель |
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | 2006 (март) - идет производство | 147кВт - 200л.с., | BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI | 2009 (ноябрь) - идет производство | 155кВт - 210л.с., | CCZB, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | 2006 (июнь) - 2009 (май) | 184кВт - 250л.с., | BUB, CBRA, BUB, CBRA, Бензин |
EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 | 2009 (май) - 2010 (ноябрь) | 191кВт - 260л.с., | CDVA, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI | 2009 (ноябрь) - 2013 (декабрь) | 77кВт - 105л.с., | CBZB, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 2005 (январь) - 2006 (ноябрь) | 55кВт - 75л.с., | BCA, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V | 2006 (май) - 2013 (декабрь) | 59кВт - 80л.с., | BUD, CGGA, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI | 2005 (июль) - 2006 (ноябрь) | 66кВт - 90л.с., | BLN, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 2007 (июнь) - 2013 (декабрь) | 90кВт - 122л.с., | CAXA, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 2008 (июнь) - 2013 (декабрь) | 118кВт - 160л.с., | CAVD, CNWA, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 2006 (май) - 2008 (июнь) | 125кВт - 170л.с., | BLG, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | 2006 (май) - 2008 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | BMY, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 | 2005 (май) - 2013 (декабрь) | 75кВт - 102л.с., | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI | 2005 (январь) - 2008 (май) | 85кВт - 115л.с., | BLF, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel | 2007 (ноябрь) - 2013 (декабрь) | 75кВт - 102л.с., | CCSA, CMXA, Бензин/Этанол |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI | 2009 (март) - 2013 (декабрь) | 77кВт - 105л.с., | CAYC, Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI | 2009 (февраль) - 2013 (декабрь) | 66кВт - 90л.с., | CAYB, Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 2005 (январь) - 2009 (январь) | 77кВт - 105л.с., | BKC, BLS, BXE, Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | 2005 (май) - 2008 (декабрь) | 66кВт - 90л.с., | BRU, BXF, BXJ, Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | 2005 (май) - 2008 (июнь) | 110кВт - 150л.с., | BLY, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI | 2005 (декабрь) - 2011 (май) | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI | 2009 (январь) - 2013 (декабрь) | 81кВт - 110л.с., | CBDC, CLCA, Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI | 2005 (май) - 2013 (декабрь) | 100кВт - 136л.с., | AZV, CBDA, CFHB, Дизель |
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | 2005 (январь) - 2013 (декабрь) | 103кВт - 140л.с., | BKD, CBDB, CFHC, Дизель |
GOLF V (1K1) 1.4 16V | 2003 (октябрь) - 2006 (май) | 55кВт - 75л.с., | BCA, Бензин |
GOLF V (1K1) 1.4 16V | 2006 (май) - 2008 (ноябрь) | 59кВт - 80л.с., | BUD, Бензин |
GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 2003 (октябрь) - 2006 (июль) | 66кВт - 90л.с., | BKG, BLN, Бензин |
GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 2007 (май) - 2008 (ноябрь) | 90кВт - 122л.с., | CAXA, Бензин |
GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 2005 (ноябрь) - 2008 (ноябрь) | 125кВт - 170л.с., | BLG, Бензин |
GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 2006 (май) - 2008 (ноябрь) | 103кВт - 140л.с., | BMY, Бензин |
GOLF V (1K1) 1.6 | 2004 (январь) - 2008 (ноябрь) | 75кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 2003 (октябрь) - 2008 (июль) | 85кВт - 115л.с., | BAG, BLF, BLP, Бензин |
GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 2004 (май) - 2008 (ноябрь) | 66кВт - 90л.с., | BRU, BXF, BXJ, Дизель |
GOLF V (1K1) 1.9 TDI | 2003 (октябрь) - 2008 (ноябрь) | 77кВт - 105л.с., | BKC, BLS, BXE, Дизель |
GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | 2004 (август) - 2008 (ноябрь) | 77кВт - 105л.с., | BKC, BLS, BXE, Дизель |
GOLF V (1K1) 2.0 | 2006 (август) - 2008 (ноябрь) | 85кВт - 116л.с., | CBPA, BHY, Бензин |
GOLF V (1K1) 2.0 FSI | 2004 (январь) - 2008 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BVX, Бензин |
GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | 2004 (август) - 2008 (ноябрь) | 110кВт - 150л.с., | BLX, BVX, Бензин |
GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 2006 (сентябрь) - 2008 (декабрь) | 169кВт - 230л.с., | BYD, Бензин |
GOLF V (1K1) 2.0 GTI | 2004 (октябрь) - 2009 (февраль) | 147кВт - 200л.с., | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, Бензин |
GOLF V (1K1) 2.0 SDI | 2004 (январь) - 2008 (ноябрь) | 55кВт - 75л.с., | BDK, Дизель |
GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 2005 (ноябрь) - 2008 (ноябрь) | 125кВт - 170л.с., | BMN, Дизель |
GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 2004 (декабрь) - 2008 (ноябрь) | 103кВт - 140л.с., | BMM, Дизель |
GOLF V (1K1) 2.0 TDI | 2003 (октябрь) - 2008 (ноябрь) | 100кВт - 136л.с., | AZV, Дизель |
