Фільтр салону вугільний Ford Focus 04-
169 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Показати всі 5 способів оплати
Характеристики
Код товару
INF13.0177
Виробник
INA-FOR
Состояние
Новое
Тип запчасти
Аналог
Код запчасти
INF 13.0177
Опис
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
Марка | Год | Мощность | Двигатель |
---|---|---|---|
FORD | |||
C-MAX (DM2) 1.6 | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 74кВт - 100л.с., | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
C-MAX (DM2) 1.6 | 2007 (апрель) - 2010 (сентябрь) | 85кВт - 116л.с., | HXDA, HXDB, SIDA, Бензин |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 66кВт - 90л.с., | HHDA, HHDB, GPDA, Дизель |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 80кВт - 109л.с., | G8DA, G8DB, G8DD, Дизель |
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 74кВт - 101л.с., | G8DC, MTDA, Дизель |
C-MAX (DM2) 1.8 | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 90кВт - 122л.с., | QQDC, Бензин |
C-MAX (DM2) 1.8 | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | QQDB, QQDA, Бензин |
C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | Q7DA, Бензин/Этанол |
C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | KKDA, Дизель |
C-MAX (DM2) 2.0 | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | AODA, AODB, SYDA, AODE, Бензин |
C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 2009 (апрель) - 2010 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | SYDA, Бензин/Газ (CNG) |
C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 2008 (июнь) - 2010 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | SYDA, Бензин/автогаз (LPG) |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 98кВт - 133л.с., | G6DC, G6DE, G6DF, Дизель |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 100кВт - 136л.с., | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG, Дизель |
C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2008 (февраль) - 2010 (сентябрь) | 81кВт - 110л.с., | IXDA, Дизель |
FOCUS C-MAX 1.6 | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 74кВт - 100л.с., | HWDA, HWDB, Бензин |
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 80кВт - 109л.с., | G8DA, G8DB, Дизель |
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 2005 (февраль) - 2007 (март) | 66кВт - 90л.с., | HHDA, HHDB, Дизель |
FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 2004 (август) - 2007 (март) | 85кВт - 115л.с., | HXDA, SIDA, Бензин |
FOCUS C-MAX 1.8 | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 88кВт - 120л.с., | CSDA, CSDB, Бензин |
FOCUS C-MAX 1.8 | 2004 (апрель) - 2007 (март) | 92кВт - 125л.с., | QQDB, QQDA, Q7DA, Бензин |
FOCUS C-MAX 1.8 | 2005 (сентябрь) - 2007 (март) | 90кВт - 122л.с., | QQDC, Бензин |
FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 2006 (январь) - 2007 (март) | 92кВт - 125л.с., | Q7DA, Бензин/Этанол |
FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 2005 (январь) - 2007 (март) | 85кВт - 115л.с., | KKDA, Дизель |
FOCUS C-MAX 2.0 | 2004 (март) - 2007 (март) | 107кВт - 145л.с., | AODA, AODB, SYDA, Бензин |
FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 100кВт - 136л.с., | G6DA, G6DB, G6DD, G6DG, Дизель |
FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 2003 (октябрь) - 2007 (март) | 98кВт - 133л.с., | G6DC, G6DE, G6DF, Дизель |
FOCUS II (DA_) 1.4 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 59кВт - 80л.с., | ASDA, ASDB, Бензин |
FOCUS II (DA_) 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 74кВт - 100л.с., | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 2009 (октябрь) - 2011 (июль) | 85кВт - 115л.с., | SIDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 80кВт - 109л.с., | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF, Дизель |
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2005 (январь) - 2012 (сентябрь) | 66кВт - 90л.с., | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB, Дизель |
FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 74кВт - 100л.с., | G8DC, MTDA, Дизель |
FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | HXDA, HXDB, SIDA, Бензин |
FOCUS II (DA_) 1.8 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | QQDB, Бензин |
FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006 (январь) - 2012 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | Q7DA, Бензин/Этанол |
FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 2005 (январь) - 2012 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | KKDA, KKDB, Дизель |
FOCUS II (DA_) 2.0 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | AODA, AODB, Бензин |
FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 2009 (апрель) - 2011 (июль) | 107кВт - 145л.с., | SYDA, Бензин/Газ (CNG) |
FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 2008 (июнь) - 2011 (июль) | 107кВт - 145л.с., | SYDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 2008 (февраль) - 2011 (июль) | 81кВт - 110л.с., | IXDA, Дизель |
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 100кВт - 136л.с., | G6DA, G6DB, G6DD, Дизель |
FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2008 (январь) | 98кВт - 133л.с., | G6DE, G6DF, Дизель |
FOCUS II (DA_) 2.5 RS | 2009 (январь) - 2011 (июль) | 224кВт - 305л.с., | JZDA, Бензин |
FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 | 2010 (май) - 2011 (июль) | 257кВт - 350л.с., | JZDA, Бензин |
FOCUS II (DA_) 2.5 ST | 2005 (октябрь) - 2012 (сентябрь) | 166кВт - 225л.с., | HYDA, HYDA, Бензин |
FOCUS II кабрио 1.6 | 2006 (октябрь) - 2011 (июль) | 74кВт - 100л.с., | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FOCUS II кабрио 2.0 | 2006 (октябрь) - 2011 (июль) | 107кВт - 145л.с., | AODA, AODB, Бензин |
FOCUS II кабрио 2.0 TDCi | 2006 (октябрь) - 2011 (июль) | 100кВт - 136л.с., | G6DA, G6DB, G6DD, Дизель |
FOCUS II седан (DA_) 1.4 | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 59кВт - 80л.с., | ASDA, ASDB, Бензин |
FOCUS II седан (DA_) 1.6 | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 74кВт - 100л.с., | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 74кВт - 100л.с., | G8DC, MTDA, Дизель |
FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 66кВт - 90л.с., | HHDA, HHDB, Дизель |
FOCUS II седан (DA_) 1.6 TDCi | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 80кВт - 109л.с., | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF, Дизель |
FOCUS II седан (DA_) 1.6 Ti | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | HXDA, HXDB, Бензин |
FOCUS II седан (DA_) 1.8 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | QQDB, Бензин |
FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006 (июнь) - 2011 (июль) | 92кВт - 125л.с., | Q7DA, Бензин/Этанол |
FOCUS II седан (DA_) 1.8 TDCi | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | KKDA, KKDB, Дизель |
FOCUS II седан (DA_) 2.0 | 2005 (апрель) - 2011 (июль) | 107кВт - 145л.с., | AODA, AODB, Бензин |
FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi | 2005 (апрель) - 2012 (сентябрь) | 100кВт - 136л.с., | G6DA, G6DB, G6DD, Дизель |
FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi | 2008 (февраль) - 2011 (июль) | 81кВт - 110л.с., | IXDA, Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) 1.4 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 59кВт - 80л.с., | ASDA, ASDB, Бензин |
FOCUS II универсал (DA_) 1.6 | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 74кВт - 100л.с., | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, Бензин |
FOCUS II универсал (DA_) 1.6 LPG | 2009 (октябрь) - 2012 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | SIDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | 2007 (декабрь) - идет производство | 81кВт - 110л.с., | G8DA, Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 80кВт - 109л.с., | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF, Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 66кВт - 90л.с., | HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) 1.6 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 74кВт - 100л.с., | G8DC, MTDA, Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) 1.6 Ti | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | HXDA, HXDB, Бензин |
FOCUS II универсал (DA_) 1.8 | 2006 (март) - 2012 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | QQDB, Q7DA, Бензин |
FOCUS II универсал (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006 (январь) - 2012 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | Q7DA, Бензин/Этанол |
FOCUS II универсал (DA_) 1.8 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | KKDA, KKDB, Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) 2.0 | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | AODA, AODB, Бензин |
FOCUS II универсал (DA_) 2.0 LPG | 2008 (июнь) - 2011 (июль) | 107кВт - 145л.с., | SYDA, Бензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2012 (сентябрь) | 100кВт - 136л.с., | G6DA, G6DB, G6DD, Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi | 2008 (февраль) - 2011 (июль) | 81кВт - 110л.с., | IXDA, Дизель |
FOCUS II универсал (DA_) 2.0 TDCi | 2004 (ноябрь) - 2008 (январь) | 98кВт - 133л.с., | G6DE, G6DF, Дизель |
GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost | 2010 (ноябрь) - 2015 (июнь) | 118кВт - 160л.с., | JTWA, JTWB, Бензин |
GALAXY (WA6) 1.6 TDCi | 2011 (февраль) - 2015 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | T1WA, T1WB, Дизель |
GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 2006 (май) - 2015 (июнь) | 74кВт - 100л.с., | FFWA, Дизель |
GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 2006 (май) - 2015 (июнь) | 92кВт - 125л.с., | QYWA, Дизель |
GALAXY (WA6) 2.0 | 2006 (май) - 2015 (июнь) | 107кВт - 145л.с., | AOWA, AOWB, Бензин |
GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010 (март) - 2015 (июнь) | 149кВт - 203л.с., | TNWA, Бензин |
GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010 (июль) - идет производство | 146кВт - 199л.с., | TNWB, Бензин |
GALAXY (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006 (май) - 2015 (июнь) | 107кВт - 145л.с., | TBWA, TBWB, Бензин/Этанол |
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 2006 (май) - 2015 (июнь) | 100кВт - 136л.с., | UKWA, AZWC, Дизель |
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 2010 (март) - 2015 (июнь) | 120кВт - 163л.с., | TXWA, Дизель |
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 2006 (май) - 2015 (июнь) | 96кВт - 130л.с., | AZWA, Дизель |
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 2007 (ноябрь) - 2015 (июнь) | 85кВт - 115л.с., | TYWA, KLWA, Дизель |
GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 2006 (май) - 2015 (июнь) | 103кВт - 140л.с., | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA, Дизель |
GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 2008 (март) - 2012 (декабрь) | 129кВт - 175л.с., | Q4BA, Q4WA, Дизель |
GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 2010 (ноябрь) - 2015 (июнь) | 147кВт - 200л.с., | KNWA, Дизель |
GALAXY (WA6) 2.3 | 2007 (сентябрь) - 2015 (июнь) | 118кВт - 160л.с., | SEWA, Бензин |
GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 2005 (май) - 2006 (май) | 110кВт - 150л.с., | BTB, Дизель |
KUGA I 2.0 TDCi | 2010 (март) - 2012 (ноябрь) | 103кВт - 140л.с., | UFDA, Дизель |
KUGA I 2.0 TDCi | 2008 (март) - 2012 (ноябрь) | 100кВт - 136л.с., | G6DG, UKDA, Дизель |
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2008 (март) - 2012 (ноябрь) | 100кВт - 136л.с., | G6DG, UKDA, Дизель |
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2010 (март) - 2012 (ноябрь) | 103кВт - 140л.с., | UFDA, Дизель |
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2010 (март) - 2012 (ноябрь) | 120кВт - 163л.с., | TXDA, Дизель |
KUGA I 2.5 | 2009 (март) - 2012 (ноябрь) | 147кВт - 200л.с., | HYDB, HYDC, Бензин |
KUGA I 2.5 4x4 | 2009 (март) - идет производство | 147кВт - 200л.с., | HYDB, Бензин |
MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 2011 (февраль) - 2014 (сентябрь) | 118кВт - 160л.с., | JTBB, Бензин |
MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi | 2011 (февраль) - 2014 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | T1BA, T1BB, T1BC, Дизель |
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2010 (июль) - 2014 (сентябрь) | 88кВт - 120л.с., | KGBA, Бензин |
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 81кВт - 110л.с., | RHBA, Бензин |
MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | PNBA, Бензин |
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 2007 (июнь) - идет производство | 92кВт - 125л.с., | QYBA, KHBA, Дизель |
MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 74кВт - 100л.с., | FFBA, Дизель |
MONDEO IV (BA7) 2.0 | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | AOBA, TBBA, AOBC, Бензин |
MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010 (июль) - 2014 (сентябрь) | 176кВт - 240л.с., | TPBA, Бензин |
MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009 (март) - 2014 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | TBBA, TBBB, Бензин/Этанол |
MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 2009 (июль) - 2014 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | TBBA, Бензин/автогаз (LPG) |
MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 2010 (март) - 2014 (сентябрь) | 149кВт - 203л.с., | TNBA, Бензин |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 103кВт - 140л.с., | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB, Дизель |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 100кВт - 136л.с., | AZBC, UKBA, UKBB, Дизель |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007 (ноябрь) - 2014 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | KLBA, LPBA, TYBA, Дизель |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2010 (март) - 2014 (сентябрь) | 120кВт - 163л.с., | TXBA, TXBB, Дизель |
MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 96кВт - 130л.с., | AZBA, Дизель |
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2008 (март) - 2010 (октябрь) | 129кВт - 175л.с., | Q4BA, Дизель |
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 2010 (июль) - 2014 (сентябрь) | 147кВт - 200л.с., | KNBA, Дизель |
MONDEO IV (BA7) 2.3 | 2007 (июль) - 2014 (сентябрь) | 118кВт - 160л.с., | SEBA, Бензин |
MONDEO IV (BA7) 2.5 | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 162кВт - 220л.с., | HUBA, Бензин |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 2011 (февраль) - 2014 (сентябрь) | 118кВт - 160л.с., | JTBA, Бензин |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi | 2011 (февраль) - 2014 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | T1BA, T1BB, T1BC, Дизель |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2007 (март) - 2012 (декабрь) | 81кВт - 110л.с., | RHBA, Бензин |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2007 (март) - 2010 (декабрь) | 92кВт - 125л.с., | PNBA, Бензин |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 2010 (июль) - 2014 (сентябрь) | 88кВт - 120л.с., | KGBA, Бензин |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 2007 (июнь) - 2012 (декабрь) | 92кВт - 125л.с., | QYBA, KHBA, Дизель |
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 2007 (март) - 2012 (декабрь) | 74кВт - 100л.с., | FFBA, Дизель |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | AOBA, TBBA, AOBC, Бензин |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 2010 (июль) - 2014 (сентябрь) | 176кВт - 240л.с., | TPBA, Бензин |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009 (март) - 2014 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | TBBA, TBBB, Бензин/Этанол |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 2009 (июль) - 2014 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | TBBA, Бензин/автогаз (LPG) |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 2010 (март) - 2014 (сентябрь) | 149кВт - 203л.с., | TNBA, Бензин |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007 (март) - 2012 (декабрь) | 96кВт - 130л.с., | AZBA, Дизель |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 103кВт - 140л.с., | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB, Дизель |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2010 (март) - 2014 (сентябрь) | 120кВт - 163л.с., | TXBA, TXBB, Дизель |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007 (ноябрь) - 2014 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | KLBA, LPBA, TYBA, Дизель |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 100кВт - 136л.с., | AZBC, UKBA, UKBB, Дизель |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2010 (июль) - 2014 (сентябрь) | 147кВт - 200л.с., | KNBA, Дизель |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 2008 (март) - 2010 (октябрь) | 129кВт - 175л.с., | Q4BA, Дизель |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 2007 (июль) - 2014 (сентябрь) | 118кВт - 160л.с., | SEBA, Бензин |
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 2007 (март) - 2012 (декабрь) | 162кВт - 220л.с., | HUBA, Бензин |
MONDEO IV седан (BA7) 1.6 TDCi | 2010 (декабрь) - 2014 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | T1BA, T1BB, T1BC, Дизель |
MONDEO IV седан (BA7) 1.6 Ti | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | PNBA, Бензин |
MONDEO IV седан (BA7) 1.6 Ti | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 81кВт - 110л.с., | RHBA, Бензин |
MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi | 2007 (июнь) - 2014 (сентябрь) | 92кВт - 125л.с., | QYBA, KHBA, Дизель |
MONDEO IV седан (BA7) 1.8 TDCi | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 74кВт - 100л.с., | FFBA, Дизель |
MONDEO IV седан (BA7) 2.0 | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | AOBA, TBBA, AOBC, Бензин |
MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel | 2009 (март) - 2014 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | TBBA, TBBB, Бензин/Этанол |
MONDEO IV седан (BA7) 2.0 LPG | 2009 (июль) - 2014 (сентябрь) | 107кВт - 145л.с., | TBBA, Бензин/автогаз (LPG) |
MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 103кВт - 140л.с., | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB, Дизель |
MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | 2010 (март) - 2014 (сентябрь) | 120кВт - 163л.с., | TXBA, TXBB, Дизель |
MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | 2007 (ноябрь) - 2014 (сентябрь) | 85кВт - 115л.с., | KLBA, LPBA, TYBA, Дизель |
MONDEO IV седан (BA7) 2.0 TDCi | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 96кВт - 130л.с., | AZBA, Дизель |
MONDEO IV седан (BA7) 2.2 TDCi | 2008 (март) - 2010 (октябрь) | 129кВт - 175л.с., | Q4BA, Дизель |
MONDEO IV седан (BA7) 2.3 | 2007 (июль) - 2014 (сентябрь) | 118кВт - 160л.с., | SEBA, Бензин |
MONDEO IV седан (BA7) 2.5 | 2007 (март) - 2014 (сентябрь) | 162кВт - 220л.с., | HUBA, Бензин |
S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 2011 (февраль) - идет производство | 118кВт - 160л.с., | JTWA, JTWB, Бензин |
S-MAX (WA6) 1.6 TDCi | 2011 (февраль) - идет производство | 85кВт - 115л.с., | T1WA, T1WB, Дизель |
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 2007 (январь) - идет производство | 74кВт - 100л.с., | FFWA, Дизель |
S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 2006 (май) - идет производство | 92кВт - 125л.с., | QYWA, Дизель |
S-MAX (WA6) 2.0 | 2006 (май) - идет производство | 107кВт - 145л.с., | AOWA, AOWB, Бензин |
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010 (июль) - идет производство | 176кВт - 240л.с., | TPWA, Бензин |
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010 (июль) - идет производство | 146кВт - 199л.с., | TNWB, Бензин |
S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 2010 (март) - идет производство | 149кВт - 203л.с., | TNWA, Бензин |
S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 2006 (май) - идет производство | 107кВт - 145л.с., | TBWA, TBWB, Бензин/Этанол |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006 (май) - идет производство | 96кВт - 130л.с., | AZWA, Дизель |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006 (май) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA, Дизель |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2006 (май) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | UKWA, AZWC, Дизель |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2007 (ноябрь) - идет производство | 85кВт - 115л.с., | TYWA, KLWA, Дизель |
S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 2010 (март) - идет производство | 120кВт - 163л.с., | TXWA, Дизель |
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2008 (март) - идет производство | 129кВт - 175л.с., | Q4WA, Дизель |
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 2010 (июль) - идет производство | 147кВт - 200л.с., | KNWA, Дизель |
S-MAX (WA6) 2.3 | 2007 (июль) - идет производство | 118кВт - 160л.с., | SEWA, Бензин |
S-MAX (WA6) 2.5 ST | 2006 (май) - идет производство | 162кВт - 220л.с., | HUWA, Бензин |
VOLVO | |||
C30 1.6 | 2006 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 74кВт - 100л.с., | B 4164 S3, Бензин |
C30 1.6 D | 2006 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 80кВт - 109л.с., | D 4164 T, Дизель |
C30 1.6 D2 | 2010 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 84кВт - 115л.с., | D 4162 T, Дизель |
C30 1.8 | 2006 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 92кВт - 125л.с., | B 4184 S11, Бензин |
C30 1.8 FlexFuel | 2007 (январь) - 2012 (декабрь) | 92кВт - 125л.с., | B 4184 S8, Бензин/Этанол |
C30 2.0 | 2006 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 107кВт - 145л.с., | B 4204 S3, Бензин |
C30 2.0 D | 2006 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 100кВт - 136л.с., | D 4204 T, Дизель |
C30 2.0 FlexFuel | 2010 (январь) - 2012 (декабрь) | 107кВт - 146л.с., | B 4204 S4, Бензин/Этанол |
C30 2.4 i | 2006 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 125кВт - 170л.с., | B 5244 S4, Бензин |
C30 D3 | 2010 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 110кВт - 150л.с., | D 5204 T5, Дизель |
C30 D4 | 2010 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 130кВт - 177л.с., | D 5204 T, Дизель |
C30 D5 | 2006 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 132кВт - 180л.с., | D 5244 T8, D 5244 T13, Дизель |
C30 D5 | 2006 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 120кВт - 163л.с., | D 5244 T9, Дизель |
C30 Electric | 2010 (декабрь) - 2012 (декабрь) | 82кВт - 112л.с., | E400V1, Электро |
C30 T5 | 2007 (март) - 2012 (декабрь) | 169кВт - 230л.с., | B 5254 T7, Бензин |
C30 T5 | 2006 (октябрь) - 2012 (декабрь) | 162кВт - 220л.с., | B 5254 T3, Бензин |
C70 II кабрио 2.0 D | 2008 (январь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | D 4204 T, Дизель |
C70 II кабрио 2.4 | 2006 (март) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | B 5244 S5, Бензин |
C70 II кабрио 2.4 D | 2007 (март) - идет производство | 120кВт - 163л.с., | D 5244 T9, Дизель |
C70 II кабрио 2.4 i | 2006 (март) - идет производство | 125кВт - 170л.с., | B 5244 S4, Бензин |
C70 II кабрио D3 | 2010 (октябрь) - идет производство | 110кВт - 150л.с., | D 5204 T5, Дизель |
C70 II кабрио D4 | 2010 (октябрь) - идет производство | 130кВт - 177л.с., | D 5204 T, Дизель |
C70 II кабрио D5 | 2006 (март) - идет производство | 132кВт - 180л.с., | D 5244 T8, D 5244 T13, Дизель |
