Сайлентблок переднього важеля citroen Berlingo/Peugeot Partner 08->
Сайлентблок переднього важеля citroen Berlingo/Peugeot Partner 08->
146 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Показати всі 5 способів оплати
Характеристики
Код товару
INF27.0602
Виробник
INA-FOR
Состояние
Новое
Тип запчасти
Аналог
Код запчасти
INF 27.0602
Опис
Примите во внимание, что данный список не является полным и количество совместимых моделей автомобилей может быть значительно шире.
Марка | Год | Мощность | Двигатель |
---|---|---|---|
PEUGEOT | |||
206 SW (2E/K) 1.1 | 2002 (июль) - идет производство | 44кВт - 60л.с., | HFX (TU1JP), Бензин |
206 SW (2E/K) 1.4 | 2002 (июль) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | KFW (TU3JP), KFV (TU3A), Бензин |
206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 2002 (июль) - идет производство | 50кВт - 68л.с., | 8HX (DV4TD), Дизель |
206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 2002 (июль) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | RHY (DW10TD), Дизель |
206 Van 1.4 HDi | 2001 (сентябрь) - 2009 (март) | 50кВт - 68л.с., | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD), Дизель |
206 Van 1.9 D | 1999 (апрель) - 2007 (май) | 51кВт - 69л.с., | WJZ (DW8), Дизель |
206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.1 i | 1998 (сентябрь) - идет производство | 44кВт - 60л.с., | HFZ (TU1JP), HFX (TU1JP), Бензин |
206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 2001 (сентябрь) - идет производство | 50кВт - 68л.с., | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD), Дизель |
206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.4 i | 1998 (сентябрь) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин |
206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.6 i | 1998 (сентябрь) - 2000 (декабрь) | 65кВт - 89л.с., | NFZ (TU5JP) , Бензин |
206 Наклонная задняя часть (2A/C) 1.9 D | 1998 (сентябрь) - 2001 (ноябрь) | 51кВт - 69л.с., | WJZ (DW8), Дизель |
206 Наклонная задняя часть (2A/C) 2.0 HDI 90 | 1999 (декабрь) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | RHY (DW10TD), Дизель |
206+ (T3E) 1.1 | 2009 (январь) - идет производство | 44кВт - 60л.с., | HFX (TU1JP), HFX (TU1A), TU1AE5, Бензин |
206+ (T3E) 1.4 HDi eco 70 | 2009 (январь) - идет производство | 50кВт - 68л.с., | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD), Дизель |
206+ (T3E) 1.4 i | 2009 (январь) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | KFV (TU3A), KFW (TU3A), Бензин |
206+ (T3E) 1.4 i | 2010 (сентябрь) - идет производство | 54кВт - 73л.с., | KFT (TU3A), Бензин |
3008 1.6 HDi | 2009 (июнь) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | 9HZ (DV6TED4), Дизель |
3008 1.6 THP | 2009 (июнь) - идет производство | 115кВт - 156л.с., | 5FV (EP6DT), Бензин |
3008 1.6 THP | 2009 (июнь) - идет производство | 110кВт - 150л.с., | 5FX (EP6DT), Бензин |
3008 1.6 VTi | 2009 (июнь) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6), Бензин |
3008 2.0 HDi | 2009 (июнь) - идет производство | 120кВт - 165л.с., | RHH (DW10CTED4), Дизель |
3008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 (июнь) - идет производство | 110кВт - 150л.с., | RHE (DW10CTED4), AHX (DW10FD), Дизель |
307 (3A/C) 1.4 | 2000 (август) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | KFW (TU3JP), Бензин |
307 (3A/C) 1.4 16V | 2003 (ноябрь) - идет производство | 65кВт - 88л.с., | KFU (ET3J4), Бензин |
307 (3A/C) 1.4 HDi | 2001 (октябрь) - идет производство | 50кВт - 68л.с., | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD), Дизель |
307 (3A/C) 1.6 16V | 2000 (август) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
307 (3A/C) 1.6 HDi | 2005 (апрель) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4), Дизель |
307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 2004 (февраль) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4), Дизель |
307 (3A/C) 2.0 16V | 2000 (август) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | RFN (EW10J4), Бензин |
307 (3A/C) 2.0 16V | 2005 (март) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | RFJ (EW10A), Бензин |
307 (3A/C) 2.0 16V | 2005 (июнь) - идет производство | 130кВт - 177л.с., | RFK (EW10J4S), Бензин |
307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 2000 (август) - идет производство | 79кВт - 107л.с., | RHS (DW10ATED), Дизель |
307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | 2003 (октябрь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 2000 (август) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | RHY (DW10TD), Дизель |
307 Break (3E) 1.4 | 2002 (апрель) - 2003 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | KFW (TU3JP), Бензин |
307 Break (3E) 1.4 16V | 2003 (ноябрь) - идет производство | 65кВт - 88л.с., | KFU (ET3J4), Бензин |
307 Break (3E) 1.4 HDi | 2002 (март) - идет производство | 50кВт - 68л.с., | 8HZ (DV4TD), Дизель |
307 Break (3E) 1.6 16V | 2002 (март) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
307 Break (3E) 1.6 HDi | 2005 (апрель) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | 9HV (DV6ATED4), Дизель |
307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 2004 (февраль) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4), Дизель |
307 Break (3E) 2.0 | 2002 (март) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | RFN (EW10J4), Бензин |
307 Break (3E) 2.0 16V | 2005 (март) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | RFJ (EW10A), Бензин |
307 Break (3E) 2.0 16V | 2005 (июнь) - идет производство | 130кВт - 177л.с., | RFK (EW10J4S), Бензин |
307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | 2002 (март) - идет производство | 79кВт - 107л.с., | RHS (DW10ATED), Дизель |
307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | 2002 (март) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | RHY (DW10TD), Дизель |
307 Break (3E) 2.0 HDi 135 | 2004 (февраль) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
307 CC (3B) 1.6 16V | 2005 (февраль) - идет производство | 80кВт - 110л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
307 CC (3B) 2.0 16V | 2005 (март) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | RFJ (EW10A), Бензин |
307 CC (3B) 2.0 16V | 2003 (октябрь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | RFN (EW10J4), Бензин |
307 CC (3B) 2.0 16V | 2003 (октябрь) - идет производство | 130кВт - 177л.с., | RFK (EW10J4S), Бензин |
307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | 2005 (июнь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
307 SW (3H) 1.4 | 2002 (апрель) - 2003 (сентябрь) | 55кВт - 75л.с., | KFW (TU3JP), Бензин |
307 SW (3H) 1.4 16V | 2003 (ноябрь) - идет производство | 65кВт - 88л.с., | KFU (ET3J4), Бензин |
307 SW (3H) 1.6 16V | 2002 (март) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 2004 (февраль) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4), Дизель |
307 SW (3H) 2.0 16V | 2005 (март) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | RFJ (EW10A), Бензин |
307 SW (3H) 2.0 16V | 2002 (март) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | RFN (EW10J4), Бензин |
307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 2002 (март) - идет производство | 79кВт - 107л.с., | RHS (DW10ATED), Дизель |
307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | 2002 (март) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | RHY (DW10TD), Дизель |
307 SW (3H) 2.0 HDi 135 | 2004 (февраль) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | 2007 (сентябрь) - идет производство | 70кВт - 95л.с., | EP3, 8FS (EP3), Бензин |
308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | 2009 (декабрь) - идет производство | 72кВт - 98л.с., | 8FR (EP3), Бензин |
308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2008 (март) - идет производство | 128кВт - 174л.с., | 5FY (EP6DTS), Бензин |
308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2007 (сентябрь) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | EP6, 5FW (EP6), Бензин |
308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2007 (сентябрь) - идет производство | 110кВт - 150л.с., | 5FX (EP6DT), Бензин |
308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2009 (октябрь) - идет производство | 115кВт - 156л.с., | EP6CDT, Бензин |
308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2007 (сентябрь) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | 5FT (EP6DT), Бензин |
308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | 2008 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Этанол |
308 (4A_, 4C_) 1.6 GTi | 2010 (июль) - идет производство | 147кВт - 200л.с., | EP6CDTX, Бензин |
308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 2007 (сентябрь) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | |
308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 2007 (сентябрь) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | 9HZ (DV6TED4), Дизель |
308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 2009 (ноябрь) - идет производство | 68кВт - 92л.с., | 9HP (DV6DTED), Дизель |
308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 2009 (декабрь) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2010 (июль) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2007 (сентябрь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
308 CC 1.6 16V | 2009 (июнь) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | 5FT (EP6DT), Бензин |
308 CC 1.6 16V | 2009 (июнь) - идет производство | 110кВт - 150л.с., | 5FX (EP6DT), Бензин |
308 CC 1.6 16V | 2009 (июнь) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | EP6, Бензин |
308 CC 1.6 16V | 2009 (июнь) - идет производство | 115кВт - 156л.с., | EP6CDT, Бензин |
308 CC 1.6 HDi | 2009 (июнь) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
308 CC 1.6 THP | 2010 (октябрь) - идет производство | 147кВт - 200л.с., | EP6CDTX, Бензин |
308 CC 2.0 HDi | 2009 (апрель) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
308 CC 2.0 HDi | 2009 (апрель) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | RHF (DW10BTED4), Дизель |
308 CC 2.0 HDi | 2009 (июнь) - идет производство | 120кВт - 163л.с., | RHH (DW10CTED4), Дизель |
308 SW 1.4 16V | 2007 (сентябрь) - идет производство | 70кВт - 95л.с., | 8FS (EP3), Бензин |
308 SW 1.4 16V | 2009 (декабрь) - идет производство | 72кВт - 98л.с., | 8FR (EP3), Бензин |
308 SW 1.6 16V | 2007 (сентябрь) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | EP6, 5FW (EP6), Бензин |
308 SW 1.6 16V | 2007 (сентябрь) - идет производство | 110кВт - 150л.с., | 5FX (EP6DT), Бензин |
308 SW 1.6 16V | 2008 (март) - идет производство | 128кВт - 174л.с., | 5FY (EP6DTS), Бензин |
308 SW 1.6 16V | 2007 (сентябрь) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | 5FT (EP6DT), Бензин |
308 SW 1.6 16V | 2009 (октябрь) - идет производство | 115кВт - 156л.с., | EP6CDT, Бензин |
308 SW 1.6 Bioflex | 2009 (март) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Этанол |
308 SW 1.6 HDi | 2009 (декабрь) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
308 SW 1.6 HDi | 2009 (ноябрь) - идет производство | 68кВт - 92л.с., | 9HP (DV6DTED), Дизель |
308 SW 1.6 HDi | 2007 (сентябрь) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6ATED4), Дизель |
308 SW 1.6 HDi | 2007 (сентябрь) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | 9HZ (DV6TED4), Дизель |
308 SW 2.0 Bioflex | 2008 (январь) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | RFJ (EW10A), Бензин/Этанол |
308 SW 2.0 HDi | 2007 (сентябрь) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
308 SW 2.0 HDi | 2009 (июнь) - идет производство | 120кВт - 163л.с., | RHH (DW10CTED4), Дизель |
308 SW 2.0 HDi | 2007 (сентябрь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
5008 1.6 16V | 2009 (сентябрь) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | EP6, 5FS (EP6C), 5FW (EP6), Бензин |
5008 1.6 16V | 2009 (сентябрь) - идет производство | 115кВт - 156л.с., | EP6CDT, Бензин |
5008 1.6 HDi | 2010 (август) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
5008 1.6 HDi | 2009 (сентябрь) - идет производство | 80кВт - 110л.с., | 9HZ (DV6TED4), Дизель |
5008 2.0 HDi | 2009 (сентябрь) - идет производство | 120кВт - 163л.с., | RHH (DW10CTED4), Дизель |
5008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009 (июнь) - идет производство | 110кВт - 150л.с., | RHE (DW10CTED4), AHX (DW10FD), Дизель |
PARTNER Tepee 1.6 | 2008 (апрель) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | NFR (TU5JP4B), Бензин |
PARTNER Tepee 1.6 | 2010 (апрель) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | 5FS (EP6C), Бензин |
PARTNER Tepee 1.6 | 2008 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
PARTNER Tepee 1.6 | 2010 (август) - идет производство | 72кВт - 98л.с., | 5FK (EP6CB), Бензин |
PARTNER Tepee 1.6 | 2008 (сентябрь) - идет производство | 81кВт - 110л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
PARTNER Tepee 1.6 HDi | 2013 (март) - идет производство | 84кВт - 114л.с., | 9HL (DV6C), Дизель |
PARTNER Tepee 1.6 HDi | 2008 (апрель) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | 9HT (DV6BTED4), 9HW (DV6BTED4), Дизель |
PARTNER Tepee 1.6 HDi | 2008 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | 9HZ (DV6TED4), Дизель |
PARTNER Tepee 1.6 HDi | 2010 (август) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | 9HL (DV6C), Дизель |
PARTNER Tepee 1.6 HDi 16V | 2008 (апрель) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4), Дизель |
PARTNER Tepee 1.6 HDi 90 | 2010 (апрель) - идет производство | 68кВт - 92л.с., | 9HP (DV6DTED), Дизель |
PARTNER c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 HDi | 2009 (январь) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | 9HT (DV6BTED4), Дизель |
PARTNER c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 HDi 16V | 2009 (январь) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | 9HX (DV6ATED4), 9HS (DV6TED4BU), Дизель |
PARTNER фургон 1.6 | 2010 (апрель) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | 5FS (EP6C), Бензин |
PARTNER фургон 1.6 | 2008 (апрель) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | NFR (TU5JP4B), Бензин |
PARTNER фургон 1.6 | 2010 (ноябрь) - идет производство | 72кВт - 98л.с., | 5FK (EP6CB), Бензин |
PARTNER фургон 1.6 | 2008 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
PARTNER фургон 1.6 HDi | 2010 (август) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | |
PARTNER фургон 1.6 HDi | 2008 (апрель) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | 9HT (DV6BTED4), 9HW (DV6BTED4), 9HN (DV6ETED4), Дизель |
PARTNER фургон 1.6 HDi | 2008 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | 9HZ (DV6TED4), Дизель |
PARTNER фургон 1.6 HDi | 2013 (март) - идет производство | 84кВт - 114л.с., | 9HL (DV6C), Дизель |
PARTNER фургон 1.6 HDi 16V | 2008 (апрель) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | 9HX (DV6ATED4), 9HS (DV6TED4BU), Дизель |
PARTNER фургон 1.6 HDi 16V 4x4 | 2012 (апрель) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | 9HX (DV6ATED4), 9HS (DV6TED4BU), Дизель |
PARTNER фургон 1.6 HDi 90 | 2010 (апрель) - идет производство | 68кВт - 92л.с., | 9HP (DV6DTED), Дизель |
PARTNER фургон Électrique | 2013 (июнь) - идет производство | 49кВт - 67л.с., | |
RCZ 1.6 16V | 2010 (март) - идет производство | 115кВт - 156л.с., | EP6CDT, Бензин |
RCZ 1.6 16V | 2010 (июнь) - идет производство | 147кВт - 200л.с., | EP6CDTX, Бензин |
RCZ 2.0 HDi | 2010 (март) - идет производство | 120кВт - 163л.с., | RHH (DW10CTED4), Дизель |
CITROEN | |||
BERLINGO (B9) 1.6 | 2008 (апрель) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | NFR (TU5JP4B), Бензин |
BERLINGO (B9) 1.6 | 2008 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 2008 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | 9HZ (DV6TED4), Дизель |
BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 2010 (июль) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C), Дизель |
BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 2010 (июль) - идет производство | 84кВт - 114л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 | 2008 (апрель) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | 9HT (DV6BTED4), Дизель |
BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 2010 (июль) - идет производство | 68кВт - 92л.с., | 9HX (DV6ATED4), Дизель |
BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 2008 (апрель) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | 9HX (DV6ATED4), Дизель |
BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | 5FS (EP6C), Бензин |
BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 | 2010 (июль) - идет производство | 72кВт - 98л.с., | 5FK (EP6CB), Бензин |
BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9) 1.6 HDi 90 | 2008 (апрель) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | 9HX (DV6ATED4), Дизель |
BERLINGO фургон (B9) 1.6 | 2008 (апрель) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | NFR (TU5JP4B), Бензин |
BERLINGO фургон (B9) 1.6 | 2008 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 110 | 2008 (апрель) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | 9HZ (DV6TED4), Дизель |
BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 110 | 2010 (июль) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C), Дизель |
BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 115 | 2010 (июль) - идет производство | 84кВт - 114л.с., | 9HL (DV6C), Дизель |
BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 75 | 2008 (апрель) - идет производство | 55кВт - 75л.с., | 9HT (DV6BUTED4), Дизель |
BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 90 | 2010 (июль) - идет производство | 68кВт - 92л.с., | 9HP (DV6DTED), Дизель |
BERLINGO фургон (B9) 1.6 HDi 90 16V | 2008 (апрель) - идет производство | 66кВт - 90л.с., | 9HX (DV6ATED4), 9HS (DV6TED4BU), Дизель |
BERLINGO фургон (B9) 1.6 VTi 120 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | 5FS (EP6C), Бензин |
BERLINGO фургон (B9) 1.6 VTi 95 | 2010 (июль) - идет производство | 72кВт - 98л.с., | 5FK (EP6CB), Бензин |
C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 2008 (октябрь) - идет производство | 110кВт - 150л.с., | 5FX (EP6DT), Бензин |
C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 2008 (июль) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | 5FT (EP6DT), Бензин |
C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi | 2006 (октябрь) - идет производство | 80кВт - 109л.с., | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4), Дизель |
C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 | 2010 (сентябрь) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C), Дизель |
C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 2010 (сентябрь) - идет производство | 115кВт - 156л.с., | 5FV (EP6CDT), Бензин |
C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 2008 (июль) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | 5FW (EP6), Бензин |
C4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V | 2006 (октябрь) - идет производство | 92кВт - 125л.с., | 6FY (EW7A), Бензин |
C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 | 2006 (октябрь) - идет производство | 100кВт - 136л.с., | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4), Дизель |
C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 | 2009 (июль) - идет производство | 110кВт - 150л.с., | RHE (DW10CTED4), Дизель |
C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 | 2010 (сентябрь) - идет производство | 120кВт - 163л.с., | RHH (DW10CTED4), Дизель |
C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V | 2006 (октябрь) - идет производство | 103кВт - 140л.с., | RFJ (EW10A), Бензин |
C4 I (LC_) 1.4 16V | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 65кВт - 88л.с., | KFU (ET3J4), Бензин |
C4 I (LC_) 1.6 16V | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 66кВт - 90л.с., | 9HX (DV6ATED4), Дизель |
C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 80кВт - 109л.с., | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4), Дизель |
C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004 (ноябрь) - 2008 (июль) | 130кВт - 177л.с., | RFK (EW10J4S), Бензин |
C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004 (ноябрь) - 2007 (июль) | 100кВт - 136л.с., | RFN (EW10J4), Бензин |
C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 103кВт - 140л.с., | RFJ (EW10A), Бензин |
C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 100кВт - 136л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 70кВт - 95л.с., | 8FP (EP3), Бензин |
C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 68кВт - 92л.с., | 9HP (DV6DTED), Дизель |
C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 115кВт - 156л.с., | 5FV (EP6CDT), Бензин |
C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | 5FS (EP6C), Бензин |
C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 150 | 2009 (ноябрь) - идет производство | 110кВт - 150л.с., | RHE (DW10CTED4), Дизель |
C4 Picasso I (UD_) 1.6 16V | 2008 (июль) - 2013 (август) | 110кВт - 150л.с., | 5FX (EP6DT), Бензин |
C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi | 2007 (февраль) - 2013 (август) | 80кВт - 109л.с., | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4), Дизель |
C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 | 2010 (сентябрь) - 2013 (август) | 82кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 140 | 2008 (июль) - 2013 (август) | 103кВт - 140л.с., | 5FT (EP6DT), Бензин |
C4 Picasso I (UD_) 1.6 THP 155 | 2010 (сентябрь) - 2013 (август) | 115кВт - 156л.с., | 5FV (EP6CDT), Бензин |
C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 | 2008 (июль) - 2013 (август) | 88кВт - 120л.с., | 5FW (EP6), Бензин |
C4 Picasso I (UD_) 1.8 Bifule | 2009 (январь) - 2012 (октябрь) | 92кВт - 125л.с., | 6FY (EW7A), Бензин/Этанол |
C4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V | 2007 (февраль) - 2011 (декабрь) | 92кВт - 125л.с., | 6FY (EW7A), Бензин |
C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 | 2007 (февраль) - 2013 (август) | 100кВт - 136л.с., | RHJ (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4), Дизель |
C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 | 2009 (июль) - 2013 (август) | 110кВт - 150л.с., | RHE (DW10CTED4), Дизель |
C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 165 | 2010 (сентябрь) - 2013 (август) | 120кВт - 163л.с., | RHH (DW10CTED4), Дизель |
C4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V | 2007 (февраль) - 2013 (август) | 103кВт - 140л.с., | RFJ (EW10A), Бензин |
C4 купе (LA_) 1.4 16V | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 65кВт - 88л.с., | KFU (ET3J4), Бензин |
C4 купе (LA_) 1.6 16V | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 80кВт - 109л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 66кВт - 90л.с., | 9HX (DV6ATED4), Дизель |
C4 купе (LA_) 1.6 HDi | 2004 (ноябрь) - 2011 (июль) | 80кВт - 109л.с., | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4), Дизель |
C4 купе (LA_) 2.0 16V | 2004 (ноябрь) - 2007 (июль) | 100кВт - 136л.с., | RFN (EW10J4), Бензин |
C4 купе (LA_) 2.0 16V | 2004 (ноябрь) - 2010 (декабрь) | 130кВт - 177л.с., | RFK (EW10J4S), Бензин |
C4 купе (LA_) 2.0 HDi | 2004 (ноябрь) - 2010 (декабрь) | 100кВт - 136л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
DS4 1.6 HDi 110 | 2011 (апрель) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
DS4 1.6 HDi 110 | 2011 (апрель) - идет производство | 81кВт - 110л.с., | |
DS4 1.6 THP 155 | 2011 (апрель) - идет производство | 115кВт - 156л.с., | 5FV (EP6CDT), Бензин |
DS4 1.6 THP 200 | 2011 (апрель) - идет производство | 147кВт - 200л.с., | 5FU (EP6DTX), Бензин |
DS4 1.6 VTi 120 | 2011 (апрель) - идет производство | 88кВт - 120л.с., | 5FS (EP6C), Бензин |
DS4 2.0 HDi 165 | 2011 (апрель) - идет производство | 120кВт - 163л.с., | RHH (DW10CTED4), Дизель |
DS5 1.6 HDi 110 | 2011 (ноябрь) - идет производство | 82кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
