Сервіс комплект пильовик + Відбійник передніх амортизаторів BMW E30/E36/E46/E28/E34/E39

Сервіс комплект пильовик + Відбійник передніх амортизаторів BMW E30/E36/E46/E28/E34/E39

Сервіс комплект пильовик + Відбійник передніх амортизаторів BMW E30/E36/E46/E28/E34/E39 від компанії інтернет-магазин "_Міліда_" - фото 1
246 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
В наявності

Доставка

Нова Пошта
За тарифами перевізника
Укрпошта
50 - 100 ₴
Детальніше про доставку

Оплата

Банківська картка (Liqpay)
Оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок
Післяплата
Оплата на картку «Monobank»
Оплата на картку «Приватбанк»

Характеристики

Код товару
INF60.0019
Виробник
INA-FOR
Состояние
Новое
Тип запчасти
Аналог
Код запчасти
INF 60.0019

Опис

Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.

Марка Рік Потужність Двигун
BMW
3 (E30) 316 (Ecotronic) 1983 (сентябр) — 1990 (декабр) 66 кВт - 90л.с., M10 B18 (184VD), Бензин
3 (E30) 316 i 1987 (сентябр) — 1991 (юнь) 73 кВт — 100л.с., M40 B16 (164E1), Бензин
3 (E30) 316 i 1988 (юль) — 1991 (юнь) 75 кВт - 102л.с., M40 B16 (164E1), Бензин
3 (E30) 318 i 1987 (сентябр) — 1991 (юнь) 83 кВт - 113л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
3 (E30) 318 i 1987 (сентябр) — 1991 (юнь) 85 кВт — 115 л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
3 (E30) 318 is 1989 (сентябр) — 1991 (август) 100 кВт - 136л.с., M42 B18 (184S1), Бензин
3 (E30) 320 i 1985 (декабр) — 1990 (юнь) 110 кВт — 150 л. с., M20 B20 (206KA), Бензин
3 (E30) 320 i 1985 (декабр) — 1991 (юнь) 95 кВт - 129л.с., M20 B20 (206KA), Бензин
3 (E30) 324 d 1985 (сентябр) — 1991 (август) 63 кВт — 86 л.с., M21 D24 (246DA), Дизель
3 (E30) 324 td 1987 (сентябр) — 1991 (август) 85 кВт — 115 л.с., M21 D24 (246TB), Дизель
3 (E30) 325 i 1986 (декабр) — 1991 (юнь) 125 кВт — 170 л.с., M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
3 (E36) 316 i 1990 (сентябр) — 1993 (сентябр) 75 кВт - 102л.с., M43 B16 (164E2), Бензин
3 (E36) 316 i 1990 (сентябр) — 1993 (сентябр) 73 кВт — 100л.с., M40 B16 (164E1), Бензин
3 (E36) 316 i 1993 (юль) — 1998 (февраль) 75 кВт - 102л.с., M43 B16 (164E2), Бензин
3 (E36) 318 i 1990 (декабр) — 1993 (вікень) 83 кВт - 113л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
3 (E36) 318 i 1993 (вікень) — 1998 (февраль) 85 кВт — 115 л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
3 (E36) 318 is 1995 (сентябр) — 1998 (февраль) 103 кВт — 140 л. M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин
3 (E36) 318 is 1993 (март) — 1998 (февраль) 103 кВт — 140 л. M42 B18 (184S1), Бензин
3 (E36) 318 tds 1995 (буршень) — 1998 (февраль) 66 кВт - 90л.с., M41 D17 (174T1), Дізель
3 (E36) 320 i 1990 (сентябр) — 1998 (феврал) 110 кВт — 150 л. с., M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
3 (E36) 323 i 2.5 1995 (март) — 1998 (февраль) 125 кВт — 170 л.с., M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
3 (E36) 325 i 1990 (сентябр) — 1995 (сентябр) 141кВт — 192 л.с., M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
3 (E36) 325 td 1991 (сентябр) — 1998 (феврал) 85 кВт — 115 л.с., M51 D25 (256T1), Дізель
3 (E36) 325 tds 1993 (май) — 1998 (февраль) 105 кВт — 143 л.с., M51 D25 (256T1), Дізель
3 (E36) 328 i 1995 (буршень) — 1998 (февраль) 142 кВт — 193 л.с., M52 B28 (286S1), Бензин
3 (E46) 316 i 2000 (апрем) — 2005 (февраль) 77 кВт — 105л.с., M43 B16 (164E3), Бензин
3 (E46) 316 i 2002 (февраль) — 2005 (февраль) 85 кВт — 115 л.с., N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
3 (E46) 316 i 2002 (ствунь) — 2005 (февраль) 85 кВт — 115 л.с., N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
3 (E46) 316 i 1998 (сентябр) — 2005 (февраль) 77 кВт — 105л.с., M43 B19 (194E1), Бензин
3 (E46) 318 d 2001 (сентябр) — 2003 (март) 85 кВт — 116 л.с., M47 D20 (204D1), Дизель
3 (E46) 318 d 2003 (март) — 2005 (февраль) 85 кВт — 116 л.с., M47 D20 (204D4), Дизель
3 (E46) 318 i 2001 (сентябр) — 2005 (февраль) 105 кВт — 143 л.с., N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
3 (E46) 318 i 1998 (февраль) — 2001 (сентябрі) 87 кВт - 118л.с., M43 B19 (194E1), Бензин
3 (E46) 320 d 1998 (апрем) — 2001 (сентябр) 100 кВт - 136л.с., M47 D20 (204D1), Дизель
3 (E46) 320 d 2001 (сентябр) — 2005 (февраль) 110 кВт — 150 л. с., M47 D20 (204D4), Дизель
3 (E46) 320 i 2000 (сентябр) — 2005 (февраль) 125 кВт — 170 л.с., M54 B22 (226S1), Бензин
3 (E46) 320 i 1998 (март) — 2000 (сентябр) 110 кВт — 150 л. с., M52 B20 (206S4), Бензин
3 (E46) 323 i 1998 (март) — 2000 (сентябр) 125 кВт — 170 л.с., M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
3 (E46) 325 i 2000 (сентябр) — 2005 (февраль) 141кВт — 192 л.с., M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
3 (E46) 328 i 1998 (февраль) — 2000 (янь) 142 кВт — 193 л.с., M52 B28 (286S2), Бензин
3 (E46) 330 d 2003 (март) — 2005 (февраль) 150 кВт — 204 л. с., M57 D30 (306D2), дизель
3 (E46) 330 d 1999 (вікень) — 2005 (февраль) 135 кВт — 184 л.с., M57 D30 (306D1), дизель
3 (E46) 330 i 2000 ( Дюнь) — 2005 (февраль) 170 кВт — 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
3 Compact (E36) 316 i 1994 (март) — 2000 (август) 75 кВт - 102л.с., M43 B16 (164E2), Бензин
3 Compact (E36) 316 i 1998 (декабр) — 2000 (август) 77 кВт — 105л.с., M43 B19 (194E1), Бензин
3 Compact (E36) 318 tds 1995 (бурштин) — 2000 (август) 66 кВт - 90л.с., M41 D17 (174T1), Дізель
3 Compact (E36) 318 ti 1995 (юль) — 2000 (август) 103 кВт — 140 л. M44 B19 (194S1), Бензин
3 Compact (E36) 318 ti 1994 (ноябр) — 1995 (август) 103 кВт — 140 л. M42 B18 (184S1), Бензин
3 Compact (E36) 323 ti 1997 (август) — 2000 (август) 125 кВт — 170 л.с., M52 B25 (256S3), Бензин
3 Touring (E30) 316 i 1991 (сентябр) — 1994 (юнь) 75 кВт - 102л.с., M40 B16 (164E1), Бензин
3 Touring (E30) 316 i 1991 (сентябр) — 1994 (юнь) 73 кВт — 100л.с., M40 B16 (164E1), Бензин
3 Touring (E30) 318 i 1989 (апріл) — 1994 (юнь) 83 кВт - 113л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
3 Touring (E30) 318 i 1987 (сентябр) — 1991 (юнь) 85 кВт — 115 л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
3 Touring (E30) 320 i 1988 (буршень) — 1991 (декабр) 95 кВт - 129л.с., M20 B20 (206KA), Бензин
3 Touring (E30) 324 td 1988 (бурштин) — 1993 (юнь) 85 кВт — 115 л.с., M21 D24 (246TB), Дизель
3 Touring (E30) 325 i 1987 (туль) — 1993 (март) 125 кВт — 170 л.с., M20 B25 (256K1), Бензин
3 Touring (E36) 316 i 1996 (бурштин) — 1999 (вікень) 75 кВт - 102л.с., M43 B16 (164E2), Бензин
3 Touring (E36) 318 i 1995 (юль) — 1999 (вікень) 85 кВт — 116 л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
3 Touring (E36) 318 tds 1995 (буршень) — 1999 (вікень) 66 кВт - 90л.с., M41 D17 (174T1), Дізель
3 Touring (E36) 320 i 1995 (буршень) — 1999 (вікень) 110 кВт — 150 л. с., M52 B20 (206S3), Бензин
3 Touring (E36) 323 i 1995 (сентябр) — 1999 (вікень) 125 кВт — 170 л.с., M52 B25 (256S3), Бензин
3 Touring (E36) 325 tds 1995 (буршень) — 1999 (вікень) 105 кВт — 143 л.с., M51 D25 (256T1), Дізель
3 Touring (E36) 328 i 1995 (буршень) — 1999 (вікень) 142 кВт — 193 л.с., M52 B28 (286S1), Бензин
3 Touring (E46) 316 i 2002 (март) — 2005 (февраль) 85 кВт — 115 л.с., N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
3 Touring (E46) 316 i 2002 (ствунь) — 2005 (февраль) 85 кВт — 115 л.с., N45 B16 A, Бензин
3 Touring (E46) 318 d 2002 (март) — 2005 (февраль) 85 кВт — 115 л.с., M47 D20 (204D1), Дизель
3 Touring (E46) 318 d 2003 (март) — 2005 (февраль) 85 кВт — 116 л.с., M47 D20 (204D4), Дизель
3 Touring (E46) 318 i 1999 (вікень) — 2001 (сентябр) 87 кВт - 118л.с., M43 B19 (194E1), Бензин
3 Touring (E46) 318 i 2001 (сентябр) — 2005 (февраль) 105 кВт — 143 л.с., N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
3 Touring (E46) 320 d 2000 (март) — 2001 (сентябр) 100 кВт - 136л.с., M47 D20 (204D1), Дизель
3 Touring (E46) 320 d 2001 (сентябр) — 2005 (февраль) 110 кВт — 150 л. с., M47 D20 (204D4), Дизель
3 Touring (E46) 320 i 1999 (вікень) — 2000 (сентябр) 110 кВт — 150 л. с., M52 B20 (206S4), Бензин
3 Touring (E46) 320 i 2000 (сентябр) — 2005 (февраль) 125 кВт — 170 л.с., M54 B22 (226S1), Бензин
3 Touring (E46) 325 i 2000 (сентябр) — 2005 (февраль) 141кВт — 192 л.с., M54 B25 (256S5), Бензин
3 Touring (E46) 328 i 1999 (вікень) — 2000 (юнь) 142 кВт — 193 л.с., M52 B28 (286S2), Бензин
3 Touring (E46) 330 d 2003 (март) — 2005 (февраль) 150 кВт — 204 л. с., M57 D30 (306D2), дизель
3 Touring (E46) 330 d 1999 (вікень) — 2005 (февраль) 135 кВт — 184 л.с., M57 D30 (306D1), дизель
3 Touring (E46) 330 i 2000 ( Дюнь) — 2005 (февраль) 170 кВт — 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
3 кабріо (E30) 318 i 1990 (сентябр) — 1993 (вікень) 83 кВт - 113л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
3 кабріо (E30) 318 i 1988 (юнь) — 1992 (февраль) 103 кВт — 140 л. M40 B18 C, Бензин
3 кабріо (E30) 320 i 1986 (апрем) — 1993 (вікень) 95 кВт - 129л.с., M20 B20 (206KA), Бензин
3 кабріо (E30) 320 i 1986 (апрем) — 1993 (вікень) 93 кВт - 126л.с., M20 B20, Бензин
3 кабріо (E30) 325 i 1987 (сентябр) — 1993 (вікень) 125 кВт — 170 л.с., M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
3 кабріо (E36) 318 i 1994 (буршень) — 1999 (апріл) 85 кВт — 115 л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
3 кабріо (E36) 320 i 1993 (декабр) — 1999 (апріл) 110 кВт — 150 л. с., M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
3 кабріо (E36) 323 i 1995 (юнь) — 1999 (апріл) 125 кВт — 170 л.с., M52 B25 (256S3), Бензин
3 кабріо (E36) 325 i 1993 (март) — 1995 (март) 141кВт — 192 л.с., M50 B25 (256S2), Бензин
3 кабріо (E36) 328 i 1995 (март) — 1999 (апріл) 142 кВт — 193 л.с., M52 B28 (286S1), Бензин
3 кабріо (E46) 318 Ci 2005 (февраль) — 2007 (декабр) 110 кВт — 150 л. с., N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
3 кабріо (E46) 318 Ci 2001 (сентябр) — 2007 (декабр) 105 кВт — 143 л.с., N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
3 кабріо (E46) 320 Cd 2005 (февраль) — 2007 (декабр) 110 кВт — 150 л. с., M47 D20 (204D4), Дизель
3 кабріо (E46) 320 Ci 2000 (сентябр) — 2007 (декабр) 125 кВт — 170 л.с., M54 B22 (226S1), Бензин
3 кабрио (E46) 323 Ci 2000 (апріл) — 2000 (сентябр) 125 кВт — 170 л.с., M52 B25 (256S4), Бензин
3 кабрио (E46) 325 Ci 2000 (сентябр) — 2007 (декабр) 141кВт — 192 л.с., M54 B25 (256S5), Бензин
3 кабріо (E46) 330 Cd 2005 (август) — 2007 (декабр) 150 кВт — 204 л. с., M57 D30 (306D2), дизель
3 кабрио (E46) 330 Ci 2000 (тунь) — 2007 (декабр) 170 кВт — 231л.с., M54 B30 (306S3), Бензин
3 купе (E36) 316 i 1993 (сентябр) — 1999 (апріл) 75 кВт - 102л.с., M43 B16 (164E2), Бензин
3 купе (E36) 318 is 1992 (март) — 1995 (вікень) 103 кВт — 140 л. M42 B18 (184S1), Бензин
3 купе (E36) 318 is 1995 (сентябр) — 1999 (апріл) 103 кВт — 140 л. M44 B19 (194S1), Бензин
3 купе (E36) 320 i 1992 (март) — 1999 (апріл) 110 кВт — 150 л. с., M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
3 купе (E36) 323 i 1995 (март) — 1999 (апріл) 125 кВт — 170 л.с., M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
3 купе (E36) 325 i 1992 (март) — 1999 (апріл) 141кВт — 192 л.с., M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
3 купі (E36) 328 i 1995 (буршень) — 1999 (апріл) 142 кВт — 193 л.с., M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S1), Бензин
5 (E34) 518 i 1989 (август) — 1995 (срібень) 85 кВт — 115 л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
5 (E34) 518 i 1989 (август) — 1995 (срібень) 83 кВт - 113л.с., M40 B18 (184E1), Бензин
5 (E34) 520 i 1988 (бурштин) — 1991 (август) 95 кВт - 129л.с., M20 B20 (206KA), Бензин
5 (E34) 520 i 24V 1989 (сентябр) — 1995 (срібень) 110 кВт — 150 л. с., M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
5 (E34) 524 td 1988 (март) — 1995 (сентябр) 85 кВт — 115 л.с., M21 D24 (246TB), Дизель
5 (E34) 525 i 1988 (бурштин) — 1991 (август) 125 кВт — 170 л.с., M20 B25 (256K1), Бензин
5 (E34) 525 i 24V 1989 (сентябр) — 1995 (срібень) 141кВт — 192 л.с., M50 B25 (256S2), Бензин
5 (E34) 525 iX 24V 1991 (вікень) — 1995 (сентябр) 141кВт — 192 л.с., M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
5 (E34) 525 td 1993 (апрем) — 1995 (сенябр) 85 кВт — 115 л.с., M51 D25 (256T1), Дізель
5 (E34) 525 tds 1991 (сентябр) — 1995 (сентябр) 105 кВт — 143 л.с., M51 D25 (256T1), Дізель
5 (E34) 530 i 1988 (бурштин) — 1991 (август) 138 кВт — 188 л.с., M30 B30 (306KA), Бензин
5 (E34) 530 i V8 1992 (сентябр) — 1995 (сентябр) 160 кВт — 218 л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
5 (E34) 535 i 1988 (буршень) — 1995 (сентябр) 155 кВт — 211 л.с., M30 B34 (346KB), Бензин
5 (E34) 540 i V8 1992 (сентябр) — 1995 (сентябр) 210 кВт — 286л.с., M60 B40 (408S1), Бензин
5 Touring (E34) 518 g 1995 (ноябр) — 1996 (юнь) 85 кВт — 115 л.с., M43 B18 (184E2), Біо-горючий
5 Touring (E34) 518 i 1993 (март) — 1994 (сентябр) 83 кВт - 113л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
5 Touring (E34) 518 i 1994 (сентябр) — 1997 (бурштин) 85 кВт — 115 л.с., M43 B18 (184E2), Бензин
5 Touring (E34) 520 i 1991 (ноябр) — 1997 (бурштин) 110 кВт — 150 л. с., M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
5 Touring (E34) 525 i 1991 (ноябр) — 1997 (бурштин) 141кВт — 192 л.с., M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
5 Touring (E34) 525 td 1993 (март) — 1997 (бурштин) 85 кВт — 115 л.с., M51 D25 (256T1), Дізель
5 Touring (E34) 525 tds 1991 (декабр) — 1997 (бурштин) 105 кВт — 143 л.с., M51 D25 (256T1), Дізель
5 Touring (E34) 530 i V8 1992 (сентябр) — 1997 (бурштин) 160 кВт — 218 л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
5 Touring (E34) 540 i 1993 (сентябр) — 1997 (бурштин) 210 кВт — 286л.с., M60 B40 (408S1), Бензин
6 (E24) 635 CSi 1985 (апрем) — 1990 (сентеля) 141кВт — 192 л.с., M30 B35 , Бензин
7 (E32) 730 i,iL 1986 (декабр) — 1994 (сентябр) 145 кВт — 197л.с., M30 B30 (306EA), Бензин
7 (E32) 730 i,iL 1986 (декабр) — 1994 (сентябр) 138 кВт — 188 л.с., M30 B30 (306KA), Бензин
7 (E32) 730 i,iL V8 1992 (апрем) — 1994 (сентеля) 160 кВт — 218 л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
7 (E32) 735 i,iL 1986 (сентябр) — 1992 (сентябр) 155 кВт — 211 л.с., M30 B34 (346KB), Бензин
7 (E32) 740 i,iL V8 1992 (апрем) — 1994 (сентеля) 210 кВт — 286л.с., M60 B40 (408S1), Бензин
7 (E32) 750 i,iL V12 1987 (сентябр) — 1994 (сентябр) 220 кВт — 300 л. с., M70 B50 (5012A), Бензин
7 (E38) 725 tds 1996 (апрем) — 2001 (ноябр) 105 кВт — 143 л.с., M51 D25 (256T1), Дізель
7 (E38) 728 i,iL 1995 (август) — 2001 (ноябр) 142 кВт — 193 л.с., M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
7 (E38) 730 d 1998 (август) — 2000 (апріл) 135 кВт — 184 л.с., M57 D30 (306D1), дизель
7 (E38) 730 d 2000 (апріл) — 2001 (ноябр) 142 кВт — 193 л.с., M57 D30 (306D1), дизель
7 (E38) 730 i,iL 1994 (ктябр) — 2001 (ноябр) 155 кВт — 211 л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
7 (E38) 730 i,iL 1994 (ктябр) — 2001 (ноябр) 160 кВт — 218 л.с., M60 B30 (308S1), Бензин
7 (E38) 735 i,iL 1996 (бурштин) — 2001 (ноябр) 173 кВт — 235л.с., M62 B35 (358S1), Бензин
7 (E38) 740 d 1999 (май) — 2001 (ноябр) 180 кВт — 245л.с., M67 D39 (398D1), дизель
7 (E38) 740 i,iL 1996 (бурштин) — 2001 (ноябр) 210 кВт — 286л.с., M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин
7 (E38) 740 i,iL 1994 (ктябр) — 2001 (ноябр) 210 кВт — 286л.с., M60 B40 (408S1), Бензин
7 (E38) 750 i,iL 1994 (декабр) — 2001 (ноябр) 240 кВт — 326л.с., M73 B54 (54121), M73 B54 (54122), Бензин
Z1 2.5 1988 (юнь) — 1991 (юнь) 125 кВт — 170 л.с., M20 B25 (256K1), Бензин
ALFA ROMEO
33 (905) 1.5 1983 (май) - 1993 (декабрь) 70 кВт — 95 л. с., AR 30182, Бензин
33 (905) 1.8 TD 1986 (бурштин) — 1990 (юнь) 54 кВт - 73л.с., VM 82 A, дизель
33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 1991 (тунь) — 1994 (сентябр) 65 кВт — 88л.с., AR 30753, AR 30755, Бензин
33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) 1991 (тунь) — 1994 (сентябр) 66 кВт - 90л.с., AR 30753, AR 30755, Бензин
33 (907A) 1.5 1990 (буршень) — 1993 (апріл) 77 кВт — 105л.с., AR 30734, Бензин
33 (907A) 1.5 i.e 1990 (буршень) — 1994 (сентябр) 71 кВт - 97л.с., AR 30751, Бензин
33 (907A) 1.5 i.e. (907A2A) 1990 (юль) — 1991 (август) 74 кВт - 101л.с., AR 30750, Бензин
33 (907A) 1.7 16V (907.A1B) 1990 (буршень) — 1992 (март) 101кВт — 137л.с., AR 30746, Бензин
33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) 1990 (буршень) — 1992 (март) 97 кВт - 132л.с., AR 30747, Бензин
33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) 1990 (буршень) — 1994 (сентябр) 95 кВт - 129л.с., AR 30747, Бензин
33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) 1990 (буршень) — 1994 (сентябр) 95 кВт - 129л.с., AR 30747, Бензин
33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) 1990 (буршень) — 1994 (сентябр) 97 кВт - 132л.с., AR 30747, Бензин
33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907A1F) 1990 (буршень) — 1994 (сентябр) 101кВт — 137л.с., AR 30746, Бензин
33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) 1990 (буршень) — 1994 (сентябр) 79 кВт — 107л.с., AR 30736, AR 30737, Бензин
33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) 1992 (апрем) — 1994 (сентеля) 77 кВт — 105л.с., AR 30737 A, Бензин
33 (907A) 1.7 i.e. 4x4 1990 (буршень) — 1992 (март) 79 кВт — 107л.с., AR 30736, AR 30737, Бензин
33 (907A) 1.8 TD (907A5) 1990 (юль) — 1994 (сентябрі) 62 кВт — 84 л. с., VM 96 A, дизель
33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. 1991 (тунь) — 1994 (сентябр) 65 кВт — 88л.с., AR 30753, AR 30755, Бензин
33 Sportwagon (907B) 1.4 i.e. 1991 (тунь) — 1994 (сентябр) 66 кВт - 90л.с., AR 30755, Бензин
33 Sportwagon (907B) 1.5 i.e 1990 (буршень) — 1994 (сентябр) 71 кВт - 97л.с., AR 30751, Бензин
33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 1990 (буршень) — 1992 (март) 101кВт — 137л.с., AR 30746, Бензин
33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) 1990 (буршень) — 1994 (сентябр) 97 кВт - 132л.с., AR 30747, Бензин
33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) 1990 (буршень) — 1994 (сентябр) 95 кВт - 129л.с., AR 30747, Бензин
33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) 1990 (буршень) — 1994 (сентябр) 95 кВт - 129л.с., AR 30747, Бензин
33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) 1990 (буршень) — 1992 (март) 97 кВт - 132л.с., AR 30747, Бензин
33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) 1992 (апрем) — 1994 (сентеля) 77 кВт — 105л.с., AR 30737, Бензин
33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) 1990 (буршень) — 1992 (март) 79 кВт — 107л.с., AR 30736, AR 30737, Бензин
33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) 1990 (буршень) — 1992 (март) 79 кВт — 107л.с., AR 30736, AR 30737, Бензин