Сальники Клапанів діаметр 6 мм Volkswagen Audi Skoda Seat Opel INF10.0452 90410741
Сальники Клапанів діаметр 6 мм Volkswagen Audi Skoda Seat Opel INF10.0452 90410741
12,48 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
Немає в наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Показати всі 5 способів оплати
Характеристики
Код товару
INF10.0452
Модель
Astra
Серия
ASTRA F (56_, 57_) 1991-1998
Тип техники
Легковой автомобиль
Тип запчасти
Аналог
Совместимость
Opel ASTRA F (56_ 57_) 1991-1998, Opel ASTRA G CC (F48_ F08_) 1998-2009, Opel ASTRA F Caravan (51_ 52_) 1991-1998, Opel ASTRA F Cabriolet (53_B) 1993-2001, Opel ASTRA G Sedan (F69_) 1998-2009, Opel ASTRA F CC (53_ 54_ 58_ 59_) 1991-1998, Opel ASTRA F Van (55_) 1991-1999
Марка
Opel
Код запчасти
INF10.0452
Совместимость с маркой
Opel
Совместимость с моделью
Omega, Astra, Corsa
Опис
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.
Марка | Рік | Потужність | Двигун |
---|---|---|---|
PEUGEOT | |||
1007 (KM_) 1.6 16V | 2005 (апріл) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
206 CC (2D) 1.6 16V | 2000 (сентябр) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
206 SW (2E/K) 1.6 16V | 2002 (юль) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
206 Похильна задня частина (2A/C) 1.6 16V | 2000 (декабр) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
206 седан 1.6 16V | 2007 (март) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
206+ (T3E) 1.6 16V | 2010 (юль) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
207 (WA_, WC_) 1.6 16V | 2006 (февраль) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
307 (3A/C) 1.6 16V | 2000 (август) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
307 (3A/C) 1.6 BioFlex | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Етанол |
307 Break (3E) 1.6 16V | 2002 (март) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
307 Break (3E) 1.6 BioFlex | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Етанол |
307 CC (3B) 1.6 16V | 2005 (февраль) — йде виробництво | 80 кВт - 110л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
307 SW (3H) 1.6 16V | 2002 (март) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
307 SW (3H) 1.6 BioFlex | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Етанол |
308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | 2008 (апріл) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Етанол |
308 SW 1.6 Bioflex | 2009 (март) — йде виробництво | 82 кВт - 112л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Етанол |
405 II Break (4E) 1.6 | 1992 (август) — 1996 (вікень) | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | 2001 (юль) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
PARTNER Tepee 1.6 | 2008 (апріл) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
PARTNER Tepee 1.6 | 2008 (сентябр) — йде виробництво | 81 кВт - 110л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
PARTNER фургон (5) 1.6 | 2000 (сентябр) — 2002 (вікень) | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
PARTNER фургон 1.6 | 2008 (апріл) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин |
BMW | |||
3 (E36) 318 is | 1995 (сентябр) — 1998 (февраль) | 103 кВт — 140 л. | M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин |
3 (E36) 325 i | 1990 (сентябр) — 1995 (сентябр) | 141кВт — 192 л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
3 (E36) 325 td | 1991 (сентябр) — 1998 (феврал) | 85 кВт — 115 л.с., | M51 D25 (256T1), Дізель |
3 (E36) 325 tds | 1993 (май) — 1998 (февраль) | 105 кВт — 143 л.с., | M51 D25 (256T1), Дізель |
3 (E46) 320 i | 2000 (сентябр) — 2005 (февраль) | 125 кВт — 170 л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
3 (E46) 320 i | 1998 (март) — 2000 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | M52 B20 (206S4), Бензин |
3 Compact (E36) 318 ti | 1995 (юль) — 2000 (август) | 103 кВт — 140 л. | M44 B19 (194S1), Бензин |
3 Touring (E36) 325 tds | 1995 (буршень) — 1999 (вікень) | 105 кВт — 143 л.с., | M51 D25 (256T1), Дізель |
3 Touring (E46) 320 i | 1999 (вікень) — 2000 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | M52 B20 (206S4), Бензин |
3 Touring (E46) 320 i | 2000 (сентябр) — 2005 (февраль) | 125 кВт — 170 л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
3 кабріо (E36) 325 i | 1993 (март) — 1995 (март) | 141кВт — 192 л.с., | M50 B25 (256S2), Бензин |
3 кабріо (E46) 320 Ci | 2000 (сентябр) — 2007 (декабр) | 125 кВт — 170 л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
3 кабріо (E46) 320 Ci | 2006 (буршень) — 2007 (декабр) | 120 кВт — 163 л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
3 купе (E36) 318 is | 1995 (сентябр) — 1999 (апріл) | 103 кВт — 140 л. | M44 B19 (194S1), Бензин |
3 купе (E36) 325 i | 1992 (март) — 1999 (апріл) | 141кВт — 192 л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
3 купе (E46) 320 Ci | 2000 (сентябр) — 2006 (іоля) | 125 кВт — 170 л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
3 купе (E46) 320 Ci | 1999 (август) — 2000 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | M52 B20 (206S4), Бензин |
5 (E34) 525 i 24V | 1989 (сентябр) — 1995 (сентябр) | 141кВт — 192 л.с., | M50 B25 (256S2), Бензин |
5 (E34) 525 iX 24V | 1991 (вікень) — 1995 (сентябр) | 141кВт — 192 л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
5 (E34) 525 td | 1993 (апрем) — 1995 (сенябр) | 85 кВт — 115 л.с., | M51 D25 (256T1), Дізель |
5 (E34) 525 tds | 1991 (сентябр) — 1995 (сентябр) | 105 кВт — 143 л.с., | M51 D25 (256T1), Дізель |
5 (E34) 530 i V8 | 1992 (сентябр) — 1995 (сентябр) | 160 кВт — 218 л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин |
5 (E34) 540 i V8 | 1992 (сентябр) — 1995 (сентябр) | 210 кВт — 286л.с., | M60 B40 (408S1), Бензин |
5 (E39) 520 i | 2000 (сентябр) — 2003 (юнь) | 125 кВт — 170 л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
5 (E39) 525 td | 1997 (буршень) — 2003 (юнь) | 85 кВт — 116 л.с., | M51 D25 (256T1), Дізель |
5 (E39) 525 tds | 1996 (бурштин) — 2003 (юнь) | 105 кВт — 143 л.с., | M51 D25 (256T1), Дізель |
5 (E39) 535 i | 1996 (апрем) — 1999 (март) | 173 кВт — 235л.с., | M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2), Бензин |
5 (E39) 535 i | 1999 (апріл) — 2003 (юнь) | 180 кВт — 245л.с., | M62 B35 (358S2), Бензин |
5 (E60) 520 i | 2003 (липень) — 2010 (март) | 125 кВт — 170 л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
5 Touring (E34) 525 i | 1991 (ноябр) — 1997 (бурштин) | 141кВт — 192 л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
5 Touring (E34) 525 ix | 1992 (февраль) — 1997 (бурштин) | 141кВт — 192 л.с., | M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин |
5 Touring (E34) 525 td | 1993 (март) — 1997 (бурштин) | 85 кВт — 115 л.с., | M51 D25 (256T1), Дізель |
5 Touring (E34) 525 tds | 1991 (декабр) — 1997 (бурштин) | 105 кВт — 143 л.с., | M51 D25 (256T1), Дізель |
5 Touring (E34) 530 i V8 | 1992 (сентябр) — 1997 (бурштин) | 160 кВт — 218 л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин |
5 Touring (E34) 540 i | 1993 (сентябр) — 1997 (бурштин) | 210 кВт — 286л.с., | M60 B40 (408S1), Бензин |
5 Touring (E39) 520 i | 2000 (сентябр) — 2004 (май) | 125 кВт — 170 л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
5 Touring (E39) 525 tds | 1997 (март) — 2004 (май) | 105 кВт — 143 л.с., | M51 D25 (256T1), Дізель |
7 (E32) 730 i,iL V8 | 1992 (апрем) — 1994 (сентеля) | 160 кВт — 218 л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин |
7 (E32) 740 i,iL V8 | 1992 (апрем) — 1994 (сентеля) | 210 кВт — 286л.с., | M60 B40 (408S1), Бензин |
7 (E38) 725 tds | 1996 (апрем) — 2001 (ноябр) | 105 кВт — 143 л.с., | M51 D25 (256T1), Дізель |
7 (E38) 730 i,iL | 1994 (ктябр) — 2001 (ноябр) | 155 кВт — 211 л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин |
7 (E38) 730 i,iL | 1994 (ктябр) — 2001 (ноябр) | 160 кВт — 218 л.с., | M60 B30 (308S1), Бензин |
7 (E38) 735 i,iL | 1996 (бурштин) — 2001 (ноябр) | 173 кВт — 235л.с., | M62 B35 (358S1), Бензин |
7 (E38) 740 i,iL | 1994 (ктябр) — 2001 (ноябр) | 210 кВт — 286л.с., | M60 B40 (408S1), Бензин |
8 (E31) 840 i | 1993 (февраль) — 1996 (февраль) | 210 кВт — 286л.с., | M60 B40 (408S1), M60 B40 (408S1), Бензин |
Z3 (E36) 1.9 | 1995 (вікень) — 1999 (март) | 103 кВт — 140 л. | M44 B19 (194S1), Бензин |
Z3 (E36) 2.0 | 1999 (апріл) — 2003 (бурштин) | 110 кВт — 150 л. с., | M52 B20 (206S4), Бензин |
Z3 (E36) 2.2 | 2000 (август) — 2003 (бурштин) | 125 кВт — 170 л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
Z4 (E85) 2.2 i | 2003 (вікна) — йде виробництво | 125 кВт — 170 л.с., | M54 B22 (226S1), Бензин |
MERCEDES-BENZ | |||
A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | 2001 (буршень) — 2004 (август) | 60 кВт — 82 л. с., | M 166.960, Бензин |
A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) | 1997 (юль) — 2004 (август) | 60 кВт — 82 л. с., | M 166.940, Бензин |
A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) | 1997 (юль) — 2004 (август) | 75 кВт - 102л.с., | M 166.960, Бензин |
A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) | 2001 (февраль) — 2004 (август) | 55 кВт — 75л.с., | OM 668.940, Дизель |
A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) | 1998 (юль) — 2001 (февраль) | 44 кВт — 60 л. с., | OM 668.941, Дизель |
A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) | 1998 (юль) — 2001 (февраль) | 66 кВт - 90л.с., | OM 668.940, Дизель |
A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) | 2001 (февраль) — 2004 (август) | 70 кВт — 95 л. с., | OM 668.942, Дизель |
A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) | 1999 (март) — 2004 (август) | 92 кВт - 125л.с., | M 166.990, Бензин |
A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) | 2002 (март) — 2004 (август) | 103 кВт — 140 л. | M 166.995, Бензин |
A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) | 2004 (сентябр) — 2012 (юнь) | 60 кВт — 82 л. с., | OM 640.942, Дизель |
A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) | 2004 (сентябр) — 2012 (юнь) | 85 кВт — 116 л.с., | M 266.940, Бензин |
A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) | 2009 (апрем) — 2012 ( Дюнь) | 85 кВт — 116 л.с., | M 266.940, Бензин |
A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) | 2004 (сентябр) — 2012 (юнь) | 80 кВт — 109 л.с., | OM 640.940, Дизель |
A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) | 2004 (сентябр) — 2012 (юнь) | 100 кВт - 136л.с., | M 266.960, Бензин |
A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) | 2004 (сентябр) — 2012 (юнь) | 103 кВт — 140 л. | OM 640.941, Дизель |
A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308) | 2004 (сентябр) — 2012 (юнь) | 100 кВт - 136л.с., | OM 640.941, Дизель |
A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) | 2005 (сентябр) — 2012 ( Дюнь) | 142 кВт — 193 л.с., | M 266.980, Бензин |
B-CLASS (W245) B 170 (245.232) | 2005 (март) — 2011 (ноябр) | 85 кВт — 116 л.с., | M 266.940, Бензин |
B-CLASS (W245) B 170 NGT (245.233) | 2008 (апріл) — 2011 (ноябр) | 85 кВт — 116 л.с., | M 266.960, Бензин/Газ (CNG) |
B-CLASS (W245) B 180 (245.232) | 2009 (апрем) — 2011 (ноябр) | 85 кВт — 116 л.с., | M 266.940, Бензин |
B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) | 2005 (март) — 2011 (ноябр) | 80 кВт — 109 л.с., | OM 640.940, Дизель |
B-CLASS (W245) B 180 NGT (245.233) | 2008 (апріл) — 2011 (ноябр) | 85 кВт — 116 л.с., | M 266.960, Бензин/Газ (CNG) |
B-CLASS (W245) B 200 (245.233) | 2005 (март) — 2011 (ноябр) | 100 кВт - 136л.с., | M 266.960, Бензин |
B-CLASS (W245) B 200 CDI | 2005 (март) — 2011 (ноябр) | 100 кВт - 136л.с., | OM 640.941, Дизель |
B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) | 2005 (март) — 2011 (ноябр) | 103 кВт — 140 л. | OM 640.941, Дизель |
B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) | 2005 (март) — 2011 (ноябр) | 142 кВт — 193 л.с., | M 266.980, Бензин |
C-CLASS (W202) C 220 D | 1996 (юль) — 2000 (май) | 55 кВт — 75л.с., | OM 604.910, Дизель |
C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) | 1993 (август) — 2000 (май) | 70 кВт — 95 л. с., | OM 604.910, Дизель |
C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) | 1993 (май) - 2000 (май) | 83 кВт - 113л.с., | OM 605.910, Дизель |
C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) | 1995 (вікна) — 2000 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | OM 605.960, Дизель |
C-CLASS (W203) C 230 (203.052) | 2005 (буршень) — 2007 (февраль) | 150 кВт — 204 л. с., | M 272.920, Бензин |
C-CLASS Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752) | 2005 (буршень) — 2008 (май) | 150 кВт — 204 л. с., | M 272.920, Бензин |
C-CLASS універсал (S202) C 220 T D | 1996 (тунь) — 2001 (март) | 55 кВт — 75л.с., | OM 604.910, Дизель |
C-CLASS універсал (S202) C 220 T D (202.182) | 1996 (тунь) — 1998 (сентябр) | 70 кВт — 95 л. с., | OM 604.910, Дизель |
C-CLASS універсал (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) | 1996 (тунь) — 2001 (март) | 110 кВт — 150 л. с., | OM 605.960, Дизель |
C-CLASS універсал (S203) C 230 (203.252) | 2005 (буршень) — 2007 (август) | 150 кВт — 204 л. с., | M 272.920, Бензин |
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) | 2008 (май) — 2011 (ствунь) | 150 кВт — 204 л. с., | M 272.920, Бензин |
E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) | 1993 (юль) — 1995 (юнь) | 83 кВт - 113л.с., | OM 605.911, Дизель |
E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) | 1993 (юль) — 1995 (юнь) | 100 кВт - 136л.с., | OM 606.910, Дизель |
E-CLASS (W210) E 220 D | 1996 (май) — 2002 (март) | 55 кВт — 75л.с., | OM 604.912, Дизель |
E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) | 1995 (тунь) — 1999 (юль) | 70 кВт — 95 л. с., | OM 604.912, Дизель |
E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) | 1995 (тунь) — 1999 (юль) | 83 кВт - 113л.с., | OM 605.912, Дизель |
E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) | 1997 (тунь) — 1999 (юль) | 110 кВт — 150 л. с., | OM 605.962, Дизель |
E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) | 1995 (ствунь) — 1997 (юнь) | 100 кВт - 136л.с., | OM 606.912, OM 606.912, дизель |
E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) | 1996 (декабр) — 1999 (юль) | 130 кВт — 177л.с., | OM 606.962, OM 606.962, дизель |
E-CLASS універсал (S124) E 250 TD (124.186) | 1993 (юнь) — 1996 (юнь) | 83 кВт - 113л.с., | OM 605.911, Дизель |
E-CLASS універсал (S124) E 300 TD (124.191) | 1993 (юнь) — 1996 (юнь) | 100 кВт - 136л.с., | OM 606.910, Дизель |
E-CLASS універсал (S210) E 250 T D (210.210) | 1996 (тунь) — 1999 (юль) | 83 кВт - 113л.с., | OM 605.912, Дизель |
E-CLASS универсал (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) | 1997 (тунь) — 1999 (юль) | 110 кВт — 150 л. с., | OM 605.962, Дизель |
E-CLASS универсал (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) | 1996 (декабр) — 1999 (юль) | 130 кВт — 177л.с., | OM 606.962, Дизель |
G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) | 1996 (август) — йде виробництво | 130 кВт — 177л.с., | OM 606.964, Дизель |
G-CLASS Всюдихід відкритий (W463) G 300 TD (463.308) | 1996 (сентябр) — йде виробництво | 130 кВт — 177л.с., | OM 606.964, Дизель |
S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) | 1996 (май) — 1998 (вікна) | 130 кВт — 177л.с., | OM 606.961, Дизель |
VANEO (414) 1.4 | 2002 (тунь) — 2005 (юль) | 60 кВт — 82 л. с., | M 166.940, Бензин |
VANEO (414) 1.6 (414.700) | 2002 (февраль) — 2005 (юль) | 75 кВт - 102л.с., | M 166.961, Бензин |
VANEO (414) 1.6 (414.700) | 2002 (февраль) — 2005 (юль) | 60 кВт — 82 л. с., | M 166.961, Бензин |
VANEO (414) 1.7 CDI (414.700) | 2002 (февраль) — 2005 (юль) | 55 кВт — 75л.с., | OM 668.914, Дизель |
VANEO (414) 1.7 CDI (414.700) | 2002 (февраль) — 2005 (юль) | 67 кВт — 91 л.с., | OM 668.914, Дизель |
VANEO (414) 1.9 (414.700) | 2002 (февраль) — 2005 (юль) | 92 кВт - 125л.с., | M 166.991, Бензин |
AUDI | |||
A2 (8Z0) 1.4 | 2000 (февраль) — 2005 (август) | 55 кВт — 75л.с., | AUA, BBY, Бензин |
A2 (8Z0) 1.6 FSI | 2002 (май) — 2005 (август) | 81 кВт - 110л.с., | BAD, Бензин |
A3 (8L1) 1.6 | 2000 (август) — 2003 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 | 1996 (сентябр) — 2003 (май) | 92 кВт - 125л.с., | AGN, APG, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 T | 1998 (декабрь) - 2003 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 T | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998 (вікна) — 2003 (май) | 132 кВт — 180 л. с., | AJQ, ARY, Бензин |
A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996 (декабр) — 2003 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | AGU, AQA, ARX, Бензин |
A3 (8L1) S3 quattro | 2001 (вікна) — 2003 (май) | 165кВт - 224л.с., | BAM, BAM, Бензин |
A3 (8L1) S3 quattro | 1999 (март) — 2002 (апріл) | 154 кВт — 210л.с., | APY, AMK, AUL, Бензин |
A3 (8P1) 1.6 | 2003 (май) — 2012 (август) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
A3 (8P1) 2.0 FSI | 2003 (май) — 2008 (Диво) | 110 кВт — 150 л. с., | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | 2003 (липень) — 2009 (май) | 184 кВт — 250 л.с., | BDB, BMJ, BUB, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004 (сентябр) — 2013 (март) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 2004 (сентябр) — 2008 (юнь) | 110 кВт — 150 л. с., | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ, Бензин |
A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 2004 (сентябр) — 2009 (май) | 184 кВт — 250 л.с., | BMJ, BUB, Бензин |
A4 (8D2, B5) 1.6 | 2000 (юль) — 2000 (ноябр) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
A4 (8D2, B5) 1.8 | 2000 (май) — 2000 (сентябр) | 125 кВт — 170 л.с., | AMB, Бензин |
A4 (8D2, B5) 1.8 | 1995 (апріл) — 2000 (ноябр) | 85 кВт — 115 л.с., | AFY, Бензин |
A4 (8D2, B5) 1.8 | 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) | 92 кВт - 125л.с., | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
A4 (8D2, B5) 1.8 T | 1997 (декабр) — 2000 (ноябр) | 132 кВт — 180 л. с., | AJL, Бензин |
A4 (8D2, B5) 1.8 T | 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 1997 (декабр) — 2000 (ноябр) | 132 кВт — 180 л. с., | AJL, Бензин |
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995 (буршень) — 2000 (ноябр) | 92 кВт - 125л.с., | ADR, APT, ARG, Бензин |
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 1995 (юль) — 2000 (ноябр) | 85 кВт — 115 л.с., | AFY, Бензин |
A4 (8D2, B5) 2.4 | 1997 (март) — 2000 (ноябр) | 121 кВт — 165 л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
A4 (8D2, B5) 2.4 | 1997 (август) — 2000 (ноябр) | 120 кВт — 163 л.с., | AJG, APZ, AMM, Бензин |
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997 (март) — 2000 (ноябр) | 121 кВт — 165 л.с., | AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин |
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 1997 (август) — 2000 (ноябр) | 120 кВт — 163 л.с., | APZ, Бензин |
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 1997 (сентябр) — 2000 (ноябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AFB, AKN, Дизель |
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 1997 (сентябр) — 2000 (ноябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AFB, AKN, Дизель |
A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro | 1999 (февраль) — 2000 (сентябр) | 169кВт - 230л.с., | AJK, Бензин |
A4 (8D2, B5) 2.8 | 1996 (вікень) — 2000 (ноябр) | 142 кВт — 193 л.с., | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 1996 (вікень) — 2001 (август) | 142 кВт — 193 л.с., | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин |
A4 (8D2, B5) S4 quattro | 1997 (сентябр) — 2001 (сентябр) | 195 кВт — 265л.с., | AGB, AZB, Бензин |
A4 (8E2, B6) 1.6 | 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2000 (ноябр) — 2002 (іоль) | 110 кВт — 150 л. с., | AVJ, Бензин |
A4 (8E2, B6) 1.8 T | 2001 (іоля) — 2004 (декабр) | 125 кВт — 170 л.с., | AMB, Бензин |
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2000 (ноябр) — 2002 (іоль) | 110 кВт — 150 л. с., | AVJ, Бензин |
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 2001 (іоля) — 2004 (декабр) | 125 кВт — 170 л.с., | AMB, Бензин |
A4 (8E2, B6) 2.0 | 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) | 96кВт - 130л.с., | ALT, Бензин |
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 2002 (юль) — 2004 (декабр) | 110 кВт — 150 л. с., | AWA, Бензин |
A4 (8E2, B6) 2.4 | 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) | 120 кВт — 163 л.с., | AMM, Бензин |
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2001 (август) — 2002 (іоль) | 114 кВт — 155 л.с., | AYM, дизель |
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 2002 (юль) — 2004 (декабр) | 120 кВт — 163 л.с., | BFC, BCZ, BDG, Дизель |
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) | 132 кВт — 180 л. с., | AKE, BAU, BDH, дизель |
A4 (8E2, B6) 3.0 | 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) | 162 кВт — 220 л.с., | ASN, AVK, Бензин |
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) | 162 кВт — 220 л.с., | ASN, AVK, Бензин |
A4 (8EC, B7) 1.6 | 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
A4 (8EC, B7) 2.0 | 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) | 96кВт - 130л.с., | ALT, Бензин |
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) | 147 кВт — 200 л.с., | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин |
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) | 147 кВт — 200 л.с., | BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин |
A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | 2004 (ноябр) — 2006 (май) | 120 кВт — 163 л.с., | BDG, Дизель |
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) | 150 кВт — 204 л. с., | BKN, дизель |
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | 2006 (бурштинова) — 2008 (янь) | 171 кВт — 233 л.с., | ASB, Дизель |
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 2000 (юль) — 2001 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1995 (юль) — 2001 (сентябр) | 85 кВт — 115 л.с., | AFY, Бензин |
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 1996 (февраль) — 2001 (сентябрі) | 92 кВт - 125л.с., | ADR, APT, ARG, AVV, Бензин |
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1997 (декабр) — 2001 (сентябр) | 132 кВт — 180 л. с., | AJL, Бензин |
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 1996 (март) — 2001 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 1996 (буршень) — 2001 (сентябр) | 110 кВт — 150 л. с., | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин |
